抓妖股2017.5.26涨停板复盘(雄安新区+次新股)

发布于: 雪球转发:3回复:1喜欢:6

抓妖股2017年5月26日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.07% 深成指|跌0.35% 创业板指|跌1.02% 昨日涨停今日收益率|1.15%

涨停|40家 涨5%以上|83家 跌停|11家 跌5%以上|31家 封板率|62%

今日热点为雄安新区+次新股。指数昨日搭台完毕,今日题材继续唱戏。早盘雄安新区昨日龙头杭州园林、北京科锐、盾安环境纷纷上板,巨力索具昨日在投资者交流中披露公司受益雄安新区建设也一笔上板,带动板块人气爆棚,盘中各种被挖掘的低位雄安概念股也纷纷冲板。不过值得注意的是,尾盘石化机械、太空板业、冀东装备纷纷砸盘,下个交易日要保持一份谨慎。次新股在寿仙谷四板的带动下,打开了空间,午后万通智控激活板块,不少个股跟风上板,临近尾盘却又回落不少,资金规避节假日可能出现的风险的意向比较明显。今日创业板指杀跌,短期依然未看到底部的迹象,后市继续回避小盘垃圾股。节后的机会应该还是会出现在雄安新区和次新股这两个板块,不过节奏和情绪的把握十分重要,寿仙谷完美诠释了这一点。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

雄安新区:

300649 杭州园林 54.42 8.71亿 9:30:00 雄安新区+次新股 16

002342 巨力索具 11.69 101亿 9:30:45 雄安新区(建材) 1

002350 北京科锐 33.03 71.9亿 9:31:41 雄安新区(设立公司) 2

002011 盾安环境 13.16 110亿 9:32:29 雄安新区(地热) 3

300491 通合科技 34.78 17.7亿 9:44:55 雄安新区(充电桩) 1

002459 天业通联 17.59 38.4亿 9:55:50 雄安新区(轨交) 1

002871 伟隆股份 52.93 9.00亿 10:03:34 雄安新区+次新股 1

601101 昊华能源 8.18 98.2亿 10:58:32 雄安新区(煤层气) 2

603019 中科曙光 29.52 106亿 11:20:51 雄安新区(获邀建设雄安新区) 1

002140 东华科技 13.61 59.9亿 13:02:27 雄安新区(天然气)+签订合同 1

600361 华联综超 5.95 39.6亿 13:33:14 雄安新区(超市) 1

603098 森特股份 29.03 18.1亿 14:32:42 雄安新区(建材)+次新股 3

600812 华北制药 6.23 102亿 14:52:11 雄安新区(建立创新药物研发) 1

次新股:

603896 寿仙谷 42.67 14.9亿 9:38:58 次新股 4

603229 奥翔药业 22.91 9.16亿 11:08:43 次新股 1

300643 万通智控 21.19 10.6亿 13:14:22 次新股 1

603086 先达股份 44.99 9.00亿 13:58:37 次新股 1

603628 清源股份 24.67 16.9亿 14:30:59 庄股+妖股+次新股 1

002826 易明医药 21.89 10.4亿 14:33:27 次新股+超跌反弹 1

002837 英维克 62.06 12.4亿 14:49:36 次新股+高送转 1

高送转:

300062 中能电气 10.93 20.7亿 13:47:03 高送转 1

002836 新宏泽 37.03 14.8亿 14:37:37 高送转 1

其他:

600250 南纺股份 11.83 30.6亿 9:30:00 股权转让 1

600537 亿晶光电 5.59 65.8亿 9:34:00 股权转让 1

002379 鲁丰环保 8.00 47.5亿 10:51:43 摘帽 1

002812 创新股份 61.05 20.4亿 11:03:54 55.5亿收购上海恩捷 1

002360 同德化工 8.48 24.4亿 14:28:09 超跌反弹 1

新股:

300653 正海生物 36.19 7.24亿 9:30:00 新股 9

603488 展鹏科技 23.67 12.3亿 9:30:00 新股 9

603269 海鸥股份 24.59 5.62亿 9:30:00 新股 8

002873 新天药业 42.70 7.35亿 9:30:00 新股 6

300656 民德电子 36.18 5.43亿 9:30:00 新股 6

603197 保隆科技 53.02 15.5亿 9:30:00 新股 6

603383 顶点软件 40.16 8.45亿 9:30:00 新股 5

300655 晶瑞股份 13.27 2.93亿 9:30:00 新股 4

300657 弘信电子 14.89 3.87亿 9:30:00 新股 4

603855 华荣股份 13.22 10.9亿 9:30:00 新股 3

002876 三利谱 30.28 6.06亿 9:30:00 新股 2

603580 艾艾精工 15.54 2.59亿 9:30:00 新股 2

300659 N中孚 18.50 3.77亿 9:30:00 新股 1

全部讨论

2017-05-26 19:17

打卡,打卡