抓妖股2017.5.2涨停板复盘(雄安新区)

发布于: 雪球转发:2回复:1喜欢:3

抓妖股2017年5月2日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.35% 深成指|跌0.1% 创业板指|涨0.01% 昨日涨停今日收益率|4.05%

涨停|51家 涨5%以上|102家 跌停|20家 跌5%以上|49家 封板率|89%

今日热点为雄安新区。五一假期结束,板块人气继续高涨,冀东装备、汉钟精机、中化岩土、博深工具等龙头轮番上涨,冀东装备已经确立了龙头地位,恐怕只有特停才能减缓其加速上涨的脚步了。围绕雄安热点龙头做,则当前市场为牛市!另外有些低位的有补涨需求的雄安概念股也值得关注,比如某只终止定增收购改现金收购的京津冀概念股。庄股重新活跃,多只个股涨停,有能力的可以考虑参与一下。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

雄安新区:

002542 中化岩土 13.39 83.3亿 9:30:00 雄安新区 2

002158 汉钟精机 17.70 93.9亿 9:31:03 雄安新区 3

300255 常山药业 8.72 52.2亿 9:50:28 雄安新区 1

603616 韩建河山 27.80 41.0亿 10:25:29 雄安新区 1

000158 常山股份 15.52 119亿 11:09:02 雄安新区 1

002282 博深工具 22.41 42.1亿 11:29:27 雄安新区 1

000856 冀东装备 39.67 90.1亿 13:06:41 雄安新区 2

300407 凯发电气 19.59 26.4亿 13:10:58 雄安新区 1

002494 华斯股份 16.67 42.9亿 13:15:39 雄安新区 1

300107 建新股份 7.89 25.8亿 13:20:34 雄安新区 1

300117 嘉寓股份 10.23 73.2亿 13:24:23 雄安新区 1

600095 哈高科 10.90 39.4亿 13:44:33 雄安新区 2

300137 先河环保 35.52 105亿 14:21:44 雄安新区 1

300157 恒泰艾普 12.22 70.3亿 14:29:16 雄安新区 1

600874 创业环保 19.03 207亿 14:42:05 雄安新区 1

300263 隆华节能 7.23 35.3亿 14:43:08 雄安新区 1

600155 宝硕股份 17.41 71.8亿 14:47:55 雄安新区 1

300075 数字政通 29.13 78.6亿 14:52:05 雄安新区 1

庄股:

002755 东方新星 36.28 12.7亿 9:36:57 庄股 1

000791 甘肃电投 9.99 97.0亿 9:44:41 庄股+超跌反弹 1

002552 宝鼎科技 13.59 27.2亿 13:16:40 庄股+超跌反弹 1

600908 无锡银行 17.92 33.1亿 13:47:38 庄股 1

002651 利君股份 12.13 45.9亿 13:49:45 庄股 1

其他:

300334 津膜科技 19.59 53.8亿 9:30:00 收购金桥水科 2

600133 东湖高新 8.22 44.2亿 9:40:58 业绩增长 1

300419 浩丰科技 12.93 25.6亿 10:06:16 超跌反弹+高送转+业绩增长 1

600354 敦煌种业 7.59 34.0亿 10:46:39 农业供给侧+一带一路+超跌反弹 1

600408 安泰集团 3.80 38.3亿 13:42:34 超跌反弹 1

600291 西水股份 16.04 157亿 14:19:44 业绩增长 1

603081 大丰实业 29.25 15.2亿 14:38:27 次新股 8

002307 北新路桥 21.33 119亿 14:38:27 一带一路 1

新股:

002858 力盛赛车 70.66 11.2亿 9:30:00 新股 17

603797 联泰环保 26.93 14.4亿 9:30:00 新股 13

603050 科林电气 42.30 14.1亿 9:30:00 新股 12

300604 长川科技 37.09 7.07亿 9:30:00 新股 11

300640 德艺文创 35.13 7.03亿 9:30:00 新股 11

002863 今飞凯达 18.62 10.3亿 9:30:00 新股 10

300554 三超新材 38.25 4.97亿 9:30:00 新股 7

300642 透景生命 92.09 13.8亿 9:30:00 新股 7

300645 正元智慧 31.50 5.25亿 9:30:00 新股 7

603139 康惠制药 37.17 9.28亿 9:30:00 新股 7

603232 格尔软件 46.18 7.04亿 9:30:00 新股 7

002865 钧达股份 19.07 5.72亿 9:30:00 新股 5

300648 星云股份 33.19 5.64亿 9:30:00 新股 5

603096 新经典 45.42 15.2亿 9:30:00 新股 5

002866 传艺科技 25.69 9.22亿 9:30:00 新股 4

300514 友讯达 16.21 4.05亿 9:30:00 新股 4

603920 世运电路 28.91 25.7亿 9:30:00 新股 4

002867 周大生 34.71 26.7亿 9:30:00 新股 3

603787 新日股份 10.62 5.42亿 9:30:00 新股 3

603320 N迪贝 14.30 3.58亿 9:30:00 新股 1

全部讨论

2017-05-03 08:25

关注一年有余,很好的复盘统计,提个建议能否再加一栏成交金额统计呢?只统计涨停板个股的。谢谢。