抓妖股2017.4.13涨停板复盘(雄安新区)

发布于: 雪球转发:2回复:4喜欢:8

抓妖股2017年4月13日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.07% 深成指|涨0.63% 创业板指|涨0.68% 昨日涨停今日收益率|1.05%

涨停|54家 涨5%以上|95家 跌停|13家 跌5%以上|25家 封板率|67%

今日热点为雄安新区概念股。昨日雄安新区大面积被特停,今日二线龙头迎来上位机会,雄安总龙头已逐渐明了,尤其是换手连板的个股是人气的体现。不过也要注意今日收盘后是否有新的标的被特停。如昨日所言,市场的主线清晰,依然在雄安新区概念股,无论低吸、半路还是打板,在这里活跃大概率是能赚钱的。粤港澳大湾区是玩火自焚的走势,开板后不要接力。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

雄安新区:

002665 首航节能 9.89 152亿 9:30:00 雄安新区 2

601258 庞大集团 4.15 269亿 9:34:37 雄安新区 1

002494 华斯股份 16.86 43.4亿 9:37:47 雄安新区 1

300081 恒信移动 16.62 38.7亿 9:42:56 雄安新区 1

002573 清新环境 23.29 250亿 9:47:24 雄安新区 1

002658 雪迪龙 18.61 56.6亿 9:48:23 雄安新区 1

300055 万邦达 18.74 120亿 9:56:12 雄安新区 1

300172 中电环保 11.83 40.3亿 10:12:13 雄安新区 1

603778 乾景园林 29.17 25.8亿 10:13:21 雄安新区 1

600135 乐凯胶片 19.16 70.6亿 10:18:17 雄安新区 1

002457 青龙管业 20.28 51.5亿 10:27:49 雄安新区 1

601886 江河集团 12.73 147亿 10:31:25 雄安新区 1

600578 京能电力 5.02 232亿 10:47:11 雄安新区 1

600533 栖霞建设 5.96 62.6亿 13:00:11 雄安新区 1

002477 雏鹰农牧 6.09 120亿 13:12:12 雄安新区 1

600155 宝硕股份 19.73 81.4亿 13:20:46 雄安新区 1

000158 常山股份 13.72 105亿 13:20:46 雄安新区 1

000616 海航投资 5.56 79.5亿 13:38:52 雄安新区 1

000415 渤海金控 7.70 240亿 13:43:34 雄安新区 1

600791 京能置业 9.20 41.6亿 13:52:24 雄安新区 1

000652 泰达股份 6.82 100.0亿 14:18:00 雄安新区 1

600812 华北制药 7.02 114亿 14:26:03 雄安新区 1

603568 伟明环保 25.36 33.1亿 14:28:08 雄安新区 1

600008 首创股份 8.33 402亿 14:59:51 雄安新区 5

粤港澳大湾区:

000507 珠海港 10.69 82.5亿 9:30:00 粤港澳大湾区 3

002233 塔牌集团 15.58 118亿 9:30:00 粤港澳大湾区 3

600325 华发股份 16.41 175亿 9:30:00 粤港澳大湾区 1

其他:

002755 东方新星 45.12 15.9亿 9:42:56 庄股 1

600279 重庆港九 9.16 63.5亿 11:28:35 港口航运 1

300631 久吾高科 59.57 9.59亿 13:55:48 次新股 14

002679 福建金森 36.41 50.5亿 14:51:49 庄股 1

603322 超讯通信 95.12 19.0亿 14:57:37 庄股 1

新股:

300629 新劲刚 37.41 6.24亿 9:30:00 新股 13

300630 普利制药 42.93 13.1亿 9:30:00 新股 11

601228 广州港 7.77 54.3亿 9:30:00 新股 10

603041 美思德 39.89 9.97亿 9:30:00 新股 9

300635 达安股份 34.75 7.37亿 9:30:00 新股 8

300636 同和药业 40.60 8.12亿 9:30:00 新股 8

603385 惠达卫浴 33.85 24.0亿 9:30:00 新股 7

300632 光莆股份 17.14 4.96亿 9:30:00 新股 6

300633 开立医疗 12.12 4.85亿 9:30:00 新股 6

603586 金麒麟 49.57 26.0亿 9:30:00 新股 6

002859 洁美科技 62.87 14.6亿 9:30:00 新股 5

603538 美诺华 29.57 8.87亿 9:30:00 新股 5

603078 江化微 46.34 6.95亿 9:30:00 新股 4

603906 龙蟠科技 18.25 9.49亿 9:30:00 新股 4

002862 实丰文化 19.46 3.89亿 9:30:00 新股 3

002860 星帅尔 31.38 4.77亿 9:30:00 新股 2

300637 扬帆新材 15.87 4.76亿 9:30:00 新股 2

300639 凯普生物 29.13 6.55亿 9:30:00 新股 2

601366 利群股份 13.97 24.6亿 9:30:00 新股 2

002861 N瀛通 24.84 7.62亿 9:30:00 新股 1

300638 N广和通 15.05 3.01亿 9:30:00 新股 1

603797 N联泰 8.58 4.58亿 9:30:00 新股 1

全部讨论

2017-04-14 05:37

总龙头是哪个?还在缩量涨停中吧?

2017-04-13 18:39

报道。。。

2017-04-13 17:44

每日打卡,神话有没其他的联系方式,比如微信或者qq

2017-04-13 15:33

首创股份是7板