抓妖股2017.4.10涨停板复盘(雄安新区)

发布于: 雪球转发:2回复:6喜欢:5

抓妖股2017年4月10日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.52% 深成指|跌0.62% 创业板指|跌1.73% 昨日涨停今日收益率|6.14%

涨停|70家 涨5%以上|116家 跌停|67家 跌5%以上|351家 封板率|73%

沪深两市所有交易个股涨跌比为784:2111,市场总体赚钱效应为27%,市场较弱,操作难度大。两市换手率前50只个股赚钱效应为46%。两市涨停71家,其中一字板35家;盘中触及涨停后打开家数为8家,封板成功率为81.82%,封板成功率极高;两市上涨5%以上个股有116家,占总交易家数的3%;跌幅在5%以上个股有351家,占总交易家数的11%。今日热点为雄安新区。雄安新区和次新股冰火两重天,资金的虹吸效应把热钱几乎全部吸到雄安新区板块,而前期涨高的次新股今日大面积跌停。高送转在刘士余讲话严监管后,今日也大面积大跌。规避高估值的次新股以及被监管的高送转直到情绪反转。预计雄安新区将成为今年行情的主线,反复炒作,值得投资者精研个股好好做功课。连涨四天后,雄安新区短期即将迎来分化,龙头个股即将给出上车的机会。另外低位未涨的雄安新区概念股也有补涨的机会,建议持续紧密关注。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

雄安新区:

600008 首创股份 6.25 301亿 9:30:00 雄安新区 2

603903 中持股份 66.35 17.0亿 9:30:00 雄安新区 4

000401 冀东水泥 20.47 276亿 9:30:00 雄安新区 4

000605 渤海股份 29.84 36.8亿 9:30:00 雄安新区 4

000615 京汉股份 20.24 71.7亿 9:30:00 雄安新区 4

000856 冀东装备 17.11 38.8亿 9:30:00 雄安新区 2

000923 河北宣工 36.61 72.5亿 9:30:00 雄安新区 4

002342 巨力索具 11.40 98.7亿 9:30:00 雄安新区 4

002431 棕榈股份 13.20 119亿 9:30:00 雄安新区 1

002457 青龙管业 15.86 40.3亿 9:30:00 雄安新区 4

002542 中化岩土 12.67 78.8亿 9:30:00 雄安新区 4

300137 先河环保 22.63 66.9亿 9:30:00 雄安新区 4

600340 华夏幸福 39.92 1180亿 9:30:00 雄安新区 4

601000 唐山港 6.44 259亿 9:30:00 雄安新区 4

601992 金隅股份 6.82 556亿 9:30:00 雄安新区 4

603616 韩建河山 21.31 31.4亿 9:30:00 雄安新区 4

603969 银龙股份 23.19 35.4亿 9:30:00 雄安新区 4

000600 建投能源 13.15 143亿 9:34:34 雄安新区 4

000709 河钢股份 5.29 562亿 9:36:19 雄安新区 4

600874 创业环保 11.10 121亿 9:39:45 雄安新区 2

300428 四通新材 39.77 24.8亿 9:42:53 雄安新区 4

002146 荣盛发展 12.77 497亿 9:45:09 雄安新区 4

300075 数字政通 24.40 65.8亿 9:45:09 雄安新区 4

600550 保变电气 10.36 142亿 9:45:09 雄安新区 4

002822 中装建设 27.42 20.6亿 9:57:43 雄安新区 1

300371 汇中股份 33.23 18.7亿 9:57:43 雄安新区 1

600149 廊坊发展 24.27 92.3亿 10:03:51 雄安新区 4

601258 庞大集团 3.51 227亿 10:15:02 雄安新区 1

002494 华斯股份 15.20 39.1亿 10:34:00 雄安新区 1

000778 新兴铸管 7.96 290亿 11:24:30 雄安新区 4

000897 津滨发展 6.30 102亿 11:24:30 雄安新区 1

002616 长青集团 29.88 66.9亿 13:05:28 雄安新区 1

600155 宝硕股份 18.89 77.9亿 13:10:50 雄安新区 4

600965 福成股份 14.89 78.6亿 13:24:30 雄安新区 1

300107 建新股份 8.14 27.5亿 13:31:44 雄安新区 1

000619 海螺型材 13.17 47.4亿 13:44:48 雄安新区 1

002205 国统股份 33.26 38.6亿 14:15:13 雄安新区 1

000402 金 融 街 12.57 376亿 14:48:12 雄安新区 1

603126 中材节能 16.96 37.0亿 14:48:12 雄安新区 2

600246 万通地产 6.12 74.5亿 14:54:42 雄安新区 1

000958 东方能源 18.72 62.4亿 14:54:42 雄安新区 1

600717 天津港 17.05 286亿 14:54:42 雄安新区 1

其他:

300626 华瑞股份 37.30 9.32亿 14:23:00 次新股 14

603861 白云电器 28.20 34.1亿 9:59:49 庄股 1

000822 山东海化 7.39 66.1亿 10:15:02 业绩暴增 1

603717 天域生态 45.20 19.5亿 10:39:54 次新股+雄安新区 9

002755 东方新星 44.11 15.5亿 11:13:53 庄股 1

002302 西部建设 22.00 227亿 15:00:00 一带一路 1

新股:

300627 华测导航 57.72 17.2亿 9:30:00 新股 13

002857 三晖电气 38.34 7.67亿 9:30:00 新股 11

300631 久吾高科 44.75 7.20亿 9:30:00 新股 11

002774 快意电梯 20.72 17.3亿 9:30:00 新股 10

002858 力盛赛车 36.25 5.73亿 9:30:00 新股 10

300629 新劲刚 28.11 4.69亿 9:30:00 新股 10

603388 元成股份 41.10 10.3亿 9:30:00 新股 10

300630 普利制药 32.25 9.85亿 9:30:00 新股 8

603178 圣龙股份 21.12 10.6亿 9:30:00 新股 8

601228 广州港 5.84 40.8亿 9:30:00 新股 7

603041 美思德 29.96 7.49亿 9:30:00 新股 6

603303 得邦照明 43.21 25.9亿 9:30:00 新股 6

300635 达安股份 26.11 5.54亿 9:30:00 新股 5

300636 同和药业 30.50 6.10亿 9:30:00 新股 5

603385 惠达卫浴 25.43 18.1亿 9:30:00 新股 4

300632 光莆股份 12.87 3.73亿 9:30:00 新股 3

300633 开立医疗 9.11 3.64亿 9:30:00 新股 3

603586 金麒麟 37.24 19.6亿 9:30:00 新股 3

002859 洁美科技 47.23 11.0亿 9:30:00 新股 2

603538 美诺华 22.22 6.67亿 9:30:00 新股 2

603078 N江化微 34.82 5.22亿 9:30:00 新股 1

603906 N龙蟠 13.71 7.13亿 9:30:00 新股 1

全部讨论

2017-04-10 20:14

今天上了华斯,四通和天域,谢谢股金神话每天复牌。但不知道天域为什么是雄安概念?

2017-04-10 18:34

好,雄安威武

2017-04-10 17:44

2017-04-10 17:14

2017-04-10 16:12

2017-04-10 15:36