抓妖股2017.4.6涨停板复盘(雄安新区+次新股)

发布于: 雪球转发:3回复:2喜欢:10

抓妖股2017年4月6日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.33% 深成指|涨0.27% 创业板指|涨0.06% 昨日涨停今日收益率|3.21%

涨停|78家 涨5%以上|120家 跌停|3家 跌5%以上|9家 封板率|81%

沪深两市所有交易个股涨跌比为1473:1362,市场总体赚钱效应为51%,市场偏强。两市换手率前50只个股赚钱效应为76%,显示热门股依旧受短线资金追捧。两市涨停78家,其中一字板48家;盘中触及涨停后打开家数为9家,封板成功率为76.92%,封板成功率较高;两市上涨5%以上个股有121家,占总交易家数的3%;跌幅在5%以上个股有9家。今日热点为雄安新区+次新股。雄安前排龙头买不到,资金饥渴难耐,有些符合新区建设理念的智慧城市概念股以及小盘建材股被资金追逐,另外午后传出新区大面积使用轨交的方案后,轨交个股直线拉板。次新股连跌数天后,风险释放,开板较早且估值较低的品种受到买不进雄安的资金的追逐,但目前暂时只能看作反弹。后续的行情主线应该还是雄安新区。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

雄安新区:

本地企业:

300446 乐凯新材 44.87 33.8亿 9:30:00 本地企业 2

600135 乐凯胶片 17.42 64.2亿 9:30:00 本地企业 2

600155 宝硕股份 15.61 64.4亿 9:30:00 本地企业 2

600480 凌云股份 22.54 81.5亿 9:30:00 本地企业 2

600550 保变电气 8.56 118亿 9:30:00 本地企业 2

建材:

300117 嘉寓股份 8.42 60.3亿 9:30:00 建材 2

300428 四通新材 32.86 20.5亿 9:30:00 建材 2

603616 韩建河山 17.61 26.0亿 9:30:00 建材 2

002457 青龙管业 13.11 33.3亿 9:33:45 建材 2

603969 银龙股份 19.16 29.2亿 9:42:19 建材 2

000786 北新建材 14.99 207亿 9:57:03 建材 2

002682 龙洲股份 14.44 27.8亿 10:54:57 建材 1

城市轨交

300011 鼎汉技术 21.40 80.3亿 13:01:18 城市轨交 1

300150 世纪瑞尔 10.31 33.7亿 13:05:33 城市轨交 1

300407 凯发电气 19.39 26.2亿 13:08:34 城市轨交 1

002161 远 望 谷 11.21 78.2亿 13:15:36 城市轨交 1

房地产:

000615 京汉股份 16.73 59.3亿 9:30:00 房地产+土地储备 2

002146 荣盛发展 10.55 410亿 9:30:00 房地产 2

600149 廊坊发展 20.05 76.2亿 9:30:00 房地产 2

600266 北京城建 17.71 269亿 9:32:37 房地产 2

000897 津滨发展 5.56 89.9亿 13:32:49 房地产 2

土地储备:

002342 巨力索具 9.42 81.5亿 9:30:00 土地储备 2

600340 华夏幸福 32.99 975亿 9:30:00 土地储备+房地产 2

002494 华斯股份 13.70 35.2亿 13:28:14 土地储备 2

002477 雏鹰农牧 5.71 112亿 14:43:05 土地储备 2

钢铁:

000709 河钢股份 4.37 464亿 9:30:00 钢铁 2

000778 新兴铸管 6.58 240亿 9:30:00 钢铁 2

000959 首钢股份 8.62 256亿 9:31:24 钢铁 2

水泥:

000401 冀东水泥 16.92 228亿 9:30:00 水泥 2

601992 金隅股份 5.64 459亿 9:30:00 水泥 2

港口:

600717 天津港 14.23 238亿 9:30:00 港口 2

601000 唐山港 5.32 214亿 9:30:00 港口 2

000088 盐 田 港 9.02 175亿 11:11:44 港口(持股曹妃甸港35%股权) 1

环保:

000605 渤海股份 24.66 30.4亿 9:30:00 环保 2

300137 先河环保 18.70 55.3亿 9:30:00 环保 2

其他:

603903 中持股份 54.84 14.0亿 9:30:00 任丘污水处理PPP项目+次新股 2

000923 河北宣工 30.25 59.9亿 9:30:00 工程机械 2

002542 中化岩土 10.47 65.1亿 9:30:00 地下管廊 2

002431 棕榈股份 12.11 109亿 9:30:00 园林 2

300075 数字政通 20.16 54.4亿 9:30:00 智慧城市 2

000600 建投能源 10.86 118亿 9:37:40 电力 2

603569 长久物流 41.86 16.7亿 9:37:40 物流 2

300621 维业股份 36.89 12.5亿 13:55:51 建筑装饰+次新股 1

600821 津劝业 11.14 46.4亿 14:53:53 零售 1

次新股:

601200 上海环境 35.44 110亿 9:33:45 次新股 3

603833 欧派家居 116.15 48.2亿 10:14:28 次新股 6

603179 新泉股份 48.95 19.5亿 10:40:37 次新股 1

603656 泰禾光电 74.48 14.1亿 13:49:41 次新股 1

002856 美芝股份 44.68 11.3亿 14:23:48 次新股 1

庄股:

603822 嘉澳环保 85.54 15.7亿 10:24:31 庄股+4月底首发解禁 2

300394 天孚通信 32.67 22.2亿 14:33:48 庄股 1

603036 如通股份 45.18 23.0亿 14:53:53 庄股+妖股 1

300535 达威股份 81.68 12.2亿 15:00:00 庄股+次新股 1

其他:

300607 拓斯达 89.11 16.1亿 10:07:53 一季报+次新股 1

002836 新宏泽 75.25 15.1亿 14:04:36 高送转 1

300099 精准信息 13.85 49.5亿 14:47:32 更名+军民融合 1

新股:

300626 华瑞股份 30.83 7.71亿 9:30:00 新股 12

603133 碳元科技 32.34 16.8亿 9:30:00 新股 12

002855 捷荣技术 24.44 14.7亿 9:30:00 新股 11

300627 华测导航 47.70 14.2亿 9:30:00 新股 11

002857 三晖电气 31.68 6.34亿 9:30:00 新股 9

300631 久吾高科 36.98 5.95亿 9:30:00 新股 9

002774 快意电梯 17.13 14.3亿 9:30:00 新股 8

002858 力盛赛车 29.95 4.73亿 9:30:00 新股 8

300629 新劲刚 23.23 3.87亿 9:30:00 新股 8

603388 元成股份 33.96 8.49亿 9:30:00 新股 8

603717 天域生态 37.35 16.1亿 9:30:00 新股 7

300630 普利制药 26.65 8.14亿 9:30:00 新股 6

603178 圣龙股份 17.45 8.73亿 9:30:00 新股 6

601228 广州港 4.83 33.7亿 9:30:00 新股 5

603041 美思德 24.76 6.19亿 9:30:00 新股 4

603303 得邦照明 35.71 21.4亿 9:30:00 新股 4

300635 达安股份 21.58 4.57亿 9:30:00 新股 3

300636 同和药业 25.21 5.04亿 9:30:00 新股 3

603385 惠达卫浴 21.02 14.9亿 9:30:00 新股 2

300632 N光莆 10.64 3.08亿 9:30:00 新股 1

300633 N开立 7.53 3.01亿 9:30:00 新股 1

603586 N金麒麟 30.77 16.2亿 9:30:00 新股 1

全部讨论

2017-04-06 20:21

支持!

2017-04-06 15:47

首创