抓妖股2017.3.15涨停板复盘(次新股)

发布于: 雪球转发:1回复:2喜欢:8

抓妖股2017年3月15日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.08% 深成指|涨0.11% 创业板指|跌0.01% 昨日涨停今日收益率|1.61%

涨停|40家 涨5%以上|76家 跌停|1家 跌5%以上|15家 封板率|89.66%

沪深两市所有交易个股涨跌比为1137:1657,市场总体赚钱效应为40%,个股走势分化,赚钱效应一般。两市换手率前50只个股赚钱效应为76%,显示热门股依旧受短线资金追捧。两市涨停40家,其中一字板20家;盘中触及涨停后打开家数为4家,封板成功率为83.33%,封板成功率极高;两市上涨5%以上个股有76家,占总交易家数的2%;跌幅在5%以上个股有15家。今日热点为次新股。两会于今日下午闭幕,在两会期间,两市指数总体平稳过渡,盘面上次新股,高送转,人工智能,锂电池等板块赚钱效应较好。无人驾驶板块近期较为活跃,作为人工智能重要的分支领域,无人驾驶技术可能率先取得突破,但从今日盘面上来看,该板块资金分歧较大,未能形成合力做多的人气个股,但该板块中线仍具备一定的投资价值。此外,美联储加息预期强烈,本周五是股指期货交割日,市场存在一定的不确定性,盘面上热点较为散乱,资金观望氛围较浓厚,建议投资者在此期间以风险控制为主,轻仓参与热门板块的炒作。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

次新股:

002850 科达利 128.02 44.8亿 9:47:14 次新股 10

601212 白银有色 12.93 90.3亿 9:56:28 次新股 6

603800 道森股份 47.85 32.3亿 10:57:19 次新股 1

300603 立昂技术 51.60 13.3亿 14:17:20 次新股 1

603603 博天环境 42.12 16.9亿 14:25:09 次新股 1

庄股:

002806 华锋股份 65.78 13.2亿 11:26:45 庄股+次新股 1

002728 特一药业 30.87 17.6亿 13:31:34 庄股 1

603859 能科股份 74.47 21.1亿 13:48:29 庄股 1

002351 漫步者 15.22 42.6亿 15:00:00 庄股+智能音箱 1

其他:

300534 陇神戎发 71.71 15.5亿 9:30:00 高送转+疑似庄股 3

600152 维科精华 13.75 40.4亿 9:30:00 收购锂电池生产企业 1

603986 兆易创新 236.89 59.2亿 9:30:00 并购ISSI 3

600346 恒力股份 10.08 67.3亿 9:36:36 摘帽+并购石化资产 2

600242 中昌数据 16.86 45.1亿 9:46:07 并购云克投资 1

300151 昌红科技 12.86 36.6亿 10:18:18 基因测序(华大基因即将上市) 1

000923 河北宣工 23.67 46.9亿 10:39:28 京津冀+前期妖股 1

600801 华新水泥 10.79 105亿 10:42:58 水泥 1

603299 井神股份 15.70 43.9亿 14:19:41 黑嘴票+盐改 1

300355 蒙草生态 14.05 84.0亿 14:36:52 PPP 1

002015 霞客环保 9.36 35.8亿 14:43:27 壳资源 1

新股:

300617 安靠智电 100.17 16.7亿 9:30:00 新股 12

300619 金银河 41.00 7.66亿 9:30:00 新股 11

002851 麦格米特 34.14 15.2亿 9:30:00 新股 8

300618 寒锐钴业 34.95 10.5亿 9:30:00 新股 8

603138 海量数据 28.05 5.75亿 9:30:00 新股 8

603578 三星新材 34.41 7.57亿 9:30:00 新股 8

300616 尚品宅配 138.66 37.4亿 9:30:00 新股 7

603908 牧高笛 41.76 6.97亿 9:30:00 新股 7

603991 至正股份 24.61 4.60亿 9:30:00 新股 6

002852 道道全 90.65 22.7亿 9:30:00 新股 4

002853 皮阿诺 59.48 9.28亿 9:30:00 新股 4

300620 光库科技 21.91 4.82亿 9:30:00 新股 4

603955 大千生态 29.25 6.36亿 9:30:00 新股 4

603630 拉芳家化 32.04 14.0亿 9:30:00 新股 3

603665 康隆达 37.29 9.32亿 9:30:00 新股 3

300623 捷捷微电 43.77 10.3亿 9:30:00 新股 2

603903 中持股份 15.65 4.01亿 9:30:00 新股 2

603960 克来机电 15.06 3.01亿 9:30:00 新股 2

300622 N博士 14.16 3.04亿 9:30:00 新股 1

603811 N诚意 22.69 4.83亿 9:30:00 新股 1

全部讨论

2017-03-15 15:47

辛苦了~