抓妖股2017.2.24涨停板复盘(次新股)

发布于: 雪球转发:1回复:3喜欢:7

抓妖股2017年2月24日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.06% 深成指|涨0.11% 创业板指|涨0.65% 昨日涨停今日收益率|-2.22%

涨停|42家 涨5%以上|80家 跌停|4家 跌5%以上|16家 封板率|76%

沪深两市所有交易个股涨跌比为1781:1017,市场总体赚钱效应为63%,市场偏强。两市换手率前50只个股赚钱效应为62%,显示热门股依旧受短线资金追捧。两市涨停42家,其中一字板26家;盘中触及涨停后打开家数为5家,封板成功率为76.19%,封板成功率较高;两市上涨5%以上个股有80家,占总交易家数的2%;跌幅在5%以上个股有16家。今日热点:次新股。近期凡是高潮的板块,基本隔日走的都不太好看。唯有次新股,虽然新股发行速度没有改变,但是趋势却稳步向上,在次新股指数反转之前,继续看好。次新选股最好是有当前热点题材叠加的次新股。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

次新股:

300607 拓斯达 77.02 14.0亿 10:14:24 次新股 12

002826 易明医药 31.50 14.9亿 10:23:32 次新股+医保目录 2

603823 百合花 33.04 14.9亿 10:56:57 次新股 1

300573 兴齐眼药 50.33 10.1亿 14:26:40 次新股+医保目录 1

002846 英联股份 41.43 12.4亿 14:45:50 次新股 14

603298 杭叉集团 29.94 25.9亿 14:49:40 次新股 1

养鸡:

002458 益生股份 32.11 51.0亿 13:03:27 种鸡养殖 1

002234 民和股份 20.27 41.8亿 13:45:58 种鸡养殖 1

其他:

300599 雄塑科技 27.47 20.9亿 9:30:00 山东帮+次新股 2

300123 太阳鸟 21.66 59.4亿 10:02:28 军民融合(收购军工电子公司) 1

300028 金亚科技 15.60 53.7亿 10:05:20 收购游戏公司 1

002352 顺丰控股 55.21 73.4亿 10:53:04 更名 2

300424 航新科技 57.48 39.6亿 13:48:17 民航改革 1

002174 游族网络 29.63 91.2亿 14:07:17 手游概念 1

600463 空港股份 17.25 43.5亿 14:22:29 北京新机场 1

600082 海泰发展 8.75 55.3亿 14:35:40 疑似庄股+国企混改 1

新股:

603690 至纯科技 26.91 14.0亿 9:30:00 新股 26

300603 立昂技术 30.13 7.74亿 9:30:00 新股 17

300601 康泰生物 16.34 6.86亿 9:30:00 新股 14

603177 德创环保 17.91 9.04亿 9:30:00 新股 14

002847 盐津铺子 41.31 12.8亿 9:30:00 新股 13

300605 恒锋信息 42.48 8.92亿 9:30:00 新股 13

300606 金太阳 37.77 8.42亿 9:30:00 新股 13

603881 数据港 35.28 18.6亿 9:30:00 新股 13

603040 新坐标 67.52 10.1亿 9:30:00 新股 12

002848 高斯贝尔 21.43 8.96亿 9:30:00 新股 10

300608 思特奇 54.89 9.25亿 9:30:00 新股 10

300610 晨化股份 35.89 8.97亿 9:30:00 新股 10

603330 上海天洋 61.78 9.27亿 9:30:00 新股 10

603615 茶花股份 28.45 17.1亿 9:30:00 新股 10

300609 汇纳科技 22.79 5.70亿 9:30:00 新股 8

300612 宣亚国际 45.28 8.15亿 9:30:00 新股 8

300615 欣天科技 40.32 8.06亿 9:30:00 新股 8

601212 白银有色 4.99 34.8亿 9:30:00 新股 8

002849 威星智能 28.03 6.07亿 9:30:00 新股 6

603603 博天环境 15.64 6.26亿 9:30:00 新股 6

300611 美力科技 25.25 5.65亿 9:30:00 新股 5

300613 富瀚微 117.29 13.0亿 9:30:00 新股 5

603817 海峡环保 8.51 9.57亿 9:30:00 新股 5

600939 重庆建工 5.97 10.8亿 9:30:00 新股 4

603238 诺邦股份 23.20 6.96亿 9:30:00 新股 3

603345 安井食品 19.37 10.5亿 9:30:00 新股 3

全部讨论

2017-02-24 15:29

更正:新坐标已开板 为 次新股

2017-02-24 15:22

666