抓妖股2017.1.19涨停板复盘(庄股分化超跌概念引关注)

发布于: 雪球转发:1回复:3喜欢:4

抓妖股2017年1月19日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.38% 深成指|跌0.37% 创业板指|跌0.09% 昨日涨停今日收益率|-0.97%

涨停|41家 涨5%以上|56家 跌停|8家 跌5%以上|52家 封板率|62.16%

沪深两市所有交易个股涨跌比为1007:1769,市场总体赚钱效应为36%,盘面较弱,操作难度大。两市换手率前50只个股赚钱效应为38%,显示热门股遭遇较大抛压,市场追涨热情不高。两市涨停41家,其中一字板18家;盘中触及涨停后打开家数为11家,封板成功率为67.65%,封板成功率较高;两市上涨5%以上个股有56家,占总交易家数的1%;跌幅在5%以上个股有52家,占总交易家数的1%。根据以往的经验,春节期间,大盘指数下跌的概率极小,在临近春节的最后几个交易日容易出现红包行情。从今年的行情来看,IPO加速促使次新股集体低迷,造成市场中人气大幅下降,因此今年对于红包行情的预期不宜过高。而最近的几个交易日,shibor连续第五天全线上涨,指数反弹后次日继续回归到弱势震荡当中,充分说明资金的接力意愿不足。临近春节,多数主力资金选择离场观望。盘面上,上涨的个股仅为个股行情,不能带动板块走强。建议投资者在这期间以轻仓休息为主,适当关注超跌的小盘股的反抽机会。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

庄股:

000885 同力水泥 21.74 92.8亿 9:32:15 庄股 2

002748 世龙实业 22.73 16.8亿 10:04:00 庄股 2

600353 旭光股份 9.17 49.9亿 13:43:00 庄股 1

300218 安利股份 15.84 26.7亿 13:47:00 庄股 1

300417 南华仪器 59.10 16.3亿 13:52:15 庄股 1

000993 闽东电力 13.86 51.7亿 14:55:16 庄股+电力改革 1

超跌概念股:

300131 英唐智控 9.27 58.2亿 9:33:00 回购股份+超跌+业绩预增 1

600090 同济堂 11.43 42.1亿 10:04:30 超跌+业绩预增 1

603888 新华网 78.07 40.5亿 10:08:30 超跌+次新股 1

300549 优德精密 61.05 10.2亿 10:32:15 高送转+次新股+超跌 1

300191 潜能恒信 31.61 65.4亿 10:36:15 超跌+妖股+油改概念 1

300311 任子行 17.44 38.5亿 14:02:15 超跌+业绩预增 3

300261 雅本化学 9.49 44.8亿 14:39:31 超跌 1

其他:

300103 达刚路机 20.04 29.6亿 9:30:45 股权转让 1

300044 赛为智能 17.12 40.5亿 9:57:00 反包板+人工智能 1

002549 凯美特气 10.33 58.6亿 13:09:15 碳减排概念+壳资源 1

600961 株冶集团 11.99 63.2亿 14:49:16 国企改革+有色 1

002068 黑猫股份 9.21 55.9亿 14:55:01 炭黑涨价 1

新股:

603929 亚翔集成 24.57 13.1亿 9:30:00 新股 14

603186 华正新材 24.28 7.85亿 9:30:00 新股 13

300588 熙菱信息 18.46 4.61亿 9:30:00 新股 11

603032 德新交运 21.70 7.23亿 9:30:00 新股 11

002840 华统股份 18.38 8.21亿 9:30:00 新股 8

300591 万里马 8.62 5.17亿 9:30:00 新股 8

300580 贝斯特 24.46 12.2亿 9:30:00 新股 7

002824 和胜股份 22.73 6.82亿 9:30:00 新股 6

300584 海辰药业 25.77 5.15亿 9:30:00 新股 6

603628 清源股份 12.91 8.84亿 9:30:00 新股 6

300589 江龙船艇 13.35 2.89亿 9:30:00 新股 5

300593 新雷能 13.76 3.98亿 9:30:00 新股 5

603039 泛微网络 31.43 5.24亿 9:30:00 新股 5

603690 至纯科技 3.64 1.89亿 9:30:00 新股 5

603038 华立股份 44.57 7.44亿 9:30:00 新股 4

300595 欧普康视 41.49 7.05亿 9:30:00 新股 3

603165 荣晟环保 18.18 5.76亿 9:30:00 新股 3

603668 天马科技 10.81 5.73亿 9:30:00 新股 3

601858 中国科传 10.84 14.1亿 9:30:00 新股 2

002841 N视源 27.45 11.1亿 9:30:00 新股 1

002842 N翔鹭 16.44 4.11亿 9:30:00 新股 1

300596 N利安隆 16.26 4.88亿 9:30:00 新股 1

603337 N杰克 25.52 13.2亿 9:30:00 新股 1



全部讨论

2017-01-19 15:53

辛苦了

2017-01-19 15:26

感谢分享。
今天跌幅居前的都是近期强势股,在强势股补跌同时超跌概念崛起,风格转换开始。

2017-01-19 15:22