2016年11月23日复盘(大盘冲高回落短期或调整题材个股分化)

发布于: 雪球转发:1回复:4喜欢:6

抓妖股2016年11月23日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.22% 深成指|跌0.11% 创业板指|跌0.55%

涨停|43家 涨5%以上|71家 2016年新高|135家 跌停|2家 跌5%以上|24家

两市今日走势不尽相同,沪指盘中冲高后,午后持续回落,而创业板则午后一度异动翻红,其余多数时间较为低迷。大盘尾盘继续急杀,很多涨停股被砸开,量能有所放大,获利盘疯狂涌出,个股死伤惨重,临近收盘局面稍有好转。截至收盘,沪指报3241.14点,跌0.22%,创业板报2165.71点,跌0.55%。成交量方面,两市昨日成6638亿,今日两市合计成交6799亿,较昨日小幅放量。昨日创业板午后突然飙升,显然有一定规模的进场资金不愿给主板权抬轿,转而涌入补涨机会更大的中小创,今日午后走势继续出现类似一幕,指标股之一的暴风集团一笔拉升封板,引得创业板快速反抽,但是跟风的买盘还是顶不住巨大的抛压,股指也呈现震荡走低的态势。一线权重银行、地产的补涨向来是行情末端的标志之一,早盘涨幅不俗但是个股却呈现普跌的态势,这也间接说明了行情分化的较为严重。总体来看,在接近十二月的时间节点上,受美联储加息与人民币贬值的双重影响,A股即将变得较为敏感,市场短期风格偏好不明朗,资金间的意见分歧使得市场在高位短期呈现震荡走势。笔者认为行情到这和点位上投资者需要谨慎对待,逢高抛售涨幅巨大的品种,对低位滞涨的个股予以关注,在操作过程中注重节奏和度的把握,控制仓位风险为主。

代码 名称 现价 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停数

高送转及高送转预期:

300531 优博讯 152.43 30.5亿 9:30:00 高送转 3

603021 山东华鹏 62.66 40.1亿 9:38:30 高送转 1

002795 永和智控 93.25 23.3亿 14:52:48 高送转 4

300250 初灵信息 33.22 35.8亿 14:55:18 高送转预期+5G 1

股权概念:

000062 深圳华强 32.57 217亿 9:43:35 实际控制人变更 1

000890 法 尔 胜 13.51 51.3亿 13:39:15 举牌 1

000651 格力电器 25.55 1526亿 14:55:03 股权争夺+并购预期+深港通+低估蓝筹 1

公告并购重组:

601116 三江购物 16.92 68.0亿 9:30:00 阿里巴巴战略入股 3

300180 华峰超纤 25.03 75.1亿 9:30:00 并购移动支付公司 4

600545 新疆城建 10.05 67.9亿 9:30:00 收购卓郎智能 4

601900 南方传媒 19.29 32.6亿 9:30:00 收购发行集团45.19%股权 1

600621 华鑫股份 14.43 75.6亿 9:30:00 华鑫证券曲线上市 2

000066 长城电脑 12.74 169亿 9:44:35 合并长城信息 1

000609 绵石投资 17.31 46.1亿 9:50:05 终止重组补涨 万达借壳预期 2

000812 陕西金叶 13.22 59.0亿 13:39:45 定增7.1亿加码主 1

其他:

600719 大连热电 9.27 37.5亿 11:09:12 东北振兴+万达借壳预期 1

000663 永安林业 16.32 30.9亿 11:12:49 疑似温州帮 1

002554 惠博普 8.03 45.6亿 14:44:17 油气改革 1

002164 宁波东力 11.06 45.8亿 14:48:47 前期并购供应链管理企业,双主业 1

000809 铁岭新城 5.98 49.3亿 14:53:00 房地产+东北振兴 1

新股+次新股:

300560 中富通 67.91 11.9亿 9:30:00 新股 17

300557 理工光科 91.99 12.9亿 9:30:00 新股 17

300556 丝路视觉 27.58 7.67亿 9:30:00 新股 14

300558 贝达药业 79.38 32.5亿 9:30:00 新股 13

601882 海天精工 6.79 3.54亿 9:30:00 新股 13

603203 快克股份 67.79 15.6亿 9:30:00 新股 12

603060 国检集团 37.52 20.6亿 9:30:00 新股 11

002819 东方中科 15.31 4.34亿 9:30:00 新股 9

603977 国泰集团 19.92 11.0亿 9:30:00 新股 9

300563 神宇股份 24.79 4.96亿 9:30:00 新股 8

300566 激智科技 38.1 7.58亿 9:30:00 新股 7

300562 乐心医疗 36.26 5.37亿 9:30:00 新股 6

300561 汇金科技 55.06 7.71亿 9:30:00 新股 5

603633 徕木股份 14.23 4.28亿 9:30:00 新股 5

002820 桂发祥 31.81 10.2亿 9:30:00 新股 4

002821 凯莱英 58.52 13.4亿 9:30:00 新股 4

603858 步长制药 107.11 74.8亿 9:30:00 新股 4

603987 康德莱 16.56 8.71亿 9:30:00 新股 3

300565 科信技术 13.9 5.56亿 9:30:00 新股 2

300567 精测电子 31.55 6.31亿 9:30:00 新股 2

603727 博迈科 32.97 19.4亿 9:30:00 新股 2

603900 N通灵 20.52 12.5亿 9:30:00 新股 1

002818 富森美 87.73 38.6亿 9:34:12 次新股 11

热点前瞻+主题驱动板块(选自猎股资讯)

股权转让:齐翔腾达,四川双马,准油股份等。

地热能“十三五”规划望12月发布(大冷股份 汉钟精机等)


全部讨论

2016-11-23 19:08

辛苦了

2016-11-23 15:33

今天好早

2016-11-23 15:30

真的出了价格,楼主辛苦

2016-11-23 15:29