抓妖股2016年11月4日涨停板复盘(高位妖股分化次新股集体大涨)

发布于: 雪球转发:3回复:6喜欢:9

抓妖股2016年11月4日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.12% 深成指|跌0.39% 创业板指|跌0.37%

涨停|49家 涨5%以上|84家 2016年新高|110家 跌停|6家 跌5%以上|35家

今日三大股指小幅的低开,在中字头和次新股板块的带领下继续创下3141点新高,但随后市场呈现震荡回落的态势,三大股指均由红翻绿,午后市场在妖股的拖累下继续下行,临近收盘股指稍显企稳。截止收盘,三大股指均小幅收跌。虽然从早盘30分钟级别来看,沪指和创业板指的第一个半小时量能同比双双创新高,沪指也再度创下新高,但后续驰援资金不足,直接导致了股指午后震荡下挫。盘面上看,四川双马、名家汇、海德股份等妖股纷纷大跌,资金出逃高位个股比较坚决,而早盘中字头和混改板块的一度发力让人看到资金运作新的主线热点的希望,但是较大的抛压还是使得个股纷纷回落。从资金方面来看,沪深两市融资余额的持续回升,其中上交所更是升至八个月高点,显示了市场做多人气回暖,侧面显示市场的结构性行情依然存在。策略上讲,整体成交量处于近期交易日的相对高位,在热点及交投意愿尚能保持一定活跃前提下,局部热点主题可能仍有演绎可能,但赚钱效应能否持续值得重视,建议投资者灵活操作,重点关注今日集体涨停的次新股板块以及股权高送转个股回调后的机会,适当控制仓位风险,快速短线为宜。

代码 名称 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停数

次新股:

603339 四方冷链 26.0亿 9:30:15 次新股 2

002781 奇信股份 19.7亿 9:37:38 次新股 1

603028 赛福天 16.1亿 9:45:26 次新股 1

300557 理工光科 3.73亿 10:18:24 次新股 4

603843 正平股份 26.8亿 10:51:56 次新股 1

603515 欧普照明 27.4亿 11:22:09 次新股 1

002778 高科石化 14.7亿 13:35:50 次新股 2

601595 上海电影 45.4亿 13:39:22 次新股 1

002811 亚泰国际 21.3亿 14:18:01 次新股 1

603101 汇嘉时代 19.4亿 14:33:46 次新股 2

603159 上海亚虹 15.0亿 14:33:46 次新股 1

603007 花王股份 19.3亿 14:49:36 次新股 1

股权概念:

002486 嘉麟杰 78.7亿 9:30:00 实控人变更 5

000912 泸天化 95.6亿 14:40:21 股权转让 3

高送转预期+填权:

300402 宝色股份 15.5亿 10:49:56 高送转预期 1

002141 蓉胜超微 68.8亿 14:23:16 高送转填权 2

其他:

300153 科泰电源 75.6亿 9:42:11 低速电动车 1

600714 金瑞矿业 55.9亿 9:51:55 煤炭 2

000019 深深宝A 74.9亿 9:59:24 深圳国企改革+前期妖股 1

002137 麦达数字 41.8亿 13:31:05 子公司挂牌新三板+净利预增 1

601999 出版传媒 89.1亿 14:23:01 庄股+收购集团资产 2

002678 珠江钢琴 164亿 14:56:51 智能钢琴 1

并购重组:

002094 青岛金王 90.7亿 9:30:00 收购杭州悠可股权 1

300334 津膜科技 56.6亿 9:30:00 收购膜材料与水处理公司 2

002735 王子新材 10.2亿 9:30:00 终止重组 1

300451 创业软件 51.0亿 9:30:45 重组获通过 1

300411 金盾股份 27.8亿 9:42:26 收购军工资产 4

002212 南洋股份 57.3亿 11:01:56 重组获通过 1

000923 河北宣工 49.3亿 14:25:31 收购海外矿业资产 2

300461 田中精机 18.9亿 14:40:06 收购远洋翔瑞切入3C自动化 1

000004 国农科技 39.0亿 14:51:36 重组预期+净利预增 1

新股:

002816 和科达 6.39亿 9:30:00 新股 9

002817 黄山胶囊 9.29亿 9:30:00 新股 9

300548 博创科技 17.7亿 9:30:00 新股 18

300555 路通视信 15.3亿 9:30:00 新股 14

300556 N丝路 2.22亿 9:30:00 新股 1

300559 佳发安泰 6.06亿 9:30:00 新股 4

603258 电魂网络 26.3亿 9:30:00 新股 8

603667 五洲新春 13.7亿 9:30:00 新股 9

603716 塞力斯 7.23亿 9:30:00 新股 5

300560 中富通 3.45亿 9:30:00 新股 4

603859 能科股份 8.01亿 9:30:00 新股 11

603888 新华网 33.3亿 9:30:00 新股 6

603160 汇顶科技 47.8亿 9:30:00 新股 15

300550 和仁科技 12.4亿 9:30:00 新股 14

300551 古鳌科技 11.4亿 9:30:00 新股 14

300552 万集科技 12.2亿 9:30:00 新股 11

300553 集智股份 6.31亿 9:30:00 新股 11

002813 路畅科技 15.0亿 9:30:00 新股 18

热点前瞻+主题驱动板块(选自猎股资讯)

黑色系商品涨不停 焦煤涨超6%再创历史新高(平庄能源 山西焦化等)

特朗普在黄金市场点燃一把火(金贵银业 中金黄金等)


全部讨论

2016-11-06 17:54

2016-11-04 17:14

2016-11-04 17:03

[

2016-11-04 15:49

理工光科弄错了,请注意