传媒游戏(1217)

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

股金神话2023年12月15日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.56% 深成指|跌0.35% 创业板指|跌0.65% 昨日涨停表现|1.56%
涨幅10%+|55家 涨5%以上|78家 跌幅10%+|5家 跌5%以上|60家 封板率|75%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
文化传媒:
002445.SZ 中南文化 2.99 71.20 09:30:00 低价+文化传媒 2
603230.SH 内蒙新华 18.91 16.91 09:30:00 出版物 2
603721.SH 中广天择 34.97 45.46 09:32:40 长沙国资+短剧 1
002878.SZ 元隆雅图 19.78 38.60 09:45:14 短剧+营销 1
603598.SH 引力传媒 26.87 71.97 10:43:26 营销 3
601999.SH 出版传媒 9.61 52.94 10:53:04 辽宁国资+出版物 1
002862.SZ 实丰文化 20.92 18.87 13:31:19 飞飞兔GPT+IP+玩具 2
002103.SZ 广博股份 8.24 31.07 13:58:04 互联网营销 1
元梦之星:
002591.SZ 恒大高新 7.99 18.21 09:34:57 元梦之星 1
600358.SH 国旅联合 6.71 33.88 10:33:14 元梦之星(营销) 1
002292.SZ 奥飞娱乐 10.41 101.53 10:34:29 元梦之星(IP周边) 1
300781.SZ 因赛集团 49.82 40.41 14:56:06 元梦之星(营销) 1
生物医药
603392.SH 万泰生物 52.51 664.03 09:59:49 国产HPV疫苗 1
002022.SZ 科华生物 9.77 50.23 11:13:16 体外诊断试剂 1
光伏:
002150.SZ 通润装备 15.95 56.59 09:44:29 光伏 1
603693.SH 江苏新能 12.22 98.18 13:01:26 太阳能电站 1
锂电:
002176.SZ 江特电机 12.11 206.60 09:39:40 锂电 1
600255.SH 鑫科材料 2.27 41.00 10:21:14 锂电+三台县国资 1
跨境电商:
002640.SZ 跨境通 4.32 61.23 14:38:43 跨境电商 1
603066.SH 音飞储存 14.61 43.93 14:40:23 物流装备 4
002127.SZ 南极电商 3.89 77.59 14:51:42 跨境电商 1
301383.SZ 天键股份 53.37 15.51 12:41:49 跨境电商+TWS
寒潮:
600725.SH 云维股份 3.94 48.56 09:30:00 煤焦化产品 3
002893.SZ 京能热力 15.09 30.45 09:31:07 北京国资+热力供应 3
605011.SH 杭州热电 30.35 36.75 09:44:14 热力 2
000421.SZ 南京公用 9.72 55.66 13:45:36 南京国资+燃气 1
国资+:
000524.SZ 岭南控股 10.49 70.29 09:30:07 广州国资+旅游 2
600712.SH 南宁百货 7.17 38.62 09:52:28 南宁国资+百货 5
600697.SH 欧亚集团 14.80 23.00 11:17:46 长春国资+零售 1
600579.SH 克劳斯 10.01 49.70 14:49:44 国企改+工业4.0 3
603153.SH 上海建科 27.95 15.37 14:49:44 上海国资+数据要素 4
地产:
600149.SH 廊坊发展 6.82 25.93 09:30:00 地产+供热 2
600791.SH 京能置业 5.49 24.83 09:30:00 北京地产 1
600159.SH 大龙地产 4.54 37.68 09:50:12 北京地产 1
600234.SH 科新发展 8.86 17.94 13:16:34 建筑装饰 1
600748.SH 上实发展 3.95 72.86 13:40:56 上海房地产 1
农业:
603789.SH 星光农机 9.90 25.74 09:30:37 农业机械 1
600099.SH 林海股份 12.30 26.95 10:16:51 国资+农机 1
003042.SZ 中农联合 21.15 14.41 13:14:04 供销社 1
北交所:
872190.BJ 雷神科技 23.95 12.58 9:25:27 AIPC
835237.BJ 力佳科技 17.79 6.12 7:34:53 锂电池
838227.BJ 美登科技 33.99 3.58 0:30:00 电商Saas
833873.BJ 中设咨询 4.78 5.07 4:20:14 工程勘察设计
836239.BJ 长虹能源 19.22 9.56 6:26:58 锂电池
873693.BJ 阿为特 50.28 10.21 0:10:16 机器人+芯片
831087.BJ 秋乐种业 11.64 8.29 11:51:43 农作物种子
839790.BJ 联迪信息 11.09 3.94 13:38:21 游戏
833429.BJ 康比特 12.01 5.97 9:15:53 健康饮品
其他:
603106.SH 恒银科技 8.66 45.08 09:54:15 互金 1
001314.SZ 亿道信息 55.34 19.43 10:28:38 MR+AIPC 1
603607.SH 京华激光 17.22 30.74 14:00:39 光科技 1
600630.SH 龙头股份 11.65 49.50 14:04:08 龙字辈+纺织制品 2
002786.SZ 银宝山新 13.88 68.58 14:04:53 汽配 1
605488.SH 福莱新材 20.23 8.80 14:52:56 柔性传感器 3
301508.SZ 中机认检 39.20 16.84 23:14:21 车辆检测