券商力挽狂潮(0810)

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

股金神话2023年8月10日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.31% 深成指|涨0.10% 创业板指|涨0.47% 昨日涨停表现|3.16%
涨幅10%+|28家 涨5%以上|88家 跌幅10%+|9家 跌5%以上|43家 封板率|77%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
金融:
601236.SH 红塔证券 9.97 470.26 13:05:16 券商 1
002177.SZ 御银股份 5.6 42.63 13:54:46 摘帽+互金 2
603106.SH 恒银科技 9.45 49.19 14:14:47 金融科技 5
301315.SZ 威士顿 85.37 17.81 14:20:02 金融科技 1
601099.SH 太平洋 4.93 336.04 14:25:47 券商 1
601136.SH 首创证券 24.97 68.25 14:52:47 次新+券商 1
300169.SZ 天晟新材 9.53 28.76 13.183 券商
300803.SZ 指南针 79.72 321.67 12.408 券商
300245.SZ 天玑科技 10.44 32.46 11.419 互金+数据中心
天然气:
001299.SZ 美能能源 17.44 8.18 09:30:15 天然气 1
001331.SZ 胜通能源 18.78 7.89 09:35:15 天然气 1
603318.SH 水发燃气 8.69 33.79 10:08:16 天然气 1
601975.SH 招商南油 3.49 169.36 10:15:01 天然气 1
600903.SH 贵州燃气 9.31 107.03 10:16:16 天然气 1
300483.SZ 首华燃气 14.78 38.65 13:23:16 天然气 1
600681.SH 百川能源 4.77 63.91 13:54:31 天然气 1
次新:
301448.SZ 开创电气 36.55 7.31 09:30:00 次新+电动工具 1
301395.SZ 仁信新材 27.96 9.61 13:25:46 次新+聚苯乙烯 1
301281.SZ 科源制药 47.52 12.21 14:54:17 次新+医药 3
301355.SZ 南王科技 20.11 9.30 11.847 次新+印刷
其他:
603778.SH 乾景园林 5.46 35.10 09:30:00 控股股东拟变更 1
000903.SZ 云内动力 2.82 54.15 09:30:00 签10亿然连电池发电系统合同 1
603716.SH 塞力医疗 13.21 26.59 09:31:00 SPD医疗反腐 3
002652.SZ 扬子新材 3.12 15.96 09:36:30 建筑材料 1
000701.SZ 厦门信达 6.93 28.49 09:58:46 厦门+汽车经销 1
600191.SH 华资实业 7.45 36.13 10:39:01 白糖 1
002719.SZ 麦趣尔 13.54 21.92 10:50:46 乳制品 1
002995.SZ 天地在线 28.31 31.83 13:16:31 数字人 1