一星期一轮动可转债,3月21日至3月25日

发布于: 雪球转发:0回复:2喜欢:0

  这个星期我们公司已经居家办公了,不知上海几时能恢复正常。辽宁情况也不是太好,我们的示范项目不知道什么时候能开始。

     股市这两天玩了一个超级过山车,让人血压升高,同时我中了个新股思林杰,开盘破发20%,让我亏掉一万块,相对来说可转债就好多了,这一个星期下来,最后还是红的。可转债的平均溢价率到了百分之四十几,有点高了,但这次和之前有所不同,这次是因为120元以下的低价债比较多了,几乎占了一半,这些债债性起比较大的作用,他们的溢价率比较高,影响了整体的溢价率。

     废话不说了,让我们看看上个星期的收益回测吧。

     

转债名称 现价_x 现价_y 百分比
0 荣晟转债 154.67 152.46 -0.014288485
1 华统转债 179.895 182.675 0.015453459
2 石英转债 393.98 430.3 0.092187421
3 天壕转债 190 189.4 -0.003157895
4 新春转债 151.13 146.47 -0.030834381
5 飞凯转债 192.289 193.9 0.008378014
6 寿仙转债 191.61 181.97 -0.050310527
7 鹏辉转债 237.74 270.734 0.138781863
8 利尔转债 175.397 165.704 -0.055263203
9 飞鹿转债 142.402 138 -0.030912487
10 天合转债 140.53 135.02 -0.03920871
11 傲农转债 141.95 151.26 0.065586474
12 设研转债 140.199 149.401 0.065635276
13 金能转债 140.07 135.75 -0.030841722
14 节能转债 140.8 139.85 -0.006747159
15 润建转债 142.035 142.508 0.003330165
16 彤程转债 141.56 151.77 0.072124894
17 金农转债 145.862 138.5 -0.050472364
18 奥飞转债 140.95 141.35 0.002837886
19 岱勒转债 135.32 128.7 -0.048921076
20 宁建转债 138.88 145.92 0.050691244
21 君禾转债 135.61 143.45 0.057812846
22 鸿达转债 130.8 129.14 -0.012691131
23 嘉泽转债 139.71 138.02 -0.012096486
24 北方转债 130.35 133.03 0.020560031
25 G三峡EB1 134.68 131.92 -0.02049302
26 靖远转债 131.8 132 0.001517451
27 华锋转债 135.233 135.411 0.001316247
28 旺能转债 133.706 133.56 -0.001091948
29 百达转债 123.09 131.28 0.06653668
30 迪贝转债 120.58 129.81 0.076546691
31 海波转债 124.277 130.001 0.046058402
32 景兴转债 125.01 124.799 -0.001687865
33 嘉美转债 122.388 122.661 0.002230611
34 湖盐转债 126.99 128.37 0.010866997
35 交科转债 126 132.699 0.053166667
36 特一转债 130 134.73 0.036384615
37 18中化EB 128 132.97 0.038828125
38 大禹转债 127.539 127.48 -0.000462604
39 美力转债 119.8 122.75 0.024624374
40 胜达转债 116.75 119.75 0.025695931
41 锋龙转债 117.989 117.72 -0.002279874
42 凌钢转债 117.05 120.27 0.027509611
43 英特转债 119.55 123.4 0.032204099
44 海印转债 116.85 123.6 0.057766367
45 岭南转债 119.44 121.877 0.02040355
46 洪涛转债 117.735 121.1 0.028581136
47 亚泰转债 115.149 129.62 0.125671955
48 朗科转债 118.45 120.835 0.020135078
49 绿茵转债 106.3 106.05 -0.002351834
50 大秦转债 108.3 107.94 -0.0033241
51 江银转债 108.7 110.692 0.018325667
52 文科转债 106.28 107.2 0.008656379
53 光大转债 109.51 108.13 -0.012601589
54 海澜转债 107.65 109.02 0.012726428
55 迪森转债 108.69 110.602 0.017591315
56 20广版EB 107 106.65 -0.003271028
57 敖东转债 107.199 109.9 0.025196131
58 华安转债 107.59 109.31 0.015986616
59 搜特转债 104.99 104.27 -0.006857796
60 青农转债 104.7 106.45 0.016714422
61 紫银转债 104.01 105.06 0.010095183
62 17中油EB 104.5 104.51 9.57E-05
63 18中油EB 104.35 104.16 -0.001820795
64 花王转债 100.82 100.99 0.001686173
65 城地转债 101.29 101.2 -0.000888538
66 上银转债 104.62 104.8 0.001720512
67 天创转债 102.97 102.45 -0.005050015
68 正邦转债 100.248 100.86 0.00610486


    69个可转债平均涨了1.42%个点,可转债等权指数从上个星期五的1909.049上涨到1936.17,上涨了1.42%,两者基本一致。我轮动了110-120档的可转债涨了3.6%,主要有亚泰海印等帮忙。让我们看看下个星期的可转债是些啥。

0 寿仙转债 181.97
1 同和转债 192.496
2 荣晟转债 152.46
3 中矿转债 655.5
4 海兰转债 201
5 天壕转债 189.4
6 鹏辉转债 270.734
7 石英转债 430.3
8 华统转债 182.675
9 小康转债 274.79
0 宁建转债 145.92
1 君禾转债 143.45
2 新春转债 146.47
3 万顺转2 143
4 设研转债 149.401
5 凯发转债 145.037
6 江丰转债 142.39
7 美联转债 144.44
8 帝尔转债 143.3
9 联创转债 145.899
0 飞鹿转债 138
1 华锋转债 135.411
2 嘉泽转债 138.02
3 天合转债 135.02
4 特一转债 134.73
5 靖远转债 132
6 百达转债 131.28
7 交科转债 132.699
8 G三峡EB1 131.92
9 思特转债 139.41
0 岱勒转债 128.7
1 鸿达转债 129.14
2 海印转债 123.6
3 洪涛转债 121.1
4 湖广转债 129.051
5 中钢转债 129.8
6 湖盐转债 128.37
7 大禹转债 127.48
8 景兴转债 124.799
9 迪贝转债 129.81
0 胜达转债 119.75
1 哈尔转债 119.546
2 岩土转债 116.88
3 孚日转债 115.927
4 锋龙转债 117.72
5 宏辉转债 118.13
6 吉视转债 119.39
7 众信转债 117.502
8 华源转债 112.851
9 灵康转债 117.44
0 文科转债 107.2
1 20广版EB 106.65
2 大秦转债 107.94
3 光大转债 108.13
4 青农转债 106.45
5 海澜转债 109.02
6 绿茵转债 106.05
7 紫银转债 105.06
8 华安转债 109.31
9 全筑转债 105.68
0 搜特转债 104.27
1 17中油EB 104.51
2 花王转债 100.99
3 18中油EB 104.16
4 上银转债 104.8
5 天创转债 102.45
6 城地转债 101.2
7 正邦转债 100.86
8 亚药转债 101.15
9 家悦转债 104.71


特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

由于是程序自动选择的转债,转债中包含了要强赎的转债,注意强赎日期。

$胜达转债(SH113591)$    $哈尔转债(SZ128073)$    $岩土转债(SZ128037)$   

全部讨论

2022-03-20 14:46

持仓太多了

2022-03-19 16:25

我昨天一只新股也破发了