一星期一轮动可转债,2月7日至2月11日

发布于: 雪球转发:0回复:3喜欢:2

节前的一个星期,股票跌的惨不忍睹,相对来说可转债已经好很多了,但同时可转债的溢价率也大幅上升了,上升的这部分在将来肯定得还回来,表现形式就是在将来的某个时间段股票大涨而可转债小涨。这个春节外围股市不错,下周一A股开市的时候很有可能会高开,我预计可转债的溢价率会收敛。

     不多说了,让我们来看看总体的回测情况:

转债名称 现价_x 现价_y 差值 百分比
0 星帅转债 160.309 146.667 -13.642 -0.085098154
1 荣晟转债 160.52 154.12 -6.4 -0.039870421
2 万顺转债 176.609 164.499 -12.11 -0.068569552
3 正元转债 157.267 161 3.733 0.023736703
4 同德转债 182 162.844 -19.156 -0.105252747
5 湖广转债 203 153.144 -49.856 -0.245596059
6 华统转债 195.5 174.92 -20.58 -0.105268542
7 寿仙转债 191.16 196.79 5.63 0.029451768
8 吉视转债 154.05 123.2 -30.85 -0.200259656
9 胜达转债 140.03 124.67 -15.36 -0.109690781
10 奥瑞转债 148.346 132.899 -15.447 -0.104128187
11 万顺转2 150 145.19 -4.81 -0.032066667
12 万讯转债 143.8 141.501 -2.299 -0.015987483
13 东财转3 142.5 134.4 -8.1 -0.056842105
14 岭南转债 149.8 121.917 -27.883 -0.186134846
15 思特转债 145.122 131.301 -13.821 -0.095237111
16 贝斯转债 149.595 149.577 -0.018 -0.000120325
17 中钢转债 145.333 145.775 0.442 0.003041291
18 国泰转债 145.138 133.25 -11.888 -0.081908253
19 君禾转债 133.97 130.71 -3.26 -0.024333806
20 鸿达转债 139.696 136.336 -3.36 -0.024052228
21 美力转债 133.35 128.285 -5.065 -0.037982752
22 塞力转债 136.65 120.89 -15.76 -0.115331138
23 华钰转债 137.01 130.88 -6.13 -0.04474126
24 大禹转债 137.2 136.4 -0.8 -0.005830904
25 白电转债 135.43 135.04 -0.39 -0.002879716
26 海亮转债 134.648 131.5 -3.148 -0.023379478
27 日丰转债 135.076 133.191 -1.885 -0.013955107
28 特一转债 137.515 133.8 -3.715 -0.027015235
29 华通转债 129.72 128.814 -0.906 -0.006984274
30 海波转债 128.45 126.3 -2.15 -0.01673803
31 锋龙转债 129.551 124.669 -4.882 -0.037684001
32 嘉美转债 126.8 127.2 0.4 0.003154574
33 远东转债 128.999 125.55 -3.449 -0.026736641
34 永安转债 125.48 118.92 -6.56 -0.052279248
35 洪涛转债 121.362 119.011 -2.351 -0.019371797
36 景兴转债 126.049 127.708 1.659 0.013161548
37 百达转债 128.18 127.82 -0.36 -0.00280855
38 金轮转债 127.331 127.551 0.22 0.00172778
39 搜特转债 111.5 107.603 -3.897 -0.034950673
40 亚泰转债 117.499 114.35 -3.149 -0.026800228
41 国祯转债 119.806 118.231 -1.575 -0.013146253
42 合兴转债 117.5 115.869 -1.631 -0.013880851
43 岩土转债 118.9 114.6 -4.3 -0.036164844
44 海印转债 117.33 115.895 -1.435 -0.012230461
45 江银转债 115.125 114 -1.125 -0.009771987
46 光大转债 115 113.67 -1.33 -0.011565217
47 利群转债 114.99 115 0.01 8.70E-05
48 大秦转债 111.54 111.51 -0.03 -0.000268962
49 绿茵转债 108.987 108 -0.987 -0.009056126
50 全筑转债 107.5 107.11 -0.39 -0.003627907
51 20广版EB 108 108 0 0
52 上银转债 108 107.51 -0.49 -0.004537037
53 科华转债 109.01 106.899 -2.111 -0.019365196
54 国城转债 108 106.406 -1.594 -0.014759259
55 浦发转债 106.72 106.92 0.2 0.001874063
56 天创转债 105.66 105.1 -0.56 -0.005300019
57 首华转债 109.779 109 -0.779 -0.007096075
58 科达转债 108.28 107.2 -1.08 -0.009974141

    59个可转债平均下跌3.68%,可转债转债等权指数从2047.91下降到了2007.457,下降了1.98%,这个星期选择的可转债差于可转债等权指数,主要还是低溢价率高价的可转债疯狂下跌,110-120段可转债相对还好,平均下跌了1.59%。

    让我们看看下个星期选择的可转债吧。

0 同德转债 162.844
1 比音转债 164.82
2 荣晟转债 154.12
3 寿仙转债 196.79
4 百川转债 222.68
5 华统转债 174.92
6 石英转债 386.96
7 同和转债 150.05
8 万顺转债 164.499
9 中鼎转2 173.4
0 星帅转债 146.667
1 岱勒转债 148.09
2 飞鹿转债 143.265
3 中钢转债 145.775
4 万顺转2 145.19
5 嘉泽转债 146.26
6 万讯转债 141.501
7 起帆转债 140.77
8 景20转债 142.16
9 嘉澳转债 144.79
0 鸿达转债 136.336
1 奥瑞转债 132.899
2 君禾转债 130.71
3 华钰转债 130.88
4 东财转3 134.4
5 大禹转债 136.4
6 国泰转债 133.25
7 日丰转债 133.191
8 美联转债 135.98
9 白电转债 135.04
0 华通转债 128.814
1 胜达转债 124.67
2 美力转债 128.285
3 百达转债 127.82
4 嘉美转债 127.2
5 远东转债 125.55
6 景兴转债 127.708
7 海波转债 126.3
8 金轮转债 127.551
9 核能转债 123.32
0 灵康转债 118.95
1 宏辉转债 119.34
2 洪涛转债 119.011
3 亚泰转债 114.35
4 永安转债 118.92
5 海印转债 115.895
6 三力转债 118.5
7 利群转债 115
8 江银转债 114
9 岩土转债 114.6
0 搜特转债 107.603
1 绿茵转债 108
2 紫银转债 108.81
3 文科转债 109.994
4 全筑转债 107.11
5 20广版EB 108
6 铁汉转债 109.4
7 多伦转债 110
8 长集转债 109.892
9 上银转债 107.51

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

由于是程序自动选择的转债,转债中包含了要强赎的转债,注意强赎日期。

$灵康转债(SH113610)$    $海印转债(SZ127003)$    $洪涛转债(SZ128013)$   

全部讨论

2022-02-07 00:52

还是希望能把强赎的债选出来

2022-02-07 00:47

现价-x现价y是代表什么