发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

2019年6月13日

《晨早必读-备忘录》

业绩公布

代号 名称 种类

40 金山工业 全年业绩

8080 北亚策略 全年业绩

8210 衍汇亚洲 全年业绩

8293 星亚控股 第三季度业绩

股息除净

编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

1812 晨鸣纸业 港元 28.807 末期 11/8/2019 31/3/2019

255 龙记集团 港元 12.000 末期 28/6/2019 29/3/2019

107 四川成渝高速公路港元 11.381 末期 11/7/2019 28/3/2019

605 中国金融投资管理港元 0.300 末期 28/6/2019 28/3/2019

1138 中远海能 港元 2.276 末期 9/8/2019 27/3/2019

2236 惠生工程 港元 0.500 末期 15/7/2019 25/3/2019

2601 中国太保 港元 113.801 末期 23/7/2019 24/3/2019

1475 日清食品 港元 9.500 末期 28/6/2019 21/3/2019

135 昆仑能源 港元 25.750 末期 30/6/2019 20/3/2019

1666 同仁堂科技 港元 20.485 末期 8/8/2019 19/3/2019

2669 中海物业 港元 2.000 末期 5/7/2019 19/3/2019

956 新天绿色能源 港元 14.225 末期 25/7/2019 12/3/2019

880 澳博控股 港元 21.000 末期 27/6/2019 28/2/2019

网页链接