发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

今天备忘录

业绩公布

代号 名称 种类

442 海福德集团 全年业绩

8169 环康集团 中期业绩

8631 申港控股 全年业绩

股息除净

编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

608 达利国际 港元 3.000 末期 28/6/2019 31/3/2019

434 博雅互动 港元 27.600 特别 -- 29/3/2019

1288 农业银行 港元 19.785 末期 12/7/2019 29/3/2019

1585 雅迪控股 港元 4.000 末期 2/7/2019 29/3/2019

180 开达集团 港元 1.000 末期 27/6/2019 28/3/2019

1486 思城控股 港元 2.000 末期 21/6/2019 28/3/2019

3958 东方证券 港元 11.379 末期 10/7/2019 28/3/2019

285 比亚迪电子 港元 22.203 末期 31/8/2019 27/3/2019

1211 比亚迪股份 港元 23.227 末期 31/8/2019 27/3/2019

2319 蒙牛乳业 港元 20.600 末期 27/6/2019 27/3/2019

6178 光大证券 港元 11.379 末期 19/7/2019 27/3/2019

506 中国食品 港元 3.900 末期 5/7/2019 26/3/2019

656 复星国际 港元 37.000 末期 16/7/2019 26/3/2019

777 网龙 港元 15.000 末期 5/7/2019 26/3/2019

1771 新丰泰集团 港元 7.000 末期 2/7/2019 26/3/2019

1558 东阳光药 港元 68.300 末期 19/7/2019 22/3/2019

3678 弘业期货 港元 9.104 末期 25/7/2019 22/3/2019

622 威华达控股 港元 1.500 末期 27/6/2019 21/3/2019

2380 中国电力 港元 12.920 末期 28/6/2019 21/3/2019

408 叶氏化工集团 港元 10.000 末期 19/7/2019 20/3/2019

830 中国建筑兴业 港元 1.200 末期 5/7/2019 20/3/2019

207 大悦城地产 港元 6.000 末期 8/7/2019 19/3/2019

817 中国金茂 港元 10.000 末期 31/8/2019 19/3/2019

596 浪潮国际 港元 4.000 末期 25/6/2019 18/3/2019

2300 澳科控股 港元 6.400 末期 27/6/2019 15/3/2019

1910 新秀丽 港元 68.190 末期 16/7/2019 13/3/2019

1036 万科置业海外 港元 9.000 末期 24/6/2019 13/2/2019

网页链接