发布于: 雪球转发:1回复:2喜欢:4
MARK一下,同花顺的
网页链接


       最具有高送转潜力的上市公司
  证券简称 三季末每股 前三季扣非后 上市日期 12月2日 最新总股本
  资本公积 每股收益 收盘价 (万股)
  (元) (元) (不复权,元)
  德尔股份(300473)9.9233 1.2142 2015-06-12 94.8800 10,000.0000
  赛升药业(300485)9.6460 1.2970 2015-06-26 166.0000 12,000.0000
  设计股份(603018)8.9982 0.9018 2014-10-13 77.5800 10,400.0000
  日机密封(300470)7.9341 0.8933 2015-06-12 123.3000 5,334.0000
  金雷风电(300443)7.6879 1.8387 2015-04-22 235.9000 5,626.0000
  浩丰科技(300419)6.4308 0.7757 2015-01-22 215.1200 4,110.0000
  同大股份(300321)6.3618 0.6195 2012-05-23 106.0000 4,440.0000
  爱普股份(603020)6.0666 0.8299 2015-03-25 59.0500 16,000.0000
  柏堡龙(002776)5.8898 0.8121 2015-06-26 63.7000 10,488.0000
  广信股份(603599)5.4911 0.6872 2015-05-13 53.8900 18,824.0000
  柳州医药(603368)5.2789 1.3740 2014-12-04 91.2200 11,250.0000
  迈克生物(300463)5.2173 1.0295 2015-05-28 108.9700 18,600.0000
  国药一致(000028)5.1399 1.5351 1993-08-09 66.1500 36,263.1943
  胜宏科技(300476)4.9706 0.6129 2015-06-11 55.0200 14,956.0000
  永兴特钢(002756)4.9300 0.7752 2015-05-15 56.6300 20,000.0000
  中国国旅(601888)4.9286 1.3429 2009-10-15 52.3200 97,623.7772
  江南水务(601199)4.6680 0.7596 2011-03-17 38.6600 23,380.0000
  润达医疗(603108)4.6615 0.6164 2015-05-27 91.8900 9,412.6316
  思美传媒(002712)4.6256 0.6252 2014-01-23 100.3000 8,828.9509
  吉林敖东(000623)4.5112 2.2222 1996-10-28 30.0000 89,443.8433
  万孚生物(300482)4.3014 0.8070 2015-06-30 127.1000 8,800.0000

全部讨论