东吴基金580003如此差的表现,为什么没人为此负责?

发布于: 雪球转发:2回复:4喜欢:0
2013.5.20 上证指数2286,2014.5.18,上证指数为 2026,跌幅约为10%。
而基金东吴轮动(580003)2013.5.20单位净值0.727,2014.5.18 单位净值0.48,跌幅约为35%。
看看这样的成绩单,即使是散户,也不至于如此之差吧。面对这样的成绩,也没基金经理被解职,没有任何人为此道歉。不知道这些基金是干啥吃的?让人相当愤怒?希望有人能调查下这些基金,这样的机构,这样的成绩,让人愤怒。@投资家@方舟88@简直@路过十八次 @二线牛牛

全部讨论

风起微澜2014-05-18 15:49

这样的机构都是啥水准啊,唉,欲哭无泪啊

投资家2014-05-18 13:43

典型的散户意识,初学者

投资家2014-05-18 13:38

完全没有意识到房地产带来危机的严重性,当他们清醒过来又变成高位接盘。

投资家2014-05-18 13:14

看看持股就知道为什么会这样
2013-06-30
1 000731 四川美丰 179,710,000 8.08

2 300251 光线传媒 160,660,000 7.22

3 601336 新华保险 153,704,000 6.91

4 600157 永泰能源 145,095,000 6.52

5 000933 神火股份 138,467,000 6.22

6 600585 海螺水泥 134,315,000 6.04

7 600403 大有能源 116,118,000 5.22

8 600459 贵研铂业 111,600,000 5.02

9 000001 平安银行 110,596,000 4.97

10 600028 中国石化 108,937,000 4.9

11 300291 华录百纳 107,669,000 4.84

12 000060 中金岭南 102,841,000 4.62

13 002428 云南锗业 94,999,500 4.27

14 300315 掌趣科技 93,504,200 4.2

15 601857 中国石油 93,290,900 4.19

16 000024 招商地产 84,997,800 3.82

17 000049 德赛电池 78,582,600 3.53

18 002106 莱宝高科 78,347,400 3.52

19 600456 宝钛股份 75,361,000 3.39

20 002273 水晶光电 74,920,600 3.37

2013-09-30
1 600157 永泰能源 126,740,000

2 600348 阳泉煤业 126,169,000
3 601699 潞安环能 77,159,600

4 600123 兰花科创 68,892,600 5.06

5 000831 五矿稀土 64,974,300 4.77

6 601336 新华保险 59,251,900 4.35

7 601012 隆基股份 55,539,000 4.08

8 002620 瑞和股份 53,774,200 3.95

9 600089 特变电工 48,279,500 3.54

10 600139 西部资源 43,850,700 3.2
2013-12-31
1 601318 中国平安 70,939,600 6.25

2 601336 新华保险 48,048,000 4.23

3 601601 中国太保 44,471,200 3.92
4 600837 海通证券 41,884,000 3.69

5 002241 歌尔声学 38,585,400 3.4

6 000063 中兴通讯 33,192,700 2.92
7 300303 聚飞光电 32,566,100 2.87

8 601989 中国重工 32,537,500 2.87

9 002005 德豪润达 31,679,600 2.79

10 601628 中国人寿 30,258,100 2.66
2014-03-31
1 002063 远光软件 67,168,500 6.75

2 600703 三安光电 67,019,600 6.73

3 300303 聚飞光电 51,984,000 5.22
4 002064 华峰氨纶 47,433,700 4.77

5 002005 德豪润达 43,626,400 4.38

6 600887 伊利股份 42,992,800 4.32

7 600557 康缘药业 41,156,200 4.13
8 600196 复星医药 40,779,200 4.1 2,

9 000063 中兴通讯 35,890,000 3.61

10 600312 平高电气 30,335,800 3.05