4月25日北向资金连续流入个股排行,278只个股连续增持3天以上,13只个股10连增

发布于: 雪球转发:3回复:5喜欢:2

    4月25日,278只个股(上一交易日231只)获北向资金连续增持3天及以上。
    #北向资金# 连续10天以上净流入的个股共有13支(上一交易日共有16支)。

北向资金连续流入个股前50名排行    (4月25日)        
序号 股票名称 连买天数 连买额(亿元) 序号 股票名称 连买天数 连买额(亿元)
1 光大银行 16   4.40   26 斯莱克 8   0.60
2 上海银行 16   4.21   27 凯普生物 8   0.55
3 浦发银行 16   3.90   28 绿色动力 8   0.19
4 天赐材料 12   8.74   29 恩捷股份 7   11.14
5 绿地控股 12   7.70   30 新和成 7   3.65
6 法拉电子 12   4.96   31 东航物流 7   3.47
7 北京银行 12   4.83   32 紫江企业 7   1.56
8 华夏银行 12   2.10   33 中微公司 7   0.90
9 博迁新材 12   1.62   34 国科微 7   0.81
10 长江电力 11   12.62   35 中国银河 7   0.56
11 万业企业 11   1.17   36 联泓新科 7   0.49
12 斯达半导 10   5.84   37 华利集团 7   0.43
13 林洋能源 10   0.93   38 三人行 7   0.36
14 国联证券 9   1.60   39 聚灿光电 7   0.24
15 捷佳伟创 9   1.44   40 锐明技术 7   0.09
16 爱康科技 9   1.29   41 盈康生命 7   0.08
17 超图软件 9   0.85   42 格力电器 6   5.17
18 白云山 8   1.35   43 陕西煤业 6   4.25
19 赢合科技 8   1.30   44 石大胜华 6   3.58
20 晶晨股份 8   1.14   45 科达制造 6   1.61
21 普利制药 8   0.89   46 红日药业 6   1.36
22 许继电气 8   0.80   47 中伟股份 6   0.59
24 立高食品 8   0.78   48 运达股份 6   0.57
24 大参林 8   0.66   49 姚记科技 6   0.21
25 景津装备 8   0.61   50 兴业银行 5   6.07

$浦发银行(SH600000)$$   $长江电力(SH600900)$    $天赐材料(SZ002709)$   

全部讨论

2022-04-26 16:56

哪兒來的數據 起碼上海銀行 不像是流入了這麼多