4月12日主力资金连续5天净流入个股前30名统计

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

主力资金连续5天净流入个股前30名统计,仅供参考!

4月12日主力资金连续5日净流入个股排行(亿元)         
序号 股票名称 所属行业 5日净流入 4月12日 4月11日 4月8日 4月7日 4月6日
1 奥翔药业 医药 2.88   0.36   1.25   0.22   0.70   0.35
2 中国化学 建筑 2.00   0.54   0.54   0.60   0.17   0.15
3 鞍钢股份 钢铁 2.00   0.23   0.01   0.67   0.19   0.90
4 兴齐眼药 医药 1.27   0.11   0.16   0.15   0.22   0.63
5 科顺股份 建材 0.88   0.05   0.13   0.08   0.03   0.59
6 顾家家居 家居用品 0.83   0.24   0.04   0.08   0.04   0.43
7 亿联网络 通信设备 0.71   0.24   0.33   0.06   0.04   0.04
8 万泰生物 医疗保健 0.66   0.33   0.14   0.02   0.03   0.14
9 广信股份 化工 0.46   0.07   0.18   0.18   0.00   0.02
10 东材科技 化工 0.46   0.08   0.03   0.09   0.19   0.06
11 设计总院 建筑 0.38   0.04   0.04   0.02   0.26   0.02
12 华铁股份 运输设备 0.37   0.07   0.11   0.02   0.10   0.08
13 歌力思 纺织服饰 0.33   0.08   0.02   0.08   0.07   0.09
14 联化科技 化工 0.32   0.08   0.03   0.12   0.07   0.02
15 瀛通通讯 通信设备 0.28   0.02   0.09   0.04   0.08   0.05
16 华电能源 电力 0.25   0.19   0.03   0.01   0.00   0.01
17 上海港湾 建筑 0.23   0.10   0.02   0.08   0.03   0.00
18 海鸥住工 家居用品 0.15   0.00   0.00   0.03   0.08   0.05
19 未来股份 医疗保健 0.15   0.05   0.03   0.04   0.01   0.03
20 兆龙互连 电气设备 0.14   0.02   0.06   0.02   0.03   0.01
21 交控科技 运输设备 0.14   0.01   0.05   0.05   0.02   0.00
22 比音勒芬 纺织服饰 0.13   0.03   0.02   0.06   0.01   0.00
23 海亮股份 有色 0.13   0.00   0.03   0.04   0.03   0.02
24 中达安 建筑 0.12   0.02   0.03   0.02   0.03   0.01
25 中设股份 建筑 0.09   0.06   0.01   0.01   0.00   0.00
26 惠威科技 元器件 0.08   0.02   0.01   0.02   0.01   0.02
27 *ST圣亚 旅游 0.07   0.0143   0.0293   0.0117   0.0140   0.0050
28 宁波中百 商业连锁 0.07   0.0183   0.0071   0.0198   0.0240   0.0024
29 联德股份 通用机械 0.07   0.0087   0.0198   0.0170   0.0131   0.0089
30 八亿时空 半导体 0.07   0.0100   0.0017   0.0095   0.0218   0.0222
$中国化学(SH601117)$   $$东材科技(SH601208)$    $宁波中百(SH600857)$