发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
下周需付息债券一览
债券代码   债券名称     付息日
120502.SH 05苏园建 5月19日
 122897.SH 10襄投债 5月19日
122959.SH 09清控债 5月19日
111039.SZ 08奈伦债 5月20日
122909.SH 10宜兴债 5月20日
122051.SH 10石化01 5月21日
122052.SH 10石化02 5月21日
111056.SZ 09湖交投 5月21日
122671.SH 12扬子江 5月21日
124339.SH 13渝城投 5月21日
122254.SH 12拜克01  5月22日
118094.SZ 12福添债 5月22日
118097.SZ 12山寨债 5月22日
111031.SZ 06鄂能债 5月22日
122643.SH 12海资债 5月22日
122958.SH 09长经开 5月22日
122068.SH 11海螺01 5月23日
122069.SH 11海螺02 5月23日
122072.SH 11大连港 5月23日
122256.SH 13保税债 5月23日
125117.SH 13展望债 5月23日
125118.SH 13朝科贸 5月23日
125119.SH 13镇旅游 5月23日
125120.SH 13北港01 5月23日
122652.SH 12杨农债 5月23日
124287.SH 13金特债 5月23日
124289.SH 13丽城投 5月23日
124293.SH 13农六师 5月23日
124298.SH 13临汾投 5月23日
122070.SH 11海航01 5月24日
122071.SH 11海航02 5月24日
118093.SZ 13淹城债 5月24日
118098.SZ 13骏浩01 5月24日
122631.SH 12晋国电 5月24日
122808.SH 11滕州债 5月24日
122904.SH 10长城投 5月24日
123006.SH 10武高债 5月24日
124300.SH 13云投控 5月24日
有需要代持的朋友,可纸条。