程序筛选出的22年7月20日到7月26日符合自定义MACD和KDJ等规则的股票

发布于: 修改于: 雪球转发:0回复:0喜欢:1

最近几天搞定了KDJ的算法, 相关的规则也在陆续添加中。下面是用MACD+KDJ+其它一些规则筛选出的股票, 仅供参考.

分析开始日期: 2022-07-20 - 分析结束日期: 2022-07-26 共5个交易日

-------------------------------------------------------------------

过滤条件1:MACD趋势线在0轴之上

过滤条件2:不存在MACD趋势线死叉

过滤条件3:每个交易日收盘价都在指定的均线上, 参数:5,10

过滤条件4:每个交易日KDJ指标多方力量占优(3个值都大于50)

过滤条件5:不存在KDJ指标超买

过滤条件6:不存在KDJ指标死叉

过滤条件7:最近交易日不是涨停

过滤条件8:不是ST股票

过滤条件9:不是上市不满n个月的股票, 参数:1, 参数说明:单位:

-------------------------------------------------------------------

股票代码 股票名称 所属板块 最新价格 上市日期 总/流通市值

000048 京基智农 深圳主板 20.36元 1994-11-01 107亿/107亿

000407 胜利股份 深圳主板 3.87元 1996-07-03 34亿/34亿

000663 永安林业 深圳主板 9.38元 1996-12-06 32亿/29亿

000700 模塑科技 深圳主板 5.59元 1997-02-28 51亿/51亿

000976 华铁股份 深圳主板 4.97元 2000-06-01 79亿/79亿

001270 铖昌科技 深圳主板 115.01元 2022-06-06 129亿/32亿

002082 万邦德 深圳主板 11.27元 2006-11-20 70亿/41亿

002126 银轮股份 深圳主板 13.79元 2007-04-18 109亿/103亿

002158 汉钟精机 深圳主板 23.83元 2007-08-17 127亿/127亿

002171 楚江新材 深圳主板 9.82元 2007-09-21 131亿/122亿

002247 聚力文化 深圳主板 2.66元 2008-06-12 23亿/17亿

002329 皇氏集团 深圳主板 6.66元 2010-01-06 56亿/36亿

002406 远东传动 深圳主板 5.53元 2010-05-18 35亿/27亿

002521 齐峰新材 深圳主板 5.43元 2010-12-10 27亿/22亿

002708 光洋股份 深圳主板 7.78元 2014-01-21 38亿/31亿

002715 登云股份 深圳主板 14.96元 2014-02-19 21亿/21亿

002747 埃斯顿 深圳主板 25.77元 2015-03-20 224亿/202亿

002790 瑞尔特 深圳主板 8.51元 2016-03-08 36亿/22亿

002807 江阴银行 深圳主板 4.97元 2016-09-02 108亿/108亿

002835 同为股份 深圳主板 11.58元 2016-12-28 25亿/15亿

002853 皮阿诺 深圳主板 12.91元 2017-03-10 24亿/13亿

002863 今飞凯达 深圳主板 7.21元 2017-04-18 36亿/36亿

002930 宏川智慧 深圳主板 22.61元 2018-03-28 102亿/96亿

003031 中瓷电子 深圳主板 93.80元 2021-01-04 196亿/65亿

300041 回天新材 创业板 17.95元 2010-01-08 77亿/73亿

300126 锐奇股份 创业板 6.25元 2010-10-13 19亿/13亿

300145 中金环境 创业板 2.87元 2010-12-09 55亿/51亿

300173 福能东方 创业板 5.38元 2011-02-01 40亿/38亿

300195 长荣股份 创业板 5.99元 2011-03-29 25亿/19亿

300209 天泽信息 创业板 8.85元 2011-04-26 37亿/35亿

300217 东方电热 创业板 7.26元 2011-05-18 105亿/72亿

300270 中威电子 创业板 6.31元 2011-10-12 19亿/14亿

300322 硕贝德 创业板 11.74元 2012-06-08 55亿/52亿

300344 立方数科 创业板 5.18元 2012-08-01 33亿/25亿

300354 东华测试 创业板 37.53元 2012-09-20 52亿/30亿

300486 东杰智能 创业板 10.33元 2015-06-30 42亿/40亿

300554 三超新材 创业板 21.00元 2017-04-21 20亿/14亿

300583 赛托生物 创业板 24.04元 2017-01-06 26亿/25亿

300652 雷迪克 创业板 31.20元 2017-05-16 29亿/26亿

300666 江丰电子 创业板 74.66元 2017-06-15 175亿/140亿

300736 百邦科技 创业板 10.07元 2018-01-09 13亿/11亿

300779 惠城环保 创业板 14.47元 2019-05-22 14亿/13亿

300780 德恩精工 创业板 16.82元 2019-05-31 25亿/15亿

300838 浙江力诺 创业板 15.88元 2020-06-08 22亿/8亿

300863 卡倍亿 创业板 75.92元 2020-08-24 42亿/14亿

300881 盛德鑫泰 创业板 24.92元 2020-09-01 25亿/6亿

300883 龙利得 创业板 7.08元 2020-09-10 24亿/17亿

300896 爱美客 创业板 602.66元 2020-09-28 1304亿/534亿

300897 山科智能 创业板 30.15元 2020-09-28 21亿/6亿

300931 通用电梯 创业板 8.00元 2021-01-21 19亿/8亿

301004 嘉益股份 创业板 30.35元 2021-06-25 30亿/8亿

301068 大地海洋 创业板 28.07元 2021-09-28 24亿/5亿

301216 万凯新材 创业板 35.66元 2022-03-29 122亿/25亿

600017 日照港 上证主板 3.26元 2006-10-17 100亿/100亿

600103 青山纸业 上证主板 2.57元 1997-07-03 59亿/59亿

600169 太原重工 上证主板 3.14元 1998-09-04 105亿/81亿

600232 金鹰股份 上证主板 6.48元 2000-06-02 24亿/24亿

600287 江苏舜天 上证主板 5.38元 2000-09-01 24亿/23亿

600302 标准股份 上证主板 5.36元 2000-12-13 19亿/19亿

600439 瑞贝卡 上证主板 2.84元 2003-07-10 32亿/32亿

600603 广汇物流 上证主板 8.05元 1992-01-13 101亿/101亿

600673 东阳光 上证主板 10.70元 1993-09-17 322亿/320亿

600731 湖南海利 上证主板 8.67元 1996-08-02 40亿/40亿

600768 宁波富邦 上证主板 9.68元 1996-11-11 13亿/13亿

601008 连云港 上证主板 4.48元 2007-04-26 56亿/45亿

601882 海天精工 上证主板 22.33元 2016-11-07 117亿/117亿

603013 亚普股份 上证主板 16.24元 2018-05-09 83亿/83亿

603022 新通联 上证主板 9.49元 2015-05-18 19亿/19亿

603059 倍加洁 上证主板 19.47元 2018-03-02 19亿/19亿

603089 正裕工业 上证主板 8.86元 2017-01-26 20亿/20亿

603132 金徽股份 上证主板 13.83元 2022-02-22 135亿/14亿

603269 海鸥股份 上证主板 12.84元 2017-05-17 14亿/14亿

603286 日盈电子 上证主板 17.86元 2017-06-27 16亿/16亿

603305 旭升股份 上证主板 38.75元 2017-07-10 243亿/243亿

603499 翔港科技 上证主板 8.12元 2017-10-16 16亿/16亿

603611 诺力股份 上证主板 18.63元 2015-01-28 50亿/50亿

603637 镇海股份 上证主板 8.64元 2017-02-08 21亿/21亿

603682 锦和商管 上证主板 5.82元 2020-04-21 27亿/10亿

603709 中源家居 上证主板 16.30元 2018-02-08 13亿/13亿

603713 密尔克卫 上证主板 148.63元 2018-07-13 244亿/242亿

603725 天安新材 上证主板 7.40元 2017-09-06 15亿/15亿

603798 康普顿 上证主板 10.26元 2016-04-06 21亿/21亿

603800 道森股份 上证主板 27.97元 2015-12-10 58亿/58亿

603936 博敏电子 上证主板 13.95元 2015-12-09 71亿/71亿

688022 瀚川智能 科创板 68.60元 2019-07-22 74亿/74亿

688048 长光华芯 科创板 141.80元 2022-04-01 192亿/41亿

688070 纵横股份 科创板 49.25元 2021-02-10 43亿/18亿

688115 思林杰 科创板 41.79元 2022-03-14 28亿/6亿

688456 有研粉材 科创板 26.98元 2021-03-17 28亿/17亿

688466 金科环境 科创板 16.67元 2020-05-08 17亿/8亿

688513 苑东生物 科创板 60.14元 2020-09-02 72亿/37亿


共找到91个匹配的股票

备注:

1. 此程序用途: 代替人工根据制定好的筛选规则快速筛选4800多只股票. A股已经有4800多只股票了, 按特定规则人工筛选股票费时费力(人工每只股票看几秒几个小时就过去了)

2.   筛选的规则可以自由组合,有些规则有动态参数可以按需调整. 目前已经有60个规则,陆续还在添加中…

3. 程序支持将筛选结果生成文本文件, 压缩打包后发送到指定电子邮箱。

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$