20180928 | 坤彩科技 牛股坤彩早已呈君左右,奈何君不顾之,第一手分析敬请关注公众号:northwind_2018

发布于: 修改于:雪球转发:0回复:0喜欢:0

20180928 | 坤彩科技 603826

原创: 北风之神 北风之神之个股价值精选 9月28日

公司简介

早在9月份,董事长做了路演,给出了一定的业绩指引,于是公众号上也做了折现模型,2阶段,头5年20%自由现金流增长,实际过去基本做到,永续6%的话,内在价值13.79元,如果考虑安全边际,目前价格适当打折也可以。

第二张表用的永续增长5%,折出的内在价值9.57元,基本上和坤彩科技9.58元的最低价格也比较接近,坤彩科技已经做双底的可能性很大。

略有不足,可能弹性较小。

系统买点

(本文完成于2018年9月27日晚)

风险提示:以上内容仅为个人研究心得,不构成对任何人的投资建议,买卖股票盈亏自负。股市有风险,投资需谨慎!

以往文章~

20181208 | 高德红外

20181207 | 铁路基建:中国中车、中国铁建、鼎汉技术和晋亿实业

20181128 | 强势股普洛药业 000739

20181125 | 宁波华翔 002048

20181120 | 强势品种华兰生物和天坛生物投资要点

20181114 | 强势优质品种精选

20181109 | 论“道”

20181101 | 山东黄金和南方航空的投资逻辑简述

20181025|近期超额个股~安迪苏、国电南瑞、山东黄金

20181023|近期超额个股-亚夏汽车、华兰生物、坤彩科技

20181021 | 国电南瑞 600406

20181015 | 华兰生物 002007

20181013 | 建新股份

20181010 | 亚夏汽车、建新股份及钢铁板块的投资逻辑分析和买点

20181010 | 价值面与技术面共振股盘面分析

20181008 | 强势股投资逻辑简析和系统买点

20181006 | 安迪苏 600299

20181005 | 康泰生物 300601

20180928 | 坤彩科技 603826

20180927 | 强势部队保险、白酒、油服表现回顾

20180926 | 合兴包装 002228

20180924 | 长春高新 000661

20180921 | 白酒、保险、地产等走势相对凌厉的个股

20180920 | 近期油服板块、军工板块、房地产板块强势个股回顾

20180919 | 大华股份内在价值分析

20180918 | 大华股份 002236

20180909 | 科伦药业 002422

20180904 | 科技股和军工股

9月4日近期强势股结合系统波段买入点

20180903 | 中国铝业 601600

20180830 | 中交地产 000736

20180828 近期盘面回顾 | 北风系统亮个相

20180827 | 杉杉股份 600884

20180826 | 沃森生物 300142

投资价值分析 | 南方航空600029