发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

$银建国际(00171)$  【半年結】紅籌股2018年上半年十大升跌幅龍虎榜 


 

              紅籌股2018年上半年十大升幅榜 

              ================ 

 

    股份 (聯會編號)   2018年6月底  2017年底※   升幅 

                 (收市價﹐元)  (收市價﹐元)   (%) 

   ------------------------------------- 

   華虹半導體(01347)   26.950   16.270  65.64 

   中國中藥 (00570)    6.790    4.110  65.19 

   華潤水泥 (01313)    7.950    4.985  59.48 

   同仁堂國藥(03613)   16.080   10.430  54.17 

   中國重汽 (03808)   12.920    8.800  46.82 

   五礦資源 (01208)    5.490    3.880  41.49 

   華僑城  (03366)    3.840    2.730  40.66 

   浪潮國際 (00596)    2.950    2.110  39.81 

   銀建國際 (00171)    1.710    1.250  36.80 

   華潤啤酒 (00291)   38.100   27.960  36.27 

   ------------------------------------- 

 

              紅籌股2018年上半年十大跌幅榜 

              ================ 

 

    股份 (聯會編號)    2018年6月底  2017年底※  跌幅 

                 (收市價﹐元)   (收市價﹐元)  (%)

   ------------------------------------- 

   華融投資 (02277)   0.445    1.620  -72.53 

   西證國際 (00812)   0.189    0.380  -50.26 

   京東方精電(00710)   2.700    5.150  -47.57 

   中航工業 (00232)   0.260    0.470  -44.68 

   華融金控 (00993)   1.400    2.513  -44.29 

   聯泰控股 (00311)   0.990    1.651  -40.03 

   紫光控股 (00365)   3.140    5.140  -38.91 

   華顯光電 (00334)   0.680    1.090  -37.61 

   安捷利實業(01639)   1.210    1.930  -37.31 

   耐世特  (01316)  11.600   18.401  -36.96

   ------------------------------------- 

   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。


网页链接