发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0

$永冠新材(SH603681)$ 

date FundsHoldRatio   pnl ashare_holder holder_chg

0 202209 4.48 -16.07 10001 -1.35

1 202206 9.95 -3.79 10138 20.96

2 202203 6.44 -34.48 8381 9.99

3 202112 29.65 19.27 7620 -4.99

4 202109 17.94 30.75 8020 -23.16

5 202106 0.80 14.88 10437 -23.18

6 202012 0.72 16.51 13225 -11.07

7 202006 0.03 2.93 15358 -4.73

8 201912 0.02 -12.24 18971 -18.60

9 201906 0.16 21.25 21706 -47.55

10 201903 0.35 91.60 41476 NaN

全部讨论

2023-04-10 10:04

什么意思?