发布于: Android转发:0回复:1喜欢:0
回复@罗子咪: 是恒瑞制药//@罗子咪:回复@静静的看着你涨:医药etf512170第一大重仓股药明康德
引用:
2023-12-04 17:44
今日药明生物下调营收预期,股价平底挖坑,垂直下跌近24%!公司随即紧急停牌,出手倒是迅捷。
不过,这一切,真的是“经营意外”吗?还是资本玩家们吃饱喝足后的摊牌呢?
我们先看一张图:
外加药明系最后一块拼图于上个月17号登陆港市。
可以说,上个月的17号就是药明系计划全部...

全部讨论

01-02 18:52

【截止日期】2023-09-30
代 码 股票名称 持有数量(万股) 市值(万元) 占总值比(%) 占净值比(%)
─────────────────────────────────────
603259 药明康德 4369.46 376559.74 13.8926 13.94
300760 迈瑞医疗 952.84 257084.95 9.4848 9.52
300015 爱尔眼科 13670.42 245657.37 9.0632 9.10
300896 爱美客 328.30 128123.88 4.7269 4.74
002821 凯莱英 748.19 113499.92 4.1874 4.20
300347 泰格医药 1655.33 110245.04 4.0673 4.08
300759 康龙化成 2752.75 85610.56 3.1585 3.17
300003 乐普医疗 4066.01 66804.59 2.4647 2.47
002044 美年健康 9684.39 65853.86 2.4296 2.44
002223 鱼跃医疗 1877.27 64653.14 2.3853 2.39
688347 华虹公司 5.78 253.74 0.0094 0.01
301559 中集环科 1.31 31.83 0.0012 0.0
688249 晶合集成 0.74 12.27 0.0005 0.0
688657 浩辰软件 0.10 10.42 0.0004 0.0
688443 智翔金泰 0.30 8.82 0.0003 0.0
─────────────────────────────────────