5.9早盘:近期筹码急速集中的个股出炉(附股)

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

伴随着五一节前的一波小反弹,尽管说节后三个交易日,也仅仅是周一反弹,但依然未能阻挡一批个股的筹码被主力扫货。

相比之前各期,有46股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时国际实业等,其中,*ST金时最新股东户数为9868户,已连续减少7期,累计降幅为11.04%,国际实业股东户数连降7期,最新户数为37754户,累计降幅5.47%,股东户数连降期数较多的还有慈文传媒国投智能甘肃能化等。

市场表现方面,股东户数连降股中,累计涨幅较高的有邦基科技国际实业慈文传媒等,分别上涨32.53%、31.03%、26.59%。

股东户数连降股中,机械设备、电子、汽车等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。

股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有甘肃能化双汇发展国投智能等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是一心堂、国投智能、金橙子,分别有131家、47家、37家机构参与调研。

附:股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

000552 甘肃能化 51542 -7.85 6 16.67 12.27

000929 兰州黄河 23360 -6.80 4 0.13 -2.08

300668 杰恩设计 4458 -4.05 3 -10.46 -13.96

000848 承德露露 51116 -3.66 6 19.87 15.48

605196 华通线缆 18799 -3.57 5 18.55 15.21

002727 一心堂 30799 -3.55 4 15.43 13.22

600355 精伦电子 73194 -3.48 5 -27.04 -30.38

603090 宏盛股份 7899 -3.14 3 1.52 -1.99

002993 奥海科技 18715 -3.04 4 4.06 1.85

603151 邦基科技 9854 -2.73 5 32.53 29.19

002951 *ST金时 9868 -2.58 7 15.01 7.31

300371 汇中股份 7383 -2.38 3 -1.59 -5.10

600575 淮河能源 40162 -2.09 3 16.79 13.29

301113 雅艺科技 6187 -2.06 4 -7.40 -9.61

688291 金橙子 5409 -1.98 4 -11.60 -13.81

000922 佳电股份 23232 -1.96 4 13.55 11.34

000572 海马汽车 88384 -1.79 5 -6.03 -9.37

000159 国际实业 37754 -1.66 7 31.03 23.33

002363 隆基机械 44307 -1.64 3 -9.04 -12.55

300862 蓝盾光电 8785 -1.31 4 6.02 3.81

600935 华塑股份 57581 -1.24 4 -3.07 -5.28

002547 春兴精工 127587 -1.18 5 -15.21 -18.55

002890 弘宇股份 7107 -1.17 4 1.51 -0.70

000895 双汇发展 196076 -1.06 3 2.97 -0.53

300223 北京君正 70511 -1.03 4 -4.75 -6.96

300412 迦南科技 27063 -0.89 4 -13.11 -15.32

002467 二六三 123405 -0.89 3 -2.74 -6.24

300421 力星股份 15765 -0.82 4 -6.21 -8.42

002486 嘉麟杰 55123 -0.80 4 -11.60 -13.81

002941 新疆交建 52361 -0.75 4 -7.15 -9.36

301509 金凯生科 11885 -0.70 5 -10.09 -13.43

000757 浩物股份 29725 -0.68 4 -9.41 -11.62

301251 威尔高 16373 -0.58 4 -20.56 -22.77

002162 悦心健康 60582 -0.56 6 -12.01 -16.41

000919 金陵药业 38505 -0.55 4 2.13 -0.08

002343 慈文传媒 32987 -0.50 6 26.59 22.19

603577 汇金通 17135 -0.42 3 0.13 -3.38

300333 兆日科技 30206 -0.38 4 -15.72 -17.93

300188 国投智能 53240 -0.34 6 -11.49 -15.89

002456 欧菲光 390453 -0.33 4 -15.22 -17.43

000892 欢瑞世纪 39604 -0.21 3 -5.86 -9.37

300951 博硕科技 12431 -0.21 3 3.60 0.09

002084 海鸥住工 33004 -0.20 4 -3.83 -6.04

300763 锦浪科技 49428 -0.17 4 -15.65 -17.86

300137 先河环保 32567 -0.12 4 9.45 7.24

002695 煌上煌 41701 -0.04 3 1.37 -2.13

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。