发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

獨立股評人David Webb今(19日)在其網頁述及26隻不能持有的港股,表列如下:


股份|10月18日(報告公布前)收市價(元)
中國華融(02799.HK) -0.030 (-2.069%) 沽空 $1.51千萬; 比率 26.249% |1.450
華融金控(00993.HK) 0.000 (0.000%) |0.700
華融投資(02277.HK) -0.040 (-11.765%) |0.340
民生銀行(01988.HK) -0.020 (-0.361%) 沽空 $2.50千萬; 比率 25.321% |5.540
民銀資本(01141.HK) -0.015 (-4.225%) 沽空 $1.75萬; 比率 0.487% |0.355
興業太陽能(00750.HK) 0.000 (0.000%) |2.150(暫停買賣)
中國金洋(01282.HK) -0.015 (-4.286%) |0.350
中國軟實力(00139.HK) 0.000 (0.000%) |0.058
未來世界金融(00572.HK) -0.003 (-4.054%) 沽空 $1.78千; 比率 0.828% |0.074
民眾金融科技(00279.HK) -0.001 (-2.128%) |0.047
卓爾智聯(02098.HK) -0.090 (-1.627%) 沽空 $1.12萬; 比率 0.049% |5.530
豐盛控股(00607.HK) -0.070 (-2.236%) 沽空 $6.40百萬; 比率 15.088% |3.130
衍生集團(06893.HK) -0.010 (-0.855%) |1.170
港橋金融(02323.HK) 0.000 (0.000%) |0.830
金達控股(00528.HK) 0.000 (0.000%) |1.330
百德國際(02668.HK) 0.000 (0.000%) |0.210
新體育(00299.HK) 0.000 (0.000%) |0.320
首控集團(01269.HK) 0.000 (0.000%) |3.530
成實外教育(01565.HK) 0.000 (0.000%) |4.600
弘達金融控股(01822.HK) 0.000 (0.000%) |0.200
平安證券集團(00231.HK) -0.005 (-1.852%) |0.270
綠地香港(00337.HK) -0.030 (-1.604%) 沽空 $24.47萬; 比率 18.269% |1.870
超人智能(08176.HK) 0.000 (0.000%) |7.000
柏榮集團(08316.HK) 0.000 (0.000%) |0.850
中新控股(08207.HK) -0.005 (-1.316%) 沽空 $2.12百萬; 比率 30.872% |0.380
麥迪森控股(08057.HK) 0.000 (0.000%) |0.385


$中国华融(02799)$   $民生银行(01988)$   $兴业太阳能(00750)$