发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

ETF上涨概率使用AI分析一下:

代码: 515290, 名称: 银行ETF天弘, 上涨概率: 87.5%, 当前涨跌: 0.74%, 当前价格: 0.951, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 164824, 名称: 印度基金, 上涨概率: 85.0%, 当前涨跌: 4.45%, 当前价格: 1.619, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159766, 名称: 旅游ETF, 上涨概率: 82.5%, 当前涨跌: 1.38%, 当前价格: 0.735, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 512800, 名称: 银行ETF, 上涨概率: 82.5%, 当前涨跌: 0.75%, 当前价格: 1.07, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 512700, 名称: 银行ETF基金, 上涨概率: 80.0%, 当前涨跌: 0.89%, 当前价格: 1.133, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159857, 名称: 光伏ETF, 上涨概率: 77.5%, 当前涨跌: 1.5%, 当前价格: 0.745, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 512890, 名称: 红利低波ETF, 上涨概率: 77.5%, 当前涨跌: 0.43%, 当前价格: 0.945, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 515790, 名称: 光伏ETF, 上涨概率: 75.0%, 当前涨跌: 1.49%, 当前价格: 0.885, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 510880, 名称: 红利ETF, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 0.23%, 当前价格: 3.031, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 516160, 名称: 新能源ETF, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 1.28%, 当前价格: 0.634, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 513090, 名称: 香港证券ETF, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 0.5%, 当前价格: 1.009, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159875, 名称: 新能源, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 1.45%, 当前价格: 0.49, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159755, 名称: 电池ETF, 上涨概率: 65.0%, 当前涨跌: 1.22%, 当前价格: 0.581, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159840, 名称: 锂电池50, 上涨概率: 65.0%, 当前涨跌: 1.09%, 当前价格: 0.464, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 516970, 名称: 基建50ETF, 上涨概率: 60.0%, 当前涨跌: 0.0%, 当前价格: 0.974, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 515080, 名称: 中证红利ETF, 上涨概率: 60.0%, 当前涨跌: 0.21%, 当前价格: 1.419, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 515700, 名称: 新能车ETF, 上涨概率: 57.5%, 当前涨跌: 0.8%, 当前价格: 1.505, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 516110, 名称: 汽车ETF, 上涨概率: 57.5%, 当前涨跌: 0.93%, 当前价格: 0.978, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 515030, 名称: 新能源车ETF, 上涨概率: 57.5%, 当前涨跌: 0.88%, 当前价格: 1.14, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 160216, 名称: 国泰商品, 上涨概率: 52.5%, 当前涨跌: -0.44%, 当前价格: 0.451, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 512400, 名称: 有色金属ETF, 上涨概率: 52.5%, 当前涨跌: 0.54%, 当前价格: 0.931, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 513980, 名称: 港股科技50ETF, 上涨概率: 52.5%, 当前涨跌: 0.24%, 当前价格: 0.421, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

大于80%的要注意随时可能反转

代码: 515290, 名称: 银行ETF天弘, 上涨概率: 87.5%, 当前涨跌: 0.74%, 当前价格: 0.951, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 164824, 名称: 印度基金, 上涨概率: 85.0%, 当前涨跌: 4.45%, 当前价格: 1.619, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159766, 名称: 旅游ETF, 上涨概率: 82.5%, 当前涨跌: 1.38%, 当前价格: 0.735, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 512800, 名称: 银行ETF, 上涨概率: 82.5%, 当前涨跌: 0.75%, 当前价格: 1.07, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 512700, 名称: 银行ETF基金, 上涨概率: 80.0%, 当前涨跌: 0.89%, 当前价格: 1.133, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

重点关注60%到80%的

代码: 159857, 名称: 光伏ETF, 上涨概率: 77.5%, 当前涨跌: 1.5%, 当前价格: 0.745, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 512890, 名称: 红利低波ETF, 上涨概率: 77.5%, 当前涨跌: 0.43%, 当前价格: 0.945, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 515790, 名称: 光伏ETF, 上涨概率: 75.0%, 当前涨跌: 1.49%, 当前价格: 0.885, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 510880, 名称: 红利ETF, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 0.23%, 当前价格: 3.031, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 516160, 名称: 新能源ETF, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 1.28%, 当前价格: 0.634, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 513090, 名称: 香港证券ETF, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 0.5%, 当前价格: 1.009, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159875, 名称: 新能源, 上涨概率: 70.0%, 当前涨跌: 1.45%, 当前价格: 0.49, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159755, 名称: 电池ETF, 上涨概率: 65.0%, 当前涨跌: 1.22%, 当前价格: 0.581, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 159840, 名称: 锂电池50, 上涨概率: 65.0%, 当前涨跌: 1.09%, 当前价格: 0.464, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 516970, 名称: 基建50ETF, 上涨概率: 60.0%, 当前涨跌: 0.0%, 当前价格: 0.974, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09

代码: 515080, 名称: 中证红利ETF, 上涨概率: 60.0%, 当前涨跌: 0.21%, 当前价格: 1.419, 数据日期: 2024-01-16, 计算时间: 24-01-16 10:09