发布于: Android转发:0回复:4喜欢:1
$医药B(SZ150131)$为毛这b重仓的股涨了,这个傻b还狂跌,为毛。

全部讨论

2017-01-13 17:45

指数代码 指数简称 证券代码 证券简称 权重 所属行业
399394 国证医药 000423 东阿阿胶 3.4017 医药卫生
399394 国证医药 000513 丽珠集团 1.0077 医药卫生
399394 国证医药 000538 云南白药 3.8671 医药卫生
399394 国证医药 000650 仁和药业 0.7549 医药卫生
399394 国证医药 000661 长春高新 1.9741 医药卫生
399394 国证医药 000739 普洛药业 0.6105 医药卫生
399394 国证医药 000756 新华制药 0.2511 医药卫生
399394 国证医药 000766 通化金马 0.8713 医药卫生
399394 国证医药 000915 山大华特 0.8242 医药卫生
399394 国证医药 000999 华润三九 1.1759 医药卫生
399394 国证医药 002001 新 和 成 1.2142 医药卫生
399394 国证医药 002007 华兰生物 2.3697 医药卫生
399394 国证医药 002019 亿帆医药 1.0576 医药卫生
399394 国证医药 002020 京新药业 0.5685 医药卫生
399394 国证医药 002038 双鹭药业 1.3914 医药卫生
399394 国证医药 002044 美年健康 1.8312 医药卫生
399394 国证医药 002107 沃华医药 0.371 医药卫生
399394 国证医药 002223 鱼跃医疗 1.1839 医药卫生
399394 国证医药 002252 上海莱士 2.4783 医药卫生
399394 国证医药 002262 恩华药业 0.7502 医药卫生
399394 国证医药 002287 奇正藏药 0.2457 医药卫生
399394 国证医药 002294 信立泰 1.2048 医药卫生
399394 国证医药 002317 众生药业 0.7438 医药卫生
399394 国证医药 002332 仙琚制药 0.59 医药卫生
399394 国证医药 002370 亚太药业 0.3023 医药卫生
399394 国证医药 002390 信邦制药 0.9888 医药卫生
399394 国证医药 002399 海普瑞 0.7795 医药卫生
399394 国证医药 002411 必康股份 0.8692 医药卫生
399394 国证医药 002412 汉森制药 0.2815 医药卫生
399394 国证医药 002422 科伦药业 1.3725 医药卫生
399394 国证医药 002581 未名医药 0.6075 医药卫生
399394 国证医药 002603 以岭药业 0.8456 医药卫生
399394 国证医药 002675 东诚药业 0.6472 医药卫生
399394 国证医药 002773 康弘药业 0.5121 医药卫生
399394 国证医药 300003 乐普医疗 1.8797 医药卫生
399394 国证医药 300009 安科生物 0.7674 医药卫生
399394 国证医药 300015 爱尔眼科 1.2143 医药卫生
399394 国证医药 300026 红日药业 1.0624 医药卫生
399394 国证医药 300147 香雪制药 0.7518 医药卫生
399394 国证医药 300194 福安药业 0.3783 医药卫生
399394 国证医药 300199 翰宇药业 1.003 医药卫生
399394 国证医药 300244 迪安诊断 1.2033 医药卫生
399394 国证医药 300267 尔康制药 1.0637 医药卫生
399394 国证医药 300273 和佳股份 1.1153 医药卫生
399394 国证医药 300294 博雅生物 0.7472 医药卫生
399394 国证医药 300347 泰格医药 0.9091 医药卫生
399394 国证医药 300357 我武生物 0.3376 医药卫生
399394 国证医药 300363 博腾股份 0.3841 医药卫生
399394 国证医药 300396 迪瑞医疗 0.2322 医药卫生
399394 国证医药 300406 九强生物 0.4583 医药卫生
399394 国证医药 300439 美康生物 0.4395 医药卫生
399394 国证医药 300463 迈克生物 0.6911 医药卫生
399394 国证医药 300482 万孚生物 0.5934 医药卫生
399394 国证医药 300485 赛升药业 0.4797 医药卫生
399394 国证医药 300497 富祥股份 0.2806 医药卫生
399394 国证医药 600062 双鹤药业 0.8878 医药卫生
399394 国证医药 600079 人福科技 2.2923 医药卫生
399394 国证医药 600085 同 仁 堂 2.7102 医药卫生
399394 国证医药 600129 太极集团 0.5791 医药卫生
399394 国证医药 600161 天坛生物 1.1235 医药卫生
399394 国证医药 600196 复星医药 3.0532 医药卫生
399394 国证医药 600276 恒瑞医药 7.4603 医药卫生
399394 国证医药 600285 羚锐制药 0.7249 医药卫生
399394 国证医药 600332 广州药业 1.5437 医药卫生
399394 国证医药 600422 昆明制药 0.8798 医药卫生
399394 国证医药 600436 片 仔 癀 1.4765 医药卫生
399394 国证医药 600518 康美药业 7.2728 医药卫生
399394 国证医药 600521 华海药业 1.5642 医药卫生
399394 国证医药 600535 天士力 2.9496 医药卫生
399394 国证医药 600566 洪城股份 0.7755 医药卫生
399394 国证医药 600568 中珠控股 1.0833 医药卫生
399394 国证医药 600572 康恩贝 1.1575 医药卫生
399394 国证医药 600594 益佰制药 1.3468 医药卫生
399394 国证医药 600664 S 哈 药 1.5595 医药卫生
399394 国证医药 600750 江中药业 0.7033 医药卫生
399394 国证医药 600763 通策医疗 0.8042 医药卫生
399394 国证医药 600789 鲁抗医药 0.5296 医药卫生
399394 国证医药 600867 通化东宝 2.4849 医药卫生
399394 国证医药 600993 马 应 龙 0.7462 医药卫生
399394 国证医药 603168 莎普爱思 0.3547 医药卫生

2017-01-13 16:47

这这这…