发布于: 修改于:Android转发:0回复:0喜欢:0
9月19日收盘,据数据统计显示,今日共有18只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、化学制品、汽车零部,上榜个股各有2只、2只、2只。

连续涨停天数看,神开股份已连收3个跌停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,乐通股份奥飞娱乐封单资金最多,分别有2.84亿、8339万。

今日(9月19日)两市跌停股一览 

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 603499 翔港科技 -9.96% 7.50 39.03万 1天 造纸印刷
2 600860 京城股份 -9.97% 15.44 428.5万 1天 通用设备
3 600571 信雅达 -9.94% 7.52 431.5万 1天 互联网服
4 001258 立新能源 -10.00% 13.32 478.2万 1天 电力行业
5 603121 华培动力 -9.99% 6.31 488.2万 1天 汽车零部
6 600361 华联综超 -10.03% 7.00 655.8万 1天 商业百货
7 002278 神开股份 -9.91% 5.00 655.8万 3天 专用设备
8 002442 龙星化工 -10.03% 5.29 659.4万 2天 橡胶制品
9 002265 西仪股份 -10.02% 14.82 780.7万 1天 汽车零部
10 002165 红 宝 丽 -9.96% 4.97 860万 2天 化学制品
11 002103 广博股份 -10.00% 4.68 990.1万 1天 家用轻工
12 002856 美芝股份 -9.96% 10.67 1287万 1天 装修装饰
13 002871 伟隆股份 -9.97% 13.82 1788万 2天 通用设备
14 001339 智微智能 -9.99% 22.97 2614万 1天 计算机
15 002379 宏创控股 -9.96% 4.43 2745万 2天 有色金属
16 002828 贝肯能源 -10.03% 9.06 2842万 2天 采掘行业
17 002292 奥飞娱乐 -9.98% 5.41 8339万 1天 文化传媒
18 002319 乐通股份 -9.97% 14.54 2.84亿 1天 化学制品
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。