2023年7月31日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

今日涨停46家 炸板27家 跌停0家

首板34家 连板12家"

【市场连板股】12只 87亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

601086 国芳集团 10:14 4 大消费

002377 国创高新 9:25 4 房地产

000572 海马汽车 9:32 3 新能源汽车

600280 中央商场 13:02 2 大消费

603116 红蜻蜓 14:52 2 大消费

600266 城建发展 9:25 2 房地产

002146 荣盛发展 14:55 2 房地产

601099 太平洋 9:25 2 券商

300169 天晟新材 9:25 2 券商

600369 西南证券 11:20 2 券商

000010 美丽生态 10:10 2 新型城镇化

002961 瑞达期货 13:19 2 大金融

大消费】17只 96亿

消息面: 发改委印发《关于恢复和扩大消费的措施》

601086 国芳集团 10:14 4/8天5板 百货零售

601007 金陵饭店 10:15 1 酒店餐饮

000721 西安饮食 10:25 1 预制菜

002269 美邦服饰 10:36 1/8天4板 服装纺织

000419 通程控股 13:01 1 预制菜

600280 中央商场 13:02 2 百货零售

000882 华联股份 13:12 1 百货零售

603613 国联股份 13:18 1 电商

600824 益民集团 13:40 1 电商+零售

603868 飞科电器 14:09 1 家电

002561 徐家汇 14:27 1 百货零售+预制菜

002336 人人乐 14:30 1/9天5板 百货零售+预制菜

605188 国光连锁 14:32 1/8天5板 百货零售+预制菜

603196 日播时尚 14:47 1 服装纺织

600682 南京新百 14:47 1 百货零售

603116 红蜻蜓 14:52 2 服装纺织

001234 泰慕士 14:53 1 服装纺织

房地产】11只 97亿

消息面: 北京、深圳等多地释放楼市调整重磅

600266 城建发展 9:25 2/5天3板 房地产

002377 国创高新 9:25 4 房地产

600322 天房发展 9:35 1/7天4板 房地产

600743 华远地产 9:36 1/5天3板 房地产

600748 上实发展 9:39 1 房地产

002208 合肥城建 10:00 1 房地产

000656 金科股份 10:32 1/7天5板 房地产

000961 中南建设 10:42 1/7天4板 房地产

002830 名雕股份 11:14 1 房地产

600153 建发股份 14:33 1 房地产

002146 荣盛发展 14:55 2 房地产

【新能源汽车】5只 32亿

消息面: 《关于恢复和扩大消费的措施》提出:优化汽车购买使用管理,扩大新能源汽车消费

000572 海马汽车 9:32 3 汽车整车

300995 奇德新材 9:33 1 小鹏合作

000980 众泰汽车 9:40 1 汽车整车

601677 明泰铝业 10:08 1 有色铝

002824 和胜股份 10:14 1 有色铝

【券商】3只 24亿

消息面: 证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

601099 太平洋 9:25 2 券商

300169 天晟新材 9:25 2 券商

600369 西南证券 11:20 2 券商

【新型城镇化】3只 17亿

消息面: 国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

300778 新城市 10:08 1 新型城镇化

000010 美丽生态 10:10 2/5天3板 新型城镇化

301505 苏州规划 14:56 1/4天2板 新型城镇化

【其他】

002229 鸿博股份 9:46 1/6天3板 ChatGPT

002652 扬子新材 9:46 1 养老

000719 中原传媒 11:09 1 传媒

600127 金健米业 11:25 1 农业种植

002961 瑞达期货 13:19 2 大金融

603616 韩建河山 13:32 1 水利

002630 华西能源 13:34 1 光伏

【涨停炸板】27只 279亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

300193 佳士科技 9:46 18.16% 机器人

688073 毕得医药 9:37 13.75% 医药

688318 财富趋势 9:41 12.27% 大金融

601860 紫金银行 9:57 9.66% 大金融

600779 水井坊 9:34 9.51% 白酒

600155 华创云信 9:25 8.78% 券商

002069 獐子岛 14:03 8.08% 大消费

000090 天健集团 9:54 8.07% 房地产

000700 模塑科技 9:35 8.04% 新能源汽车

002941 新疆交建 9:56 7.82% 一带一路

600239 云南城投 11:00 7.72% 房地产

600340 华夏幸福 10:47 7.51% 房地产

603351 威尔药业 14:02 7.01% 医药

002818 富森美 9:49 6.91% 其他

002833 弘亚数控 9:38 6.68% 机器人

600629 华建集团 9:50 6.67% 新型城镇化

600593 大连圣亚 10:42 6.18% 大消费

600853 龙建股份 9:57 5.99% 一带一路

600716 凤凰股份 9:36 5.50% 养老产业

002712 思美传媒 11:19 5.49% 传媒

601162 天风证券 9:25 5.31% 券商

601059 信达证券 9:56 5.14% 券商

003043 华亚智能 9:25 5.04% 国产芯片

000750 国海证券 10:06 4.40% 券商

603378 亚士创能 9:32 3.69% 房地产

000850 华茂股份 9:25 1.67% 大消费

601136 首创证券 10:00 0.34% 券商

创业板涨幅超10% 11只/涨停4只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

300169 天晟新材 6.76 20.07 券商

300995 奇德新材 26.09 20.01 小鹏合作

301505 苏州规划 71.72 19.99 新型城镇化

300778 新城市 20.96 19.98 新型城镇化

300193 佳士科技 8.85 18.16 工业4.0

300116 保力新 1.87 16.15 锂电池

300740 水羊股份 21.31 12.34 电商

300043 星辉娱乐 3.77 11.21 游戏

300583 赛托生物 30.53 10.86 生物医药

301519 舜禹股份 38.70 10.57 新股

300159 新研股份 3.72 10.39 摘帽