2022年6月30日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0

今日涨停50家 炸板15家 跌停1家
首板45家 连板5家"
【市场连板股】5只 46亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603042 华脉科技 10:00 6 光通信
000678 襄阳轴承 9:30 3 机器人
002031 巨轮智能 9:37 2 机器人
001223 欧克科技 14:56 2 锂电池
603368 柳药集团 14:44 2 公告
【机器人】11只 83亿
000678 襄阳轴承 9:30 3 机器人+减速器
002931 锋龙股份 9:36 1 机器人+汽配
603178 圣龙股份 9:36 1 机器人+减速器
002031 巨轮智能 9:37 2 机器人+减速器
002962 五方光电 9:38 1 机器人+无人驾驶
002535 林州重机 9:53 1/3天2板 机器人
002139 拓邦股份 10:23 1 机器人
300503 昊志机电 11:18 1 机器人+减速器
605056 咸亨国际 13:55 1 机器人
002006 精工科技 14:12 1 机器人
002896 中大力德 14:32 1 机器人+减速器
【锂电池】10只 58亿
600367 红星发展 9:31 1 磷酸锰铁锂
002805 丰元股份 9:37 1 磷酸锰铁锂
002731 萃华珠宝 9:43 1 收购锂电池
002125 湘潭电化 10:23 1 磷酸锰铁锂
002245 蔚蓝锂芯 10:50 1 锂电池
002866 传艺科技 13:06 1 钠电池
300769 德方纳米 13:18 1 磷酸锰铁锂
002068 黑猫股份 14:45 1 炭黑
001223 欧克科技 14:56 2 锂电池隔膜
600237 铜峰电子 15:00 1 薄膜电容器
【复合铜箔】5只 24亿
603773 沃格光电 9:52 1 复合铜箔
002846 英联股份 10:39 1/ 5天3板 复合铜箔
002426 胜利精密 11:03 1 复合铜箔
002585 双星新材 13:08 1/6天3板 复合铜箔
002992 宝明科技 13:11 1 复合铜箔
【消费】4只 4亿
002356 赫美集团 9:47 1 服装+电商
600137 浪莎股份 9:57 1 服装
600593 大连圣亚 10:30 1 旅游
001209 洪兴股份 11:26 1 服装
房地产】3只 5亿
000961 中南建设 9:31 1/4天2板 房地产
000797 中国武夷 9:41 1 房地产
000838 财信发展 13:51 1 房地产
【光通信】3只 34亿
603042 华脉科技 10:00 6 光通信+公告
002222 福晶科技 13:49 1 光通信
600103 青山纸业 14:15 1 光通信
【其他热点】
600714 金瑞矿业 10:07 1 公告
603368 柳药集团 14:44 2 公告
002286 保龄宝 9:25 1 代糖
002166 莱茵生物 11:13 1 代糖
603118 共进股份 13:01 1 交换机
002463 沪电股份 13:29 1 交换机
002560 通达股份 10:40 1 军工
600399 抚顺特钢 13:12 1 军工
002703 浙江世宝 9:54 1 新能源汽车
600081 东风科技 13:14 1 新能源汽车
【其他个股】
000663 永安林业 9:44 1 碳中和
002647 仁东控股 10:16 1 跨境支付
603595 东尼电子 13:18 1 光伏
002670 国盛金控 13:50 1 券商
【涨停炸板】15只 174亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688609 九联科技 13:12 17.01% 光通信
300412 迦南科技 10:29 16.05% 医药
000988 华工科技 14:16 9.00% 光通信
002198 嘉应制药 10:46 8.73% 医药
002112 三变科技 10:43 7.42% 其他
000936 华西股份 14:10 6.84% 光通信
603767 中马传动 14:46 6.69% 机器人
603200 上海洗霸 11:12 6.44% 锂电池
002609 捷顺科技 13:59 6.10% 数字经济
002576 通达动力 10:11 5.21% 机器人
605077 华康股份 9:31 3.76% 业绩预增
002290 禾盛新材 9:31 2.77% 其他
002211 宏达新材 9:31 2.69% 公告
603848 好太太 9:30 2.30% 房地产
600776 东方通信 9:34 0.14% 5G
创业板涨幅超10% 9只/涨停2只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300769 德方纳米 110.23 20.00 锂电池
300503 昊志机电 19.87 19.99 机器人
300412 迦南科技 5.93 16.05 机器人
300287 飞利信 4.45 14.40 光通信
300502 新易盛 67.97 12.16 光通信
300282 *ST三盛 3.06 12.09 ST股
301069 凯盛新材 25.44 11.92 锂电池
300254 仟源医药 7.38 11.82 医药
300403 汉宇集团 10.99 11.46 机器人