2022年9月13日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0


今日涨停47家 炸板11家 跌停10家
首板39家 连板8家"
【市场连板股】8只 54亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000759 中百集团 9:32 3 一带一路
000755 山西路桥 14:52 3 一带一路
001316 润贝航科 9:30 3 大飞机
600996 贵广网络 14:38 2 消费
002524 光正眼科 9:25 2 一带一路
000042 中洲控股 14:31 2 一带一路
000416 民生控股 9:39 2 大金融
002379 宏创控股 14:20 2 有色铝
【消费】11只 30亿
002799 环球印务 9:31 1 西凤酒借壳
000929 兰州黄河 9:44 1 啤酒
603499 翔港科技 9:56 1 化妆品包装
688093 世华科技 9:59 1 消费电子
600381 青海春天 10:07 1 白酒+中药
003030 祖名股份 10:43 1 豆制品
002905 金逸影视 11:13 1 影视
605188 国光连锁 13:13 1 新零售
002336 人人乐 13:15 1 新零售
600996 贵广网络 14:38 2 习酒借壳
605108 同庆楼 14:54 1 酒店餐饮
【一带一路】11只 36亿
002524 光正眼科 9:25 2 一带一路+眼科
831152 昆工科技 9:30 1 一带一路+储能
000759 中百集团 9:32 3 一带一路+零售
603569 长久物流 9:47 1 一带一路+物流
002094 青岛金王 9:52 1 一带一路+零售
605598 上海港湾 10:00 1 一带一路+基建
002750 龙津药业 10:06 1 一带一路+中药
603106 恒银科技 10:18 1 一带一路+金融
002871 伟隆股份 13:04 1 一带一路
000042 中洲控股 14:31 2 一带一路+房地产
000755 山西路桥 14:52 3 一带一路+告诉
【汽车产业链】6只 25亿
601717 郑煤机 9:49 1 新能源汽车
603211 晋拓股份 9:52 1 汽车零部件
600213 亚星客车 10:59 1 汽车整车
002937 兴瑞科技 13:51 1 汽车零部件+VR
003021 兆威机电 13:53 1 汽车零部件+VR
000868 安凯客车 14:40 1 汽车整车
【大飞机】3只 6亿
001316 润贝航科 9:30 3 大飞机
603261 立航科技 9:59 1 大飞机
002560 通达股份 13:44 1 大飞机
【油服】3只 16亿
001331 胜通能源 9:50 1 油服
002278 神开股份 9:55 1 油服
002828 贝肯能源 14:20 1 油服
【其他热点】
000416 民生控股 9:39 2 大金融+保险期货
001236 弘业期货 14:04 1 大金融+期货
603566 普莱柯 13:37 1 动物保健
002868 绿康生化 14:32 1 动物保健
【其他个股】
002103 广博股份 9:35 1 VR
000935 四川双马 10:25 1 大基建
600107 美尔雅 10:54 1 公告
000762 西藏矿业 10:56 1 锂矿
002716 金贵银业 11:14 1 黄金
600301 南化股份 13:02 1 贸易
603810 丰山集团 13:47 1 农药
002630 华西能源 14:14 1 节能
002379 宏创控股 14:20 2 有色铝
【涨停炸板】11只 56亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002553 南方精工 14:37 8.46% 机器人+国产芯片
603966 法兰泰克 10:02 7.51% 大基建
002575 群兴玩具 13:34 7.47% 郎酒借壳
002443 金洲管道 9:34 7.02% 油服
600778 友好集团 9:33 6.80% 免税店概念
000697 炼石航空 13:12 6.76% 军工
000055 方大集团 10:43 6.69% 光伏
600793 宜宾纸业 10:37 6.64% 造纸
600468 百利电气 10:20 6.56% 智能电网
002629 仁智股份 9:32 6.44% 油服
002987 京北方 9:25 4.06% 跨境支付
创业板涨幅超10% 6只/涨停0
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301205 联特科技 49.51 22.64 新股
300517 海波重科 19.69 16.17 基建
300551 古鳌科技 12.11 14.03 数字货币
300785 值得买 32.38 13.69 电商
300795 米奥会展 25.66 12.64 一带一路
301112 信邦智能 38.93 11.04 无人机