2022年4月13日今日复盘

发布于: Android转发:0回复:0喜欢:0


【市场连板股】18只 120亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603963 大理药业 14:44 6 医疗医药
600693 东百集团 9:25 4 物流
600603 广汇物流 9:25 4 物流
603648 畅联股份 9:25 3 物流
600794 保税科技 9:25 3 物流
603569 长久物流 9:44 3 物流
001317 三羊马 10:15 3 物流
000927 中国铁物 14:53 3 物流
002210 飞马国际 14:55 3 物流
002251 步步高 9:25 3 零售
000905 厦门港务 14:54 2 物流
601898 中煤能源 14:53 2 煤炭
002432 九安医疗 9:50 2 业绩
300533 冰川网络 14:56 2 业绩
002903 宇环数控 10:10 2 工业母机
000679 大连友谊 14:56 2 零售
603536 惠发食品 14:56 2 食品饮料
600892 大晟文化 9:33 2 游戏
【物流】19只 63亿
603648 畅联股份 9:25 3 物流
600693 东百集团 9:25 4 物流
600794 保税科技 9:25 3 物流
600603 广汇物流 9:25 4 物流
002527 新时达 9:38 1 物流
600822 上海物贸 9:43 1 物流
603569 长久物流 9:44 3 物流
601598 中国外运 9:58 1 物流
301039 中集车辆 10:00 1 物流
002930 宏川智慧 10:00 1 物流
603117 万林物流 10:12 1/3天2板 物流
001317 三羊马 10:15 3 物流
000701 厦门信达 10:27 1 物流
600180 瑞茂通 10:38 1 物流
300532 今天国际 11:23 1 物流
000927 中国铁物 14:53 3 物流
000905 厦门港务 14:54 2 物流
002210 飞马国际 14:55 3 物流
002889 东方嘉盛 15:00 1 物流
房地产产业链】4只 15亿
605286 同力日升 9:34 1 房地产
600791 京能置业 13:31 1 房地产
600193 创兴资源 13:34 1 房地产
000514 渝开发 14:55 1 房地产
【煤炭】4只 39亿
600395 盘江股份 10:12 1 煤炭
600397 安源煤业 13:31 1 煤炭
601898 中煤能源 14:53 2 煤炭+业绩
601666 平煤股份 14:56 1 煤炭
【新冠防治】4只 30亿
000710 贝瑞基因 11:00 1 新冠检测
600062 华润双鹤 13:18 1/3天2板 新冠药物
603963 大理药业 14:44 6 新冠药物+中药
600420 国药现代 14:53 1 新冠药物+中药
【业绩】3只 54亿
002432 九安医疗 9:50 2 业绩+新冠检测
605090 九丰能源 13:56 1 业绩+天然气
300533 冰川网络 14:56 2 业绩+游戏
【其他热点】
001234 泰慕士 9:36 1 次新股
603132 金徽股份 13:13 1 次新股
002903 宇环数控 10:10 2 工业母机
002248 华东数控 10:14 1 工业母机
600618 氯碱化工 14:06 1 化工
000707 双环科技 14:24 1 化工
002251 步步高 9:25 3 零售
000679 大连友谊 14:56 2 零售
000061 农产品 10:39 1 农业
000505 京粮控股 14:45 1 农业
【其他个股】
002629 仁智股份 9:33 1 油气
600892 大晟文化 9:33 2 游戏
600969 郴电国际 9:57 1 电力
003027 同兴环保 13:06 1 环保
000620 新华联 13:37 1/6天4板 旅游
002725 跃岭股份 13:39 1 汽车零部金
603500 祥和实业 14:14 1 高铁
002098 浔兴股份 14:52 1 跨境电商
603536 惠发食品 14:56 2 食品饮料
【涨停炸板】41只 361亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300013 新宁物流 9:46 11.78% 快递物流
603908 牧高笛 10:51 9.89% 体育产业
002667 鞍重股份 11:21 9.87% 锂电池
002769 普路通 10:31 9.79% 快递物流
002280 联络互动 13:21 9.72% 跨境电商
600546 山煤国际 13:12 8.81% 煤炭
000933 神火股份 11:01 8.79% 煤炭
002401 中远海科 10:42 8.73% 快递物流
603399 吉翔股份 11:13 7.93% 锂电池
000430 张家界 9:25 7.89% 旅游
000837 秦川机床 10:19 7.83% 智能制造
002497 雅化集团 11:13 7.55% 锂电池
603777 来伊份 10:49 7.21% 白酒
001213 中铁特货 9:49 6.35% 快递物流
000923 河钢资源 14:09 6.13% 钢铁
603598 引力传媒 9:47 6.09% 元宇宙
600463 空港股份 13:40 5.73% 房地产
000995 皇台酒业 10:26 5.72% 白酒
002182 云海金属 10:39 5.70% 有色金属
600476 湘邮科技 9:52 5.61% 快递物流
002095 生意宝 13:18 5.16% 跨境电商
600691 阳煤化工 11:11 5.06% 氢能源/燃料电池
600359 新农开发 10:50 5.05% 大农业
603066 音飞储存 9:31 4.51% 快递物流
002215 诺普信 9:39 4.10% 农药
600119 长江投资 9:32 4.05% 快递物流
601696 中银证券 13:48 3.78% 券商
600657 信达地产 10:07 3.76% 房地产
002800 天顺股份 9:42 3.75% 快递物流
000582 北部湾港 9:30 3.58% 港口
600712 南宁百货 9:30 2.54% 新零售
002205 国统股份 9:30 2.45% 大基建+新疆
603187 海容冷链 10:06 2.34% 快递物流
600778 友好集团 9:25 0.87% 新零售
002175 东方网络 9:25 0.54% 公告
600787 中储股份 9:30 0.31% 快递物流
002059 云南旅游 9:32 -1.04% 旅游
600838 上海九百 9:46 -1.45% 新零售
601116 三江购物 9:30 -5.90% 新零售
002627 三峡旅游 9:25 -7.70% 旅游
603778 乾景园林 9:25 -9.97% 海南
创业板涨幅超10% 9只/涨停3只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300532 今天国际 11.87 20.02 物流
301039 中集车辆 10.80 20.00 物流
300533 冰川网络 23.42 19.98 网络游戏
301089 拓新药业 189.99 19.49 新冠药物
301279 金道科技 37.01 18.62 新股
300350 华鹏飞 7.86 15.59 物流
301201 诚达药业 93.10 14.37 医药
300240 飞力达 10.00 12.36 物流
300013 新宁物流 5.79 11.78 物流