2020年12月28日今日复盘

发布于: Android转发:0回复:0喜欢:0


【市场连板股】16只 174亿   

代码 名称 末次时间 连板数 原因

600121 郑州煤电 14:23 7 顺周期

001896 豫能控股 11:01 6 碳中和

002564 天沃科技 13:19 4 碳中和

000591 太阳能 14:33 4 碳中和

000899 赣能股份 14:50 4 碳中和

600333 长春燃气 9:25 3 碳中和

600956 新天绿能 14:48 3 碳中和

600403 大有能源 9:25 3 顺周期

600798 宁波海运 9:33 3 航运

000993 闽东电力 9:30 2 碳中和

000767 晋控电力 9:35 2 碳中和

000421 南京公用 14:42 2 碳中和

600644 乐山电力 14:49 2 碳中和

600982 宁波热电 14:55 2 碳中和

603993 洛阳钼业 13:24 2 顺周期

002674 兴业科技 9:59 2 纺织服装

【碳中和】16只 126亿   

电力   

000993 闽东电力 9:30 2 电力+碳交易

000767 晋控电力 9:35 2/4天3板 风电光伏+碳交易

000881 中广核技 10:09 1 核电

001896 豫能控股 11:01 6/11天10板 电力+光伏+妖股

600644 乐山电力 14:49 2 电力+光伏

000899 赣能股份 14:50 4/7天6板 电力

600982 宁波热电 14:55 2 电力

光伏   

603077 和邦生物 9:25 1 光伏

000591 太阳能 14:33 4 光伏

601908 京运通 14:46 1 光伏

600293 三峡新材 14:25 1 光伏+玻璃

002564 天沃科技 13:19 4/6天5板 光伏+军工

天然气   

600333 长春燃气 9:25 3 天然气

000421 南京公用 14:42 2 天然气

600956 新天绿能 14:48 3 天然气风电+次新

特高压   

002272 川润股份 10:20 1 特高压

食品饮料】12只 134亿   

白酒   

000799 酒鬼酒 9:51 1 白酒

600381 青海春天 13:43 1 白酒

600559 老白干酒 14:23 1 白酒

600199 金种子酒 14:48 1/11天6板 白酒

黄酒   

600059 古越龙山 13:04 1/7天4板 黄酒

600616 金枫酒业 14:49 1/6天3板 黄酒

601579 会稽山 14:52 1/6天3板 黄酒

其他饮料   

600191 华资实业 9:36 1 食品+参股券商

600189 泉阳泉 9:37 1 矿泉水

600962 国投中鲁 10:24 1 饮料

605388 均瑶健康 11:05 1 饮料+次新股

002286 保龄宝 11:20 1 饮料+代糖

【新能源汽车】7只 76亿   

603906 龙蟠科技 9:25 1 公告+锂电池

600081 东风科技 10:31 1 汽车电子

000622 恒立实业 13:00 1 汽配+钴资源

600104 上汽集团 14:22 1 与阿里合作

002108 沧州明珠 14:27 1 锂电池

002245 蔚蓝锂芯 14:44 1/5天3板 锂电池

601717 郑煤机 14:45 1 汽车零部件

【顺周期】6只 94亿   

煤炭   

600403 大有能源 9:25 3/7天4板 煤炭

603113 金能科技 14:07 1 煤炭

600121 郑州煤电 14:23 7 煤炭+妖股

有色金属   

603993 洛阳钼业 13:24 2 小金属钴

600219 南山铝业 14:42 1 有色铝

航运   

600798 宁波海运 9:33 3/8天4板 航运

【农业种植】5只 39亿   

002772 众兴菌业 9:34 1 农业种植

000713 丰乐种业 10:18 1/6天4板 农业种植

002679 福建金森 10:51 1 农业种植

000816 智慧农业 13:32 1 农业种植+前妖

600313 农发种业 14:31 1 农业种植

【新冠病毒防治】5只 21亿   

000530 冰山冷热 9:38 1 疫苗冷链

000521 长虹美菱 9:43 1/14天8板 疫苗冷链

000955 欣龙控股 9:44 1 口罩

003023 彩虹集团 9:54 1 口罩+次新股

601216 君正集团 10:09 1 防疫

【公告】   

600880 博瑞传播 9:51 1 公告股权收购

600784 鲁银投资 13:35 1 公告参设公司

【其他】   

600967 内蒙一机 9:25 1 军工

002177 御银股份 9:38 1 数字货币

002674 兴业科技 9:59 2 纺织服装

600415 小商品城 10:31 1 免税店+前强

002612 朗姿股份 10:32 1 医美+前强

603096 新经典 14:00 1 影视

605099 共创草坪 14:27 1/3天2板 次新股

【涨停炸板】15只 108亿   

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

600379 宝光股份 9:25 10.06% 公告+特高压

002610 爱康科技 14:11 7.85% 光伏

603689 皖天然气 9:59 7.70% 天然气

000973 佛塑科技 14:14 7.69% 新能源汽车

002358 森源电气 9:35 7.34% 光伏

601375 中原证券 10:31 7.13% 券商

002263 大东南 11:18 6.67% 新能源汽车

002437 誉衡药业 10:30 6.60% 医药

002537 海联金汇 10:30 5.88% 数字货币

600500 中化国际 13:46 5.56% 可降解塑料

603809 豪能股份 9:42 4.10% 汽车零部件

600139 西部资源 9:48 3.66% 有色金属

002160 常铝股份 9:47 3.46% 新冠疫苗

002046 国机精工 13:12 2.62% 军工

605376 博迁新材 9:39 -0.99% 次新股

创业板涨幅超10% 4只/涨停0   

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

300917 特发服务 51.00 15.80 新股

300999 金龙鱼 99.02 11.51 次新股+大消费

300645 正元智慧 16.62 10.36 在线教育

300212 易华录 27.39 10.13 云计算[/cp]