2019年12月13日今日复盘

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

【市场连板股】5只 28亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600712 南宁百货 10:53 8 泛股权
300201 海伦哲 13:00 2 芯片
600114 东睦股份 9:25 2 公告收购
300461 田中精机 9:30 2 无线耳机
002077 大港股份 14:33 2 芯片
【泛金融】9只 71亿
600599 熊猫金控 9:25 1 金融科技+泛股权
300561 汇金科技 9:30 1 金融科技+区块链
600695 绿庭投资 9:39 1 私募投资
601066 中信建投 13:02 1 金融+券商
300399 京天利 13:34 1/6天3板 金融科技+泛股权
000416 民生控股 13:35 1 金融科技
002622 融钰集团 14:07 1 金融科技
601990 南京证券 14:10 1 金融+券商
300033 同花顺 14:18 1 金融科技+前强
【无线耳机】6只 32亿
300461 田中精机 9:30 2 无线耳机
603626 科森科技 10:13 1 无线耳机
300438 鹏辉能源 11:20 1 无线耳机+锂电池
300014 亿纬锂能 13:59 1 无线耳机+锂电池
603595 东尼电子 14:04 1 无线耳机
300464 星徽精密 14:31 1 无线耳机
【泛科技】6只 27亿
601231 环旭电子 9:25 1 公告收购+消费电子
300201 海伦哲 13:00 2 芯片+军工
300379 东方通 14:16 1/3天2板 软件+华为+5G
002077 大港股份 14:33 2 国产芯片+泛股权
603629 利通电子 14:45 1 OLED
300608 思特奇 14:56 1 5G+区块链
【新能源汽车】4只 14亿
600303 曙光股份 9:34 1 新能源汽车
002536 飞龙股份 10:09 1 汽车零部件
603659 璞泰来 14:43 1 锂电池
002050 三花智控 14:49 1 新车+宝马供应商
【泛股权】
600114 东睦股份 9:25 2 公告收购
002282 博深股份 9:30 1 公告收购
600712 南宁百货 10:53 8 宝能系入主
【光伏】
300118 东方日升 14:43 1 光伏
603396 金辰股份 14:50 1 光伏+锂电池
【其他】
300796 贝斯美 9:41 1 次新股+农药
002785 万里石 11:02 1 壳资源
300673 佩蒂股份 11:16 1 饲料
002291 星期六 13:00 1 电商
603168 莎普爱思 13:51 1 眼科
002492 恒基达鑫 14:30 1 粤港澳
【涨停炸板】15只 77亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600258 首旅酒店 14:20 10.01% 旅游
300085 银之杰 13:56 8.13% 金融
600053 九鼎投资 9:46 7.43% 金融+私募投资
300456 耐威科技 9:25 7.22% 国产芯片
300004 南风股份 9:45 7.11% 核电
600206 有研新材 9:40 6.76% 国产芯片
300256 星星科技 14:11 6.71% 柔性屏+华为
002587 奥拓电子 9:47 6.12% 公告签约
300689 澄天伟业 9:36 6.04% 国产芯片
000890 法尔胜 9:49 5.63% 5G
300578 会畅通讯 9:30 3.88% 5G+华为
002725 跃岭股份 9:44 3.61% 国产芯片
002071 长城影视 11:09 1.89% 影视
000523 广州浪奇 9:25 1.79% 公告
002786 银宝山新 9:33 0.79% 5G+新能源汽车