2019年A股息率排名(2月份更新)

发布于: 雪球转发:4回复:4喜欢:6

过年后,市场由寒冬转入了初春,每天账户都在创造新的净值高点,在这充满春意的气候里,有两类人比较醒目:

1、空军一号

当初叫嚣2000点不破不入市的这批人,慌得一比!正在咒骂猜疑中ing...

2、由亏转盈者

浮亏了这么久,好不容易见到盈利回本了,犹豫要卖出,或者做个T。

其实黎明觉得,当下最重要的,是找到自己舒适区,上涨50%亦或是下跌30%都能接受就好,从这个月开始,黎明往后每月结余不会加仓了,而是要把钱用作收购网站运营上了,扩张现金流。

                                                                 ▼

2019年2月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3455支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 n2018 n2017 n2016 n2015 四年分红 股价 市盈sh 市净sh 代码 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息

山东矿机 20.00 0.00 0.00 0.00 5 2.01 24.01 1.5 sz002526 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 24.9%

瀚叶股份 10.00 10.00 0.00 4.00 6 2.72 29.95 1.93 sh600226 36.8% 36.8% 0.0% 14.7% 22.1%

*ST抚钢 10.00 0.00 0.35 0.50 2.7125 2.72 - -5.63 sh600399 36.8% 0.0% 1.3% 1.8% 10.0%

银鸽投资 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 2.86 242.27 2.2 sh600069 35.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7%

高升控股 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.05 113.42 0.81 sz000971 32.8% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2%

*ST柳化 10.00 0.00 0.00 0.50 2.625 3.25 - 18.77 sh600423 30.8% 0.0% 0.0% 1.5% 8.1%

天润数娱 10.00 0.00 10.00 0.00 5 3.43 81.82 1.92 sz002113 29.2% 0.0% 29.2% 0.0% 14.6%

兴化股份 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.68 15.5 1.11 sz002109 27.2% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8%

八一钢铁 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.88 7.68 1.51 sh600581 25.8% 0.0% 0.0% 0.0% 6.4%

北汽蓝谷 20.00 0.00 0.00 0.00 5 7.97 159.58 1.63 sh600733 25.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3%

银龙股份 11.50 2.25 1.50 1.50 4.1875 4.61 31.45 2.32 sh603969 24.9% 4.9% 3.3% 3.3% 9.1%

金通灵 10.23 0.09 0.17 0.10 2.6475 4.21 25.73 2.1 sz300091 24.3% 0.2% 0.4% 0.2% 6.3%

银亿股份 7.00 0.21 0.00 11.20 4.6025 2.93 10.27 0.72 sz000981 23.9% 0.7% 0.0% 38.2% 15.7%

广汇物流 10.00 10.00 0.00 0.00 5 4.23 15 0.87 sh600603 23.6% 23.6% 0.0% 0.0% 11.8%

*ST地矿 10.00 10.00 0.00 10.00 7.5 4.47 31.72 2.2 sz000409 22.4% 22.4% 0.0% 22.4% 16.8%

*ST长生 4.00 3.00 3.00 0.60 2.65 1.82 3.63 0.49 sz002680 22.0% 16.5% 16.5% 3.3% 14.6%

杭钢股份 10.00 0.00 0.00 0.05 2.5125 4.72 7.46 0.88 sh600126 21.2% 0.0% 0.0% 0.1% 5.3%

*ST天化 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.79 15.08 19.87 sz000912 20.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2%

金鸿控股 10.00 1.00 1.50 2.00 3.625 4.83 14.49 0.77 sz000669 20.7% 2.1% 3.1% 4.1% 7.5%

京蓝科技 10.00 1.00 0.00 0.00 2.75 5.05 21.84 1.01 sz000711 19.8% 2.0% 0.0% 0.0% 5.4%

高鸿股份 10.00 0.20 0.20 0.00 2.6 5.06 96.97 1.39 sz000851 19.8% 0.4% 0.4% 0.0% 5.1%

大豪科技 20.00 4.50 4.00 3.40 7.975 10.32 21.95 5.37 sh603025 19.4% 4.4% 3.9% 3.3% 7.7%

富春股份 10.00 0.80 0.50 1.00 3.075 5.32 50.73 3.13 sz300299 18.8% 1.5% 0.9% 1.9% 5.8%

安妮股份 10.00 0.00 10.00 0.00 5 5.37 37.63 1.49 sz002235 18.6% 0.0% 18.6% 0.0% 9.3%

思美传媒 11.10 0.70 1.50 1.50 3.7 6.09 13.43 1.03 sz002712 18.2% 1.1% 2.5% 2.5% 6.1%

中钨高新 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.53 35.74 1.54 sz000657 18.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5%

柳工 11.50 1.00 1.00 1.50 3.75 6.54 10.13 1.01 sz000528 17.6% 1.5% 1.5% 2.3% 5.7%

北新路桥 10.00 0.80 0.00 0.00 2.7 5.73 122.61 2.76 sz002307 17.5% 1.4% 0.0% 0.0% 4.7%

建设机械 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.88 31.66 1.48 sh600984 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3%

国光股份 30.00 30.00 10.00 8.00 19.5 18.47 17.82 4.75 sz002749 16.2% 16.2% 5.4% 4.3% 10.6%

江铃汽车 26.37 6.10 10.30 9.70 13.1175 16.7 48.38 1.34 sz000550 15.8% 3.7% 6.2% 5.8% 7.9%

吉艾科技 10.00 0.00 0.35 1.09 2.86 6.37 13.92 2.85 sz300309 15.7% 0.0% 0.5% 1.7% 4.5%

北陆药业 10.37 0.10 0.20 0.60 2.8175 6.82 19.91 2.84 sz300016 15.2% 0.1% 0.3% 0.9% 4.1%

众合科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 6.59 67.36 1.56 sz000925 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

希努尔 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 6.69 34.73 1.69 sz002485 14.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7%

天成自控 11.00 1.00 1.05 0.00 3.2625 7.53 40.67 2.21 sh603085 14.6% 1.3% 1.4% 0.0% 4.3%

英力特 12.00 0.00 0.30 0.20 3.125 8.27 21.32 1.07 sz000635 14.5% 0.0% 0.4% 0.2% 3.8%

方大特钢 16.00 2.52 0.24 8.00 6.69 11.28 5.44 3.16 sh600507 14.2% 2.2% 0.2% 7.1% 5.9%

金石东方 11.10 0.50 1.00 0.00 3.15 8.46 39.06 1.35 sz300434 13.1% 0.6% 1.2% 0.0% 3.7%

哈药股份 5.00 5.00 10.00 10.00 7.5 3.82 29.68 1.59 sh600664 13.1% 13.1% 26.2% 26.2% 19.6%

众应互联 10.00 10.00 0.00 0.00 5 7.64 16.71 1.71 sz002464 13.1% 13.1% 0.0% 0.0% 6.5%

达刚路机 10.00 0.50 0.50 0.50 2.875 7.99 63.41 2.78 sz300103 12.5% 0.6% 0.6% 0.6% 3.6%

星普医科 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 8.3 50.02 2.22 sz300143 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0%

安信信托 5.00 6.00 3.50 17.00 7.875 4.25 737.36 1.71 sh600816 11.8% 14.1% 8.2% 40.0% 18.5%

汉宇集团 5.75 2.50 5.50 5.00 4.6875 5.12 18.35 2.39 sz300403 11.2% 4.9% 10.7% 9.8% 9.2%

京天利 10.00 0.40 0.42 10.93 5.4375 9 - 4.44 sz300399 11.1% 0.4% 0.5% 12.1% 6.0%

跃岭股份 10.00 1.00 1.50 4.00 4.125 9.23 66.03 2.51 sz002725 10.8% 1.1% 1.6% 4.3% 4.5%

康力电梯 7.50 1.00 2.00 2.50 3.25 7.27 69.08 1.78 sz002367 10.3% 1.4% 2.8% 3.4% 4.5%

三钢闽光 15.00 2.00 0.00 0.10 4.275 14.71 3.48 1.41 sz002110 10.2% 1.4% 0.0% 0.1% 2.9%

三联虹普 13.01 2.68 2.00 10.00 6.9225 12.98 28.34 2.57 sz300384 10.0% 2.1% 1.5% 7.7% 5.3%

旷达科技 3.00 0.20 0.50 1.00 1.175 3.03 15.43 1.19 sz002516 9.9% 0.7% 1.7% 3.3% 3.9%

顺发恒业 3.10 1.00 1.00 1.00 1.525 3.14 6.67 1.23 sz000631 9.9% 3.2% 3.2% 3.2% 4.9%

方大炭素 19.00 0.22 0.00 0.00 4.805 19.27 5.94 3.14 sh600516 9.9% 0.1% 0.0% 0.0% 2.5%

晨鸣纸业 6.00 6.00 3.00 1.40 4.1 6.09 5.34 1.01 sz000488 9.9% 9.9% 4.9% 2.3% 6.7%

中国石化 5.60 2.70 1.39 2.00 2.9225 5.69 8.44 0.98 sh600028 9.8% 4.7% 2.4% 3.5% 5.1%

莱克电气 21.90 2.60 1.90 1.80 7.05 22.83 20.38 3.41 sh603355 9.6% 1.1% 0.8% 0.8% 3.1%

龙蟒佰利 12.04 7.01 6.50 1.00 6.6375 12.57 10.28 2.13 sz002601 9.6% 5.6% 5.2% 0.8% 5.3%

航天科技 10.00 0.00 0.00 0.20 2.55 10.47 86.18 1.66 sz000901 9.6% 0.0% 0.0% 0.2% 2.4%

小天鹅A 50.00 7.50 6.00 4.50 17 53.54 18.59 4.29 sz000418 9.3% 1.4% 1.1% 0.8% 3.2%

斯莱克 5.00 10.00 5.00 15.00 8.75 5.49 28.03 3.15 sz300382 9.1% 18.2% 9.1% 27.3% 15.9%

搜于特 2.00 0.25 0.20 1.00 0.8625 2.24 9.31 1.26 sz002503 8.9% 1.1% 0.9% 4.5% 3.9%

长江润发 5.00 1.00 1.50 1.00 2.125 5.61 12.56 0.89 sz002435 8.9% 1.8% 2.7% 1.8% 3.8%

三雄极光 12.50 0.00 0.00 0.00 3.125 14.28 23.51 2 sz300625 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2%

隆鑫通用 4.00 5.00 2.00 2.28 3.32 4.67 7.9 1.51 sh603766 8.6% 10.7% 4.3% 4.9% 7.1%

华孚时尚 5.00 0.48 1.00 0.21 1.6725 5.86 9.11 1.26 sz002042 8.5% 0.8% 1.7% 0.4% 2.9%

人民同泰 5.00 5.00 0.00 0.00 2.5 5.89 12.72 2.25 sh600829 8.5% 8.5% 0.0% 0.0% 4.2%

诚意药业 14.20 4.10 0.00 0.00 4.575 16.79 20.74 3.1 sh603811 8.5% 2.4% 0.0% 0.0% 2.7%

杰恩设计 15.00 0.00 0.00 0.00 3.75 17.87 23.16 4.94 sz300668 8.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%

首开股份 6.00 3.50 2.50 2.40 3.6 7.28 8.13 0.87 sh600376 8.2% 4.8% 3.4% 3.3% 4.9%

华联控股 5.00 3.00 0.00 0.00 2 6.2 7.12 1.53 sz000036 8.1% 4.8% 0.0% 0.0% 3.2%

中亚股份 10.00 4.50 10.00 0.00 6.125 12.45 17.43 2.7 sz300512 8.0% 3.6% 8.0% 0.0% 4.9%

铁流股份 11.50 0.00 0.00 0.00 2.875 14.52 21.04 1.62 sh603926 7.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%

双汇发展 20.00 12.00 21.50 14.20 16.925 25.33 17.09 7.11 sz000895 7.9% 4.7% 8.5% 5.6% 6.7%

依顿电子 8.60 12.50 4.50 1.70 6.825 10.95 16.85 2.51 sh603328 7.9% 11.4% 4.1% 1.6% 6.2%

华达科技 8.80 6.80 0.00 0.00 3.9 11.29 14.71 1.39 sh603358 7.8% 6.0% 0.0% 0.0% 3.5%

帝欧家居 12.00 3.00 3.00 0.00 4.5 15.55 16.47 1.92 sz002798 7.7% 1.9% 1.9% 0.0% 2.9%

回天新材 5.00 1.50 1.50 1.80 2.45 6.52 19.04 1.58 sz300041 7.7% 2.3% 2.3% 2.8% 3.8%

九牧王 10.00 10.00 5.00 10.00 8.75 13.06 16.15 1.66 sh601566 7.7% 7.7% 3.8% 7.7% 6.7%

永兴特钢 10.00 1.30 2.00 0.00 3.325 13.08 10.72 1.41 sz002756 7.6% 1.0% 1.5% 0.0% 2.5%

茂业商业 3.50 13.00 1.00 0.50 4.5 4.71 8.3 1.61 sh600828 7.4% 27.6% 2.1% 1.1% 9.6%

安记食品 7.25 1.25 1.50 0.00 2.5 9.78 40.51 2.59 sh603696 7.4% 1.3% 1.5% 0.0% 2.6%

晨曦航空 10.00 2.10 0.00 0.00 3.025 13.53 54.65 3.95 sz300581 7.4% 1.6% 0.0% 0.0% 2.2%

仁东控股 10.00 10.00 0.00 0.00 5 13.66 201.96 8.47 sz002647 7.3% 7.3% 0.0% 0.0% 3.7%

易世达 10.00 0.00 0.20 0.40 2.65 13.82 66.72 3.22 sz300125 7.2% 0.0% 0.1% 0.3% 1.9%

世荣兆业 7.20 3.80 0.00 1.00 3 10.05 10.45 3.24 sz002016 7.2% 3.8% 0.0% 1.0% 3.0%

联发股份 7.50 5.00 6.00 5.00 5.875 10.48 10.78 1.15 sz002394 7.2% 4.8% 5.7% 4.8% 5.6%

旗滨集团 3.00 1.50 0.00 1.00 1.375 4.21 9 1.55 sh601636 7.1% 3.6% 0.0% 2.4% 3.3%

东睦股份 5.00 2.00 2.00 1.20 2.55 7.05 13.65 1.72 sh600114 7.1% 2.8% 2.8% 1.7% 3.6%

梅花生物 3.30 3.00 1.00 1.00 2.075 4.67 14.9 1.64 sh600873 7.1% 6.4% 2.1% 2.1% 4.4%

吉宏股份 11.30 1.20 0.00 0.00 3.125 16.07 17.86 5.84 sz002803 7.0% 0.7% 0.0% 0.0% 1.9%

伟星股份 5.00 5.00 5.00 6.00 5.25 7.16 13.53 2.32 sz002003 7.0% 7.0% 7.0% 8.4% 7.3%

晶瑞股份 10.00 2.00 0.00 0.00 3 14.34 42.52 4.5 sz300655 7.0% 1.4% 0.0% 0.0% 2.1%

盘江股份 3.50 2.40 0.10 1.60 1.9 5.02 8.56 1.21 sh600395 7.0% 4.8% 0.2% 3.2% 3.8%

格力地产 3.00 0.20 2.00 0.00 1.3 4.31 17.11 1.19 sh600185 7.0% 0.5% 4.6% 0.0% 3.0%

东易日盛 11.00 8.00 4.00 6.00 7.25 15.83 36.78 3.92 sz002713 6.9% 5.1% 2.5% 3.8% 4.6%

柳钢股份 5.00 0.30 0.00 0.30 1.4 7.2 4.23 2 sh601003 6.9% 0.4% 0.0% 0.4% 1.9%

捷顺科技 4.20 1.20 1.00 0.50 1.725 6.06 60.94 1.85 sz002609 6.9% 2.0% 1.7% 0.8% 2.8%

香江控股 1.60 1.10 0.90 1.10 1.175 2.32 21.13 1.65 sh600162 6.9% 4.7% 3.9% 4.7% 5.1%

丽珠集团 20.00 5.00 5.00 1.00 7.75 29.04 16.67 1.95 sz000513 6.9% 1.7% 1.7% 0.3% 2.7%

君正集团 1.90 0.20 0.20 0.40 0.675 2.76 9.52 1.48 sh601216 6.9% 0.7% 0.7% 1.4% 2.4%

上汽集团 18.30 16.50 13.60 13.00 15.35 26.8 8.58 1.37 sh600104 6.8% 6.2% 5.1% 4.9% 5.7%

江南高纤 1.50 0.40 0.90 0.90 0.925 2.2 44.41 1.31 sh600527 6.8% 1.8% 4.1% 4.1% 4.2%

宁波高发 10.00 8.00 6.00 3.50 6.875 14.68 12.36 1.8 sh603788 6.8% 5.4% 4.1% 2.4% 4.7%

中原环保 3.50 0.50 0.40 0.36 1.19 5.14 14 0.89 sz000544 6.8% 1.0% 0.8% 0.7% 2.3%

塔牌集团 7.20 2.10 1.80 2.80 3.475 11.01 7.87 1.53 sz002233 6.5% 1.9% 1.6% 2.5% 3.2%

中交地产 5.20 0.20 0.20 0.20 1.45 8 9.05 1.59 sz000736 6.5% 0.3% 0.3% 0.3% 1.8%

科华恒盛 10.00 3.00 3.00 1.00 4.25 15.55 30.4 1.36 sz002335 6.4% 1.9% 1.9% 0.6% 2.7%

永新股份 4.50 5.00 4.00 3.00 4.125 7.02 17.75 2 sz002014 6.4% 7.1% 5.7% 4.3% 5.9%

葵花药业 10.00 3.00 3.00 3.50 4.875 15.64 19.73 2.97 sz002737 6.4% 1.9% 1.9% 2.2% 3.1%

步长制药 16.14 16.14 0.00 0.00 8.07 25.26 13.82 1.69 sh603858 6.4% 6.4% 0.0% 0.0% 3.2%

宝钢股份 4.50 2.10 0.60 1.80 2.25 7.06 7.53 0.93 sh600019 6.4% 3.0% 0.8% 2.5% 3.2%

兰州民百 5.00 0.70 0.00 0.00 1.425 7.85 4.03 2.11 sh600738 6.4% 0.9% 0.0% 0.0% 1.8%

富满电子 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 15.85 37.08 4.39 sz300671 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

粤泰股份 1.40 0.40 1.00 1.00 0.95 2.25 6.84 0.93 sh600393 6.2% 1.8% 4.4% 4.4% 4.2%

承德露露 5.00 4.00 2.00 2.00 3.25 8.11 17.04 4.28 sz000848 6.2% 4.9% 2.5% 2.5% 4.0%

平庄能源 2.00 0.00 0.00 0.10 0.525 3.26 - 0.75 sz000780 6.1% 0.0% 0.0% 0.3% 1.6%

万业企业 6.33 2.70 0.80 1.50 2.8325 10.32 6.81 1.31 sh600641 6.1% 2.6% 0.8% 1.5% 2.7%

威孚高科 12.00 6.00 5.00 4.00 6.75 19.57 7.19 1.26 sz000581 6.1% 3.1% 2.6% 2.0% 3.4%

佛山照明 3.29 4.20 0.12 2.20 2.4525 5.41 17.74 1.76 sz000541 6.1% 7.8% 0.2% 4.1% 4.5%

双一科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 16.64 18.12 1.99 sz300690 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%

秀强股份 2.20 0.40 1.00 1.00 1.15 3.67 19.25 1.72 sz300160 6.0% 1.1% 2.7% 2.7% 3.1%

中金岭南 2.50 0.60 0.10 0.30 0.875 4.19 14.64 1.46 sz000060 6.0% 1.4% 0.2% 0.7% 2.1%

恒源煤电 3.60 0.00 0.00 0.00 0.9 6.06 6.61 0.83 sh600971 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%

马钢股份 2.15 0.00 0.00 0.00 0.5375 3.67 3.8 1.02 sh600808 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%

鹏翎股份 3.05 2.40 2.00 3.40 2.7125 5.29 17.27 1.22 sz300375 5.8% 4.5% 3.8% 6.4% 5.1%

上海石化 3.00 2.50 1.00 0.00 1.625 5.22 9.13 1.91 sh600688 5.7% 4.8% 1.9% 0.0% 3.1%

孚日股份 3.00 3.00 2.00 1.00 2.25 5.23 10.8 1.42 sz002083 5.7% 5.7% 3.8% 1.9% 4.3%

桂冠电力 3.30 1.30 3.00 1.30 2.225 5.76 13.11 2.57 sh600236 5.7% 2.3% 5.2% 2.3% 3.9%

粤高速A 5.06 3.36 1.50 1.00 2.73 8.89 8.3 1.94 sz000429 5.7% 3.8% 1.7% 1.1% 3.1%

新美星 6.00 4.50 3.00 0.00 3.375 10.57 33.08 2.71 sz300509 5.7% 4.3% 2.8% 0.0% 3.2%

山东赫达 10.00 0.50 1.50 0.00 3 17.94 27.79 2.86 sz002810 5.6% 0.3% 0.8% 0.0% 1.7%

宁波韵升 3.00 2.00 2.00 2.00 2.25 5.4 61.72 1.22 sh600366 5.6% 3.7% 3.7% 3.7% 4.2%

韶能股份 2.20 2.00 1.50 1.00 1.675 3.97 12.03 0.96 sz000601 5.5% 5.0% 3.8% 2.5% 4.2%

永艺股份 4.30 6.00 5.00 2.20 4.375 7.82 24.17 2.1 sh603600 5.5% 7.7% 6.4% 2.8% 5.6%

长荣股份 4.50 6.00 0.00 2.50 3.25 8.19 22.86 1.03 sz300195 5.5% 7.3% 0.0% 3.1% 4.0%

大秦铁路 4.70 2.50 4.50 4.80 4.125 8.6 7.91 1.22 sh601006 5.5% 2.9% 5.2% 5.6% 4.8%

长安汽车 4.46 6.42 6.40 2.50 4.945 8.21 25.3 0.84 sz000625 5.4% 7.8% 7.8% 3.0% 6.0%

红蜻蜓 4.00 2.50 0.80 0.00 1.825 7.44 14 1.23 sh603116 5.4% 3.4% 1.1% 0.0% 2.5%

索通发展 6.77 0.00 0.00 0.00 1.6925 12.6 18.91 1.8 sh603612 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

远东传动 3.20 1.50 1.00 2.00 1.925 5.98 13.68 1.49 sz002406 5.4% 2.5% 1.7% 3.3% 3.2%

红豆股份 2.00 1.00 0.50 0.50 1 3.76 41.4 2.39 sh600400 5.3% 2.7% 1.3% 1.3% 2.7%

兴业科技 5.00 1.50 0.00 1.50 2 9.41 38.41 1.25 sz002674 5.3% 1.6% 0.0% 1.6% 2.1%

重庆港九 2.10 0.40 0.60 0.70 0.95 3.99 20.05 0.77 sh600279 5.3% 1.0% 1.5% 1.8% 2.4%

立霸股份 4.50 3.00 5.00 1.40 3.475 8.57 23.59 2.79 sh603519 5.3% 3.5% 5.8% 1.6% 4.1%

光明地产 2.00 1.50 1.00 1.00 1.375 3.81 6.36 0.78 sh600708 5.2% 3.9% 2.6% 2.6% 3.6%

太钢不锈 2.43 0.20 0.00 0.00 0.6575 4.65 4.91 0.9 sz000825 5.2% 0.4% 0.0% 0.0% 1.4%

重庆水务 3.00 2.80 2.60 2.50 2.725 5.76 14.98 1.97 sh601158 5.2% 4.9% 4.5% 4.3% 4.7%

中国重汽 6.80 2.30 2.00 3.00 3.525 13.07 8.99 1.49 sz000951 5.2% 1.8% 1.5% 2.3% 2.7%

日机密封 12.50 2.00 3.00 4.50 5.5 24.12 27.84 4.23 sz300470 5.2% 0.8% 1.2% 1.9% 2.3%

中联重科 2.00 1.50 1.50 0.50 1.375 3.87 17.62 0.82 sz000157 5.2% 3.9% 3.9% 1.3% 3.6%

黑猫股份 3.00 0.50 0.10 0.20 0.95 5.84 7.25 1.25 sz002068 5.1% 0.9% 0.2% 0.3% 1.6%

鲁阳节能 5.00 1.00 1.00 1.00 2 9.75 11.55 1.82 sz002088 5.1% 1.0% 1.0% 1.0% 2.1%

兖州煤业 4.80 1.20 0.10 0.20 1.575 9.37 6.25 0.93 sh600188 5.1% 1.3% 0.1% 0.2% 1.7%

三星医疗 3.00 3.00 0.00 1.00 1.75 5.86 14.8 1.08 sh601567 5.1% 5.1% 0.0% 1.7% 3.0%

安徽合力 5.00 3.00 2.00 3.00 3.25 9.77 12.16 1.56 sh600761 5.1% 3.1% 2.0% 3.1% 3.3%

海澜之家 4.80 4.90 3.30 3.80 4.2 9.39 12.03 3.62 sh600398 5.1% 5.2% 3.5% 4.0% 4.5%

理工环科 5.00 3.00 1.00 2.00 2.75 9.8 20.92 1.42 sz002322 5.1% 3.1% 1.0% 2.0% 2.8%

华域汽车 10.50 10.00 8.10 5.20 8.45 20.74 7.68 1.48 sh600741 5.1% 4.8% 3.9% 2.5% 4.1%

雅戈尔 4.00 5.00 8.00 5.00 5.5 7.93 9.19 1.11 sh600177 5.0% 6.3% 10.1% 6.3% 6.9%

利民股份 5.00 3.50 3.00 3.00 3.625 9.98 14.21 1.6 sz002734 5.0% 3.5% 3.0% 3.0% 3.6%

华映科技 1.00 2.00 0.00 0.00 0.75 2 - 0.51 sz000536 5.0% 10.0% 0.0% 0.0% 3.8%

广汽集团 5.30 3.20 2.00 1.60 3.025 10.65 8.42 1.47 sh601238 5.0% 3.0% 1.9% 1.5% 2.8%

百洋股份 3.50 1.00 1.00 1.50 1.75 7.04 16.28 1.25 sz002696 5.0% 1.4% 1.4% 2.1% 2.5%

陕西煤业 4.18 1.10 0.00 0.30 1.395 8.43 7.56 1.64 sh601225 5.0% 1.3% 0.0% 0.4% 1.7%

鲁泰A 5.00 5.00 5.00 5.00 5 10.09 11.83 1.32 sz000726 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

……

本次统计时间范围2019年2月

本次统计有效数量3455支

今年股息率计算公式:今年分红/最新股价

三年股息率计算公式:三年平均分红/最新股价

excel下载地址:网页链接

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

全部讨论

2019-05-08 15:05

beif

2019-03-03 14:54

总结的不错

2019-02-25 14:02

太长了

2019-02-25 11:39

mark下