2019年港股息率排名(1月份更新)

发布于: 雪球转发:6回复:11喜欢:28

先给大家拜个晚年,祝各位看官们2019猪事顺利,财源广进!不知道是不是因为过年关系,貌似球球上的气氛一派祥和,仿佛进入了慢牛的春风中了。

随手翻了翻证券账户,绝大多数都已经翻红,甚至很多都有15%以上浮盈了,这个时候我猜想,很多朋友会不会觉得仓位不够,准备抄底怕被拉下了,其实大可不必这样,因为情绪这个东西,来得快去得也快,年报和第一季度报业绩断崖,才是我们最好加仓机会,分享一句话,没什么是必须要买入的,更没有什么是需要你马上买的!

PS:控制节奏,不要买在一个时间点上。

                                                                       ▼

2019年1月份更新,包括但不限于恒生指数国企指数红筹指数等成分股,共计2083支有效港股分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 股价 n2018 n2017 n2016 三年股息 市净率 市盈率 代码 18年股息率 17年股息率 16年股息率 三年股息率

太和控股 0.270 0.29 0.02 0.103333333 0.29 -4.64 ‘00718 107.4% 7.4% 0.0% 38.3%

橙天嘉禾 0.280 0.25 0.35 0.2 0.37 0.333 ‘01132 89.3% 125.0% 0.0% 71.4%

宝光实业 0.227 0.19 0.063333333 0.27 -7.66 ‘00084 83.7% 0.0% 0.0% 27.9%

YGM TRADING 7.010 4.70 0.30 0.05 1.683333333 2.09 8.246 ‘00375 67.0% 4.3% 0.7% 24.0%

中国数码信息 0.054 0.03 0.01 0.60 2.962 ‘00250 55.6% 0.0% 0.0% 18.5%

寰宇娱乐文化 0.550 0.30 0.1 0.54 -3.69 ‘01046 54.5% 0.0% 0.0% 18.2%

环球数码创意 0.170 0.08 0.026666667 0.30 14.100 ‘08271 47.1% 0.0% 0.0% 15.7%

利丰 1.350 0.53 0.23 0.26 0.34 1.25 -2.66 ‘00494 39.3% 17.0% 19.3% 25.2%

金卫医疗 0.790 0.30 0.1 0.49 0.706 ‘00801 38.0% 0.0% 0.0% 12.7%

东方报业集团 0.810 0.30 0.08 0.13 0.17 1.11 16.214 ‘00018 37.0% 9.9% 16.0% 21.0%

新工投资 0.170 0.05 0.016666667 0.63 8.841 ‘00666 29.4% 0.0% 0.0% 9.8%

鸿兴印刷集团 1.150 0.33 0.05 0.04 0.14 0.31 1.043 ‘00450 28.7% 4.3% 3.5% 12.2%

柏能集团 2.080 0.56 0.18 0.04 0.26 0.44 0.994 ‘01263 26.9% 8.7% 1.9% 12.5%

华厦置业 7.800 1.72 0.34 0.46 0.84 0.70 3.554 ‘00278 22.1% 4.4% 5.9% 10.8%

唐宫中国 1.190 0.26 0.29 0.17 0.24 2.29 8.684 ‘01181 21.8% 24.4% 14.3% 20.2%

惠理集团 5.000 1.04 0.12 0.16 0.44 2.358 4.872 ‘00806 20.8% 2.4% 3.2% 8.8%

华侨城(亚洲) 2.400 0.48 0.16 0.14 0.26 0.16 1.332 ‘03366 20.0% 6.7% 5.8% 10.8%

晨讯科技 0.315 0.06 0.01 0.023333333 0.35 1.984 ‘02000 19.0% 3.2% 0.0% 7.4%

东瑞制药 1.490 0.28 0.13 0.15 0.186666667 1.06 6.329 ‘02348 18.8% 8.7% 10.1% 12.5%

汤臣集团 2.300 0.43 0.43 0.21 0.356666667 0.35 4.708 ‘00258 18.7% 18.7% 9.1% 15.5%

信星集团 1.630 0.30 0.18 0.09 0.19 - 15.951 ‘01170 18.4% 11.0% 5.5% 11.7%

富临集团控股 0.490 0.09 0.03 0.03 0.05 0.67 14.935 ‘01443 18.4% 6.1% 6.1% 10.2%

新华汇富金融 0.055 0.01 0.00 0.00 0.003333333 0.33 18.945 ‘00188 18.2% 0.0% 0.0% 6.1%

合丰集团 0.455 0.08 0.04 0.01 0.043333333 0.22 3.679 ‘02320 17.6% 8.8% 2.2% 9.5%

东方表行集团 2.060 0.35 0.05 0.00 0.133333333 0.55 7.678 ‘00398 17.0% 2.4% 0.0% 6.5%

电能实业 54.150 8.80 15.29 2.72 8.936666667 1.40 13.861 ‘00006 16.3% 28.2% 5.0% 16.5%

晨鸣纸业 4.500 0.73 0.68 0.36 0.59 0.46 3.187 ‘01812 16.2% 15.1% 8.0% 13.1%

力劲科技 0.580 0.09 0.05 0.02 0.053333333 0.36 3.368 ‘00558 15.5% 8.6% 3.4% 9.2%

中国全通 0.330 0.05 0.03 0.06 0.046666667 0.13 2.287 ‘00633 15.2% 9.1% 18.2% 14.1%

精熙国际 1.140 0.17 0.17 0.17 0.17 1.17 20.678 ‘02788 14.9% 14.9% 14.9% 14.9%

贵联控股 0.880 0.13 0.15 0.15 0.143333333 0.49 7.990 ‘01008 14.8% 17.0% 17.0% 16.3%

中国华融 1.440 0.21 0.17 0.126666667 0.41 4.930 ‘02799 14.6% 11.8% 0.0% 8.8%

彩星集团 1.030 0.15 0.26 0.28 0.23 0.34 5.006 ‘00635 14.6% 25.2% 27.2% 22.3%

智美体育 0.560 0.08 0.04 0.04 0.65 10.642 ‘01661 14.3% 7.1% 0.0% 7.1%

必瘦站 2.130 0.30 0.17 0.08 0.183333333 4.23 8.607 ‘01830 14.1% 8.0% 3.8% 8.6%

中国宏桥 4.830 0.67 0.15 0.273333333 0.61 6.319 ‘01378 13.9% 0.0% 3.1% 5.7%

雅居乐集团 8.610 1.18 0.67 0.40 0.75 0.73 3.586 ‘03383 13.7% 7.8% 4.6% 8.7%

首钢资源 1.620 0.22 0.06 0.20 0.16 0.544 8.178 ‘00639 13.6% 3.7% 12.3% 9.9%

谭木匠 4.750 0.61 0.25 0.29 0.383333333 1.48 7.865 ‘00837 12.8% 5.3% 6.1% 8.1%

太平洋网络 1.100 0.14 0.13 0.17 0.146666667 1.17 10.536 ‘00543 12.7% 11.8% 15.5% 13.3%

莱蒙国际 2.050 0.26 0.22 0.22 0.233333333 0.27 0.658 ‘03688 12.7% 10.7% 10.7% 11.4%

辰兴发展 1.590 0.20 0.30 0.50 0.333333333 0.66 3.305 ‘02286 12.6% 18.9% 31.4% 21.0%

中滔环保 0.320 0.04 0.03 0.03 0.033333333 0.45 3.355 ‘01363 12.5% 9.4% 9.4% 10.4%

威雅利 3.420 0.42 0.31 0.243333333 0.43 4.979 ‘00854 12.3% 9.1% 0.0% 7.1%

中国三江化工 1.880 0.23 0.22 0.15 0.2 0.55 2.532 ‘02198 12.2% 11.7% 8.0% 10.6%

中国恒天立信国际 0.920 0.11 0.07 0.03 0.07 0.62 3.739 ‘00641 12.0% 7.6% 3.3% 7.6%

建业建荣 0.255 0.03 0.04 0.03 0.033333333 0.95 6.281 ‘01556 11.8% 15.7% 11.8% 13.1%

港桥金融 0.870 0.10 0.033333333 0.56 7.088 ‘02323 11.5% 0.0% 0.0% 3.8%

龙记集团 3.500 0.40 0.44 0.25 0.363333333 0.99 8.941 ‘00255 11.4% 12.6% 7.1% 10.4%

英皇证券 0.355 0.04 0.03 0.01 0.026666667 0.44 4.357 ‘00717 11.3% 8.5% 2.8% 7.5%

丽珠医药 21.850 2.46 0.57 0.59 1.206666667 1.33 11.819 ‘01513 11.3% 2.6% 2.7% 5.5%

卡宾 1.960 0.22 0.11 0.16 0.163333333 1.01 4.828 ‘02030 11.2% 5.6% 8.2% 8.3%

景瑞控股 2.230 0.25 0.083333333 0.71 2.125 ‘01862 11.2% 0.0% 0.0% 3.7%

星岛 0.900 0.10 0.08 0.06 0.08 - 35.259 ‘01105 11.1% 8.9% 6.7% 8.9%

西王特钢 1.440 0.16 0.053333333 0.50 2.378 ‘01266 11.1% 0.0% 0.0% 3.7%

昌利控股 0.091 0.01 0.01 0.02 0.013333333 0.83 9.992 ‘08098 11.0% 11.0% 22.0% 14.7%

合和实业 34.300 3.73 1.75 1.30 2.26 0.57 2.212 ‘00054 10.9% 5.1% 3.8% 6.6%

正业国际 1.200 0.13 0.00 0.043333333 0.57 3.358 ‘03363 10.8% 0.0% 0.0% 3.6%

德永佳集团 2.780 0.30 0.52 0.64 0.486666667 0.73 12.244 ‘00321 10.8% 18.7% 23.0% 17.5%

富力地产 13.100 1.40 1.18 1.41 1.33 0.59 1.580 ‘02777 10.7% 9.0% 10.8% 10.2%

WANG ON GROUP 0.095 0.01 0.01 0.01 0.01 - 1.763 ‘01222 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%

威诚国际控股 0.095 0.01 0.003333333 1.22 10.183 ‘08107 10.5% 0.0% 0.0% 3.5%

德祥地产 2.100 0.22 0.22 0.30 0.246666667 0.36 10.922 ‘00199 10.5% 10.5% 14.3% 11.7%

赛迪顾问 0.191 0.02 0.02 0.013333333 0.85 2.784 ‘08235 10.5% 0.0% 10.5% 7.0%

上海石油化工股份 3.540 0.37 0.29 0.12 0.26 1.13 4.887 ‘00338 10.5% 8.2% 3.4% 7.3%

永旺 4.230 0.44 0.40 0.48 0.44 0.73 -33.17 ‘00984 10.4% 9.5% 11.3% 10.4%

中国东方集团 5.000 0.52 0.28 0.266666667 0.95 2.560 ‘00581 10.4% 5.6% 0.0% 5.3%

云顶香港 1.540 0.16 0.16 0.106666667 0.40 -9.35 ‘00678 10.4% 10.4% 0.0% 6.9%

科劲国际 1.380 0.14 0.12 0.12 0.126666667 1.46 6.729 ‘06822 10.1% 8.7% 8.7% 9.2%

星星地产 0.790 0.08 0.22 0.1 0.84 -44.69 ‘01560 10.1% 27.8% 0.0% 12.7%

金邦达宝嘉 1.980 0.20 0.17 0.19 0.186666667 0.72 7.941 ‘03315 10.1% 8.6% 9.6% 9.4%

禹洲地产 3.280 0.33 0.30 0.18 0.27 0.81 4.010 ‘01628 10.1% 9.1% 5.5% 8.2%

海通国际 2.590 0.26 0.18 0.11 0.183333333 0.59 5.323 ‘00665 10.0% 6.9% 4.2% 7.1%

佐丹奴国际 3.690 0.37 0.30 0.27 0.313333333 2.07 11.598 ‘00709 10.0% 8.1% 7.3% 8.5%

庆铃汽车股份 2.000 0.20 0.18 0.19 0.19 0.55 9.773 ‘01122 10.0% 9.0% 9.5% 9.5%

瀚华金控 0.500 0.05 0.05 0.06 0.053333333 0.28 6.817 ‘03903 10.0% 10.0% 12.0% 10.7%

伊泰煤炭 5.700 0.57 0.21 0.01 0.263333333 0.48 3.029 ‘03948 10.0% 3.7% 0.2% 4.6%

中建富通 0.710 0.07 0.07 0.07 0.07 0.19 5.223 ‘00138 9.9% 9.9% 9.9% 9.9%

冠华国际控股 0.103 0.01 0.01 0.006666667 0.08 1.926 ‘00539 9.7% 0.0% 9.7% 6.5%

嘉利国际 1.030 0.10 0.07 0.04 0.07 1.93 10.828 ‘01050 9.7% 6.8% 3.9% 6.8%

新福港 2.900 0.28 0.30 0.34 0.306666667 2.55 7.920 ‘01447 9.7% 10.3% 11.7% 10.6%

周大福 6.240 0.60 0.42 0.51 0.51 2.14 14.722 ‘01929 9.6% 6.7% 8.2% 8.2%

吉林长龙药业 0.940 0.09 0.03 0.42 3.114 ‘08049 9.6% 0.0% 0.0% 3.2%

中国动向 1.150 0.11 0.32 0.12 0.183333333 0.58 7.522 ‘03818 9.6% 27.8% 10.4% 15.9%

合和公路基建 3.920 0.37 0.35 0.66 0.46 1.98 15.521 ‘00737 9.4% 8.9% 16.8% 11.7%

恒和集团 0.106 0.01 0.003333333 0.32 2.041 ‘00513 9.4% 0.0% 0.0% 3.1%

联泰控股 0.850 0.08 1.63 0.05 0.586666667 0.60 5.242 ‘00311 9.4% 191.8% 5.9% 69.0%

VTECH HOLDINGS 66.950 6.28 5.47 3.26 5.003333333 3.94 11.389 ‘00303 9.4% 8.2% 4.9% 7.5%

卡森国际 3.200 0.30 0.1 1.40 -149.87 ‘00496 9.4% 0.0% 0.0% 3.1%

合景泰富集团 7.170 0.67 0.70 0.34 0.57 0.67 4.420 ‘01813 9.3% 9.8% 4.7% 7.9%

中国宏泰发展 3.250 0.30 0.12 0.10 0.173333333 0.97 3.259 ‘06166 9.2% 3.7% 3.1% 5.3%

永利澳门 16.260 1.50 0.63 0.60 0.91 39.76 17.149 ‘01128 9.2% 3.9% 3.7% 5.6%

莱尔斯丹 0.870 0.08 0.15 0.16 0.13 0.44 17.027 ‘00738 9.2% 17.2% 18.4% 14.9%

鹰美 2.830 0.26 0.24 0.20 0.233333333 1.15 8.177 ‘02368 9.2% 8.5% 7.1% 8.2%

弘业期货 1.090 0.10 0.07 0.06 0.076666667 0.48 7.813 ‘03678 9.2% 6.4% 5.5% 7.0%

兖州煤业股份 6.440 0.59 0.14 0.01 0.246666667 0.46 3.342 ‘01171 9.2% 2.2% 0.2% 3.8%

建滔积层板 7.670 0.70 0.81 0.75 0.753333333 1.41 6.922 ‘01888 9.1% 10.6% 9.8% 9.8%

中国粮油控股 2.750 0.25 0.09 0.113333333 0.50 5.404 ‘00606 9.1% 3.3% 0.0% 4.1%

力量能源 0.440 0.04 0.03 0.023333333 2.19 4.277 ‘01277 9.1% 6.8% 0.0% 5.3%

招商局中国基金 9.520 0.86 0.47 1.17 0.833333333 0.29 18.440 ‘00133 9.0% 4.9% 12.3% 8.8%

首创置业 2.880 0.26 0.23 0.24 0.243333333 0.30 3.317 ‘02868 9.0% 8.0% 8.3% 8.4%

四洲集团 3.880 0.35 0.40 0.10 0.283333333 1.05 35.930 ‘00374 9.0% 10.3% 2.6% 7.3%

新丰泰集团 1.000 0.09 0.02 0.036666667 0.28 2.809 ‘01771 9.0% 2.0% 0.0% 3.7%

IBI GROUP HLDGS 0.445 0.04 0.02 0.02 2.67 22.166 ‘01547 9.0% 4.5% 0.0% 4.5%

DYNAM JAPAN 9.390 0.84 0.83 0.84 0.836666667 0.73 7.200 ‘06889 8.9% 8.8% 8.9% 8.9%

锦胜集团(控股) 0.790 0.07 0.023333333 0.46 4.270 ‘00794 8.9% 0.0% 0.0% 3.0%

招商局置地 1.130 0.10 0.04 0.01 0.05 0.65 2.643 ‘00978 8.8% 3.5% 0.9% 4.4%

电视广播 14.760 1.30 0.90 2.60 1.6 0.98 24.165 ‘00511 8.8% 6.1% 17.6% 10.8%

远洋集团 3.440 0.30 0.29 0.13 0.24 0.44 4.415 ‘03377 8.7% 8.4% 3.8% 7.0%

建滔集团 24.150 2.10 1.60 0.60 1.433333333 0.56 3.528 ‘00148 8.7% 6.6% 2.5% 5.9%

青建国际 1.840 0.16 0.17 0.17 0.166666667 0.81 9.640 ‘01240 8.7% 9.2% 9.2% 9.1%

创达科技控股 0.231 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 0.666 ‘01322 8.7% 8.7% 8.7% 8.7%

金宝通 0.810 0.07 0.07 0.06 0.066666667 0.55 6.963 ‘00320 8.6% 8.6% 7.4% 8.2%

贸易通 1.160 0.10 0.10 0.10 0.1 2.76 11.551 ‘00536 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%

海信家电 6.390 0.55 0.34 0.18 0.356666667 1.10 5.211 ‘00921 8.6% 5.3% 2.8% 5.6%

神冠控股 0.465 0.04 0.03 0.03 0.033333333 0.45 16.680 ‘00829 8.6% 6.5% 6.5% 7.2%

澳科控股 1.770 0.15 0.11 0.15 0.136666667 0.42 4.780 ‘02300 8.5% 6.2% 8.5% 7.7%

中国金茂 3.550 0.30 0.17 0.08 0.183333333 0.97 7.229 ‘00817 8.5% 4.8% 2.3% 5.2%

S.A.S. DRAGON 2.370 0.20 0.16 0.08 0.146666667 1.02 4.538 ‘01184 8.4% 6.8% 3.4% 6.2%

拉夏贝尔 6.640 0.56 0.73 0.91 0.733333333 0.80 7.763 ‘06116 8.4% 11.0% 13.7% 11.0%

迪生创建 3.680 0.31 0.17 0.11 0.196666667 0.65 5.549 ‘00113 8.4% 4.6% 3.0% 5.3%

中国信达 2.020 0.17 0.14 0.14 0.15 0.43 3.628 ‘01359 8.4% 6.9% 6.9% 7.4%

庄士中国 0.480 0.04 0.06 0.04 0.046666667 0.27 4.060 ‘00298 8.3% 12.5% 8.3% 9.7%

福田实业 1.200 0.10 0.05 0.04 0.063333333 0.44 9.610 ‘00420 8.3% 4.2% 3.3% 5.3%

嘉士利集团 1.810 0.15 0.15 0.15 0.15 0.96 5.659 ‘01285 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%

稻香控股 1.330 0.11 0.15 0.12 0.126666667 0.77 13.581 ‘00573 8.3% 11.3% 9.0% 9.5%

宏强控股 0.365 0.03 0.01 1.75 28.007 ‘08262 8.2% 0.0% 0.0% 2.7%

宝龙地产 3.170 0.26 0.21 0.09 0.186666667 0.41 3.310 ‘01238 8.2% 6.6% 2.8% 5.9%

中联重科 2.930 0.24 0.17 0.18 0.196666667 0.54 14.509 ‘01157 8.2% 5.8% 6.1% 6.7%

莎莎国际 2.580 0.21 0.12 0.23 0.186666667 3.10 15.431 ‘00178 8.1% 4.7% 8.9% 7.2%

金茂酒店-SS 4.430 0.36 0.36 0.39 0.37 1.17 41.234 ‘06139 8.1% 8.1% 8.8% 8.4%

理文化工 5.350 0.43 0.14 0.10 0.223333333 1.30 4.482 ‘00746 8.0% 2.6% 1.9% 4.2%

澳能建设 1.000 0.08 0.026666667 2.83 18.767 ‘01183 8.0% 0.0% 0.0% 2.7%

中国飞机租赁 8.050 0.64 0.57 0.32 0.51 1.55 6.868 ‘01848 8.0% 7.1% 4.0% 6.3%

泰加保险 0.630 0.05 0.06 0.036666667 0.70 -6.90 ‘06161 7.9% 0.0% 9.5% 5.8%

永达汽车 4.290 0.34 0.19 0.13 0.22 0.80 4.218 ‘03669 7.9% 4.4% 3.0% 5.1%

亚证地产 3.160 0.25 0.50 0.15 0.3 0.87 29.379 ‘00271 7.9% 15.8% 4.7% 9.5%

互太纺织 6.470 0.51 0.56 0.70 0.59 2.95 11.420 ‘01382 7.9% 8.7% 10.8% 9.1%

广汽集团 8.120 0.64 0.37 0.24 0.416666667 0.99 6.181 ‘02238 7.9% 4.6% 3.0% 5.1%

中国龙工 2.030 0.16 0.06 0.02 0.08 0.94 5.774 ‘03339 7.9% 3.0% 1.0% 3.9%

玖龙纸业 7.360 0.58 0.35 0.15 0.36 0.82 3.756 ‘02689 7.9% 4.8% 2.0% 4.9%

华宝国际 3.180 0.25 0.38 0.21 0.77 6.288 ‘00336 7.9% 11.9% 0.0% 6.6%

路劲 13.800 1.08 0.70 0.48 0.753333333 0.66 4.214 ‘01098 7.8% 5.1% 3.5% 5.5%

中生北控生物科技 1.540 0.12 0.11 0.12 0.116666667 0.615 11.582 ‘08247 7.8% 7.1% 7.8% 7.6%

建溢集团 1.290 0.10 0.08 0.25 0.143333333 0.52 4.612 ‘00638 7.8% 6.2% 19.4% 11.1%

TCL电子 3.230 0.25 0.04 0.096666667 0.77 6.143 ‘01070 7.7% 1.2% 0.0% 3.0%

结好控股 0.260 0.02 0.02 0.02 0.02 0.45 9.152 ‘00064 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%

怡邦行控股 0.520 0.04 0.04 0.09 0.056666667 0.67 8.551 ‘00599 7.7% 7.7% 17.3% 10.9%

世界华文媒体 0.390 0.03 0.05 0.07 0.05 0.45 -7.51 ‘00685 7.7% 12.8% 17.9% 12.8%

通达集团 0.780 0.06 0.05 0.04 0.05 0.78 4.455 ‘00698 7.7% 6.4% 5.1% 6.4%

易大宗 0.390 0.03 0.11 0.046666667 0.40 1.321 ‘01733 7.7% 28.2% 0.0% 12.0%

绿地香港 1.960 0.15 0.10 0.083333333 0.46 3.134 ‘00337 7.7% 5.1% 0.0% 4.3%

WAI KEE HOLD 3.940 0.30 0.20 0.13 0.21 - 2.794 ‘00610 7.6% 5.1% 3.3% 5.3%

九龙建业 8.540 0.65 0.61 0.58 0.613333333 0.40 4.412 ‘00034 7.6% 7.1% 6.8% 7.2%

味丹国际 0.790 0.06 0.09 0.07 0.073333333 0.53 8.180 ‘02317 7.6% 11.4% 8.9% 9.3%

三一国际 2.380 0.18 0.06 1.02 13.619 ‘00631 7.6% 0.0% 0.0% 2.5%

顺诚 0.530 0.04 0.21 0.09 0.113333333 0.57 2.510 ‘00531 7.5% 39.6% 17.0% 21.4%

中国利郎 6.520 0.49 0.40 0.42 0.436666667 2.06 9.586 ‘01234 7.5% 6.1% 6.4% 6.7%

秦港股份 1.730 0.13 0.18 0.103333333 0.61 8.022 ‘03369 7.5% 0.0% 10.4% 6.0%

马鞍山钢铁股份 3.470 0.26 0.086666667 0.82 3.258 ‘00323 7.5% 0.0% 0.0% 2.5%

狮子山集团 1.340 0.10 0.09 0.07 0.086666667 1.07 6.246 ‘01127 7.5% 6.7% 5.2% 6.5%

信佳国际 1.890 0.14 0.15 0.15 0.146666667 0.75 8.280 ‘00912 7.4% 7.9% 7.9% 7.8%

佳华百货控股 0.270 0.02 0.03 0.02 0.023333333 0.39 8.431 ‘00602 7.4% 11.1% 7.4% 8.6%

友佳国际 1.760 0.13 0.06 0.04 0.076666667 0.74 11.711 ‘02398 7.4% 3.4% 2.3% 4.4%

云南水务 2.180 0.16 0.11 0.12 0.13 0.50 5.274 ‘06839 7.3% 5.0% 5.5% 6.0%

花样年控股 0.960 0.07 0.05 0.05 0.056666667 0.38 3.926 ‘01777 7.3% 5.2% 5.2% 5.9%

科联系统 2.890 0.21 0.20 0.14 0.183333333 1.60 11.684 ‘00046 7.3% 6.9% 4.8% 6.3%

深圳控股 2.480 0.18 0.22 0.20 0.2 0.53 13.736 ‘00604 7.3% 8.9% 8.1% 8.1%

新华文轩 5.110 0.37 0.34 0.34 0.35 0.68 6.372 ‘00811 7.2% 6.7% 6.7% 6.8%

新鸿基公司 3.630 0.26 0.26 0.26 0.26 0.37 3.515 ‘00086 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

奥思集团 0.980 0.07 0.06 0.01 0.046666667 2.37 7.003 ‘01161 7.1% 6.1% 1.0% 4.8%

茂业国际 0.560 0.04 0.00 0.013333333 0.20 2.582 ‘00848 7.1% 0.0% 0.0% 2.4%

魏桥纺织 2.660 0.19 0.33 0.30 0.273333333 0.15 4.901 ‘02698 7.1% 12.4% 11.3% 10.3%

骏杰集团控股 0.141 0.01 0.003333333 0.76 137.477 ‘08188 7.1% 0.0% 0.0% 2.4%

ASIA SATELLITE 5.400 0.38 0.38 0.253333333 0.62 5.026 ‘01135 7.0% 7.0% 0.0% 4.7%

富士高实业 1.280 0.09 0.11 0.06 0.086666667 0.81 12.652 ‘00927 7.0% 8.6% 4.7% 6.8%

重庆机电 0.570 0.04 0.04 0.03 0.036666667 0.25 4.738 ‘02722 7.0% 7.0% 5.3% 6.4%

明辉国际 1.000 0.07 0.26 0.05 0.126666667 0.67 7.232 ‘03828 7.0% 26.0% 5.0% 12.7%

旭日企业 0.860 0.06 0.06 0.07 0.063333333 0.52 14.820 ‘00393 7.0% 7.0% 8.1% 7.4%

中国忠旺 3.590 0.25 0.20 0.17 0.206666667 0.54 4.517 ‘01333 7.0% 5.6% 4.7% 5.8%

川河集团 0.580 0.04 0.05 0.02 0.036666667 0.54 9.269 ‘00281 6.9% 8.6% 3.4% 6.3%

鲁证期货 1.160 0.08 0.06 0.05 0.063333333 0.44 5.739 ‘01461 6.9% 5.2% 4.3% 5.5%

浩沙国际 0.290 0.02 0.06 0.08 0.053333333 0.20 1.639 ‘02200 6.9% 20.7% 27.6% 18.4%

时代集团控股 1.740 0.12 0.12 0.38 0.206666667 0.75 6.394 ‘01023 6.9% 6.9% 21.8% 11.9%

江南布衣 10.340 0.71 0.56 0.423333333 3.51 11.021 ‘03306 6.9% 5.4% 0.0% 4.1%

信和置业 14.280 0.98 0.53 0.51 0.673333333 0.70 7.013 ‘00083 6.9% 3.7% 3.6% 4.7%

中国联塑 4.080 0.28 0.15 0.13 0.186666667 0.79 4.449 ‘02128 6.9% 3.7% 3.2% 4.6%

粤运交通 2.920 0.20 0.15 0.16 0.17 0.87 4.834 ‘03399 6.8% 5.1% 5.5% 5.8%

兴达国际 2.200 0.15 0.15 0.10 0.133333333 0.52 13.229 ‘01899 6.8% 6.8% 4.5% 6.1%

WKK INTL (HOLD) 1.030 0.07 0.05 0.03 0.05 0.48 6.123 ‘00532 6.8% 4.9% 2.9% 4.9%

惠生工程 1.030 0.07 0.023333333 1.68 32.283 ‘02236 6.8% 0.0% 0.0% 2.3%

中信银行 4.710 0.32 0.24 0.25 0.27 0.49 4.511 ‘00998 6.8% 5.1% 5.3% 5.7%

BOSSINI INT\u0027L 0.295 0.02 0.03 0.02 0.023333333 0.55 -16.72 ‘00592 6.8% 10.2% 6.8% 7.9%

金轮天地控股 0.740 0.05 0.05 0.02 0.04 0.25 2.385 ‘01232 6.8% 6.8% 2.7% 5.4%

大唐环境 2.370 0.16 0.14 0.1 0.89 6.561 ‘01272 6.8% 5.9% 0.0% 4.2%

东岳集团 4.450 0.30 0.15 0.15 1.07 3.740 ‘00189 6.7% 3.4% 0.0% 3.4%

中国机械工程 3.730 0.25 0.23 0.23 0.236666667 0.86 6.630 ‘01829 6.7% 6.2% 6.2% 6.3%

朗廷-SS 2.990 0.20 0.24 0.25 0.23 0.49 4.455 ‘01270 6.7% 8.0% 8.4% 7.7%

中骏集团控股 2.990 0.20 0.20 0.05 0.15 0.74 2.651 ‘01966 6.7% 6.7% 1.7% 5.0%

深圳国际 15.000 1.00 0.43 0.50 0.643333333 1.35 8.810 ‘00152 6.7% 2.9% 3.3% 4.3%

谢瑞麟 1.800 0.12 0.06 0.04 0.073333333 0.43 8.337 ‘00417 6.7% 3.3% 2.2% 4.1%

合富辉煌 2.100 0.14 0.14 0.08 0.12 0.48 3.996 ‘00733 6.7% 6.7% 3.8% 5.7%

叶氏化工集团 2.410 0.16 0.15 0.10 0.136666667 0.46 6.712 ‘00408 6.6% 6.2% 4.1% 5.7%

国际家居零售 1.810 0.12 0.11 0.06 0.096666667 1.81 11.480 ‘01373 6.6% 6.1% 3.3% 5.3%

结好金融 0.910 0.06 0.04 0.07 0.056666667 0.59 12.743 ‘01469 6.6% 4.4% 7.7% 6.2%

佳兆业集团 2.280 0.15 0.05 0.58 3.749 ‘01638 6.6% 0.0% 0.0% 2.2%

远东发展 3.360 0.22 0.19 0.17 0.193333333 0.64 6.872 ‘00035 6.5% 5.7% 5.1% 5.8%

北京北辰实业股份 2.140 0.14 0.07 0.07 0.093333333 0.46 3.524 ‘00588 6.5% 3.3% 3.3% 4.4%

新天绿色能源 1.990 0.13 0.07 0.02 0.073333333 0.65 5.283 ‘00956 6.5% 3.5% 1.0% 3.7%

ASIA COMM HOLD 0.460 0.03 0.01 0.79 4.446 ‘00104 6.5% 0.0% 0.0% 2.2%

海丰国际 6.930 0.45 0.26 0.26 0.323333333 2.49 12.617 ‘01308 6.5% 3.8% 3.8% 4.7%

盛京银行 3.400 0.22 0.28 0.33 0.276666667 0.32 2.389 ‘02066 6.5% 8.2% 9.7% 8.1%

合兴集团 0.155 0.01 0.01 0.00 0.006666667 2.49 10.270 ‘00047 6.5% 6.5% 0.0% 4.3%

越秀交通基建 5.920 0.38 0.33 0.29 0.333333333 0.87 8.053 ‘01052 6.4% 5.6% 4.9% 5.6%

农业银行 3.430 0.22 0.19 0.20 0.203333333 0.66 5.142 ‘01288 6.4% 5.5% 5.8% 5.9%

永嘉集团 0.780 0.05 0.05 0.11 0.07 0.44 16.877 ‘03322 6.4% 6.4% 14.1% 9.0%

丰盛服务集团 3.280 0.21 0.15 0.14 0.166666667 2.32 6.234 ‘00331 6.4% 4.6% 4.3% 5.1%

金鹰商贸集团 8.300 0.53 0.18 0.33 0.346666667 1.96 9.649 ‘03308 6.4% 2.2% 4.0% 4.2%

AEON CREDIT 6.900 0.44 0.40 0.36 0.4 0.93 6.603 ‘00900 6.4% 5.8% 5.2% 5.8%

电讯盈科 4.710 0.30 0.29 0.25 0.28 2.06 28.352 ‘00008 6.4% 6.2% 5.3% 5.9%

黛丽斯国际 1.570 0.10 0.10 0.10 0.1 0.62 26.067 ‘00333 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%

大昌行集团 2.670 0.17 0.09 0.11 0.123333333 0.51 6.026 ‘01828 6.4% 3.4% 4.1% 4.6%

