2018年股息率排名(2018年11月份更新)

发布于: 雪球转发:0回复:4喜欢:7

各位持仓翻红了么?黎明持仓绝多部分都已经翻红,且有了5%-10%左右盈利,其实蛮感谢这次深跌,在3100点建仓的股票,通过倒金字塔方式买入,基本上在成本降低到了2600左右价格,抗风险及盈利能力更强。

2018年11月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3870支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 n2018 n2017 n2016 n2015 四年分红 股价 市盈sh 市净sh 代码 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息

山东矿机 20.00 0.00 0.00 0.00 5 2.12 25.2 1.57 sz002526 94.3% 0.0% 0.0% 0.0% 23.6%

瀚叶股份 10.00 10.00 0.00 4.00 6 2.90 32.05 2.06 sh600226 34.5% 34.5% 0.0% 13.8% 20.7%

银鸽投资 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.34 280.96 2.55 sh600069 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%

兴化股份 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.71 15.46 1.11 sz002109 27.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7%

金通灵 10.23 0.09 0.17 0.10 2.6475 3.83 23.47 1.92 sz300091 26.7% 0.2% 0.4% 0.3% 6.9%

银龙股份 11.50 2.25 1.50 1.50 4.1875 4.34 29.68 2.19 sh603969 26.5% 5.2% 3.5% 3.5% 9.6%

高升控股 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.83 139.24 0.99 sz000971 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5%

江铃汽车 26.37 6.10 10.30 9.70 13.1175 10.24 30.3 0.84 sz000550 25.8% 6.0% 10.1% 9.5% 12.8%

高鸿股份 10.00 0.20 0.20 0.00 2.6 4.10 78.11 1.12 sz000851 24.4% 0.5% 0.5% 0.0% 6.3%

八一钢铁 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.11 8.18 1.61 sh600581 24.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1%

北汽蓝谷 20.00 0.00 0.00 0.00 5 8.35 158.58 1.73 sh600733 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0%

富春股份 10.00 0.80 0.50 1.00 3.075 4.26 66.32 2.53 sz300299 23.5% 1.9% 1.2% 2.3% 7.2%

天润数娱 10.00 0.00 10.00 0.00 5 4.27 102.46 2.41 sz002113 23.4% 0.0% 23.4% 0.0% 11.7%

杭钢股份 10.00 0.00 0.00 0.05 2.5125 4.41 6.96 0.82 sh600126 22.7% 0.0% 0.0% 0.1% 5.7%

*ST地矿 10.00 10.00 0.00 10.00 7.5 4.43 32.99 2.29 sz000409 22.6% 22.6% 0.0% 22.6% 16.9%

广汇物流 10.00 10.00 0.00 0.00 5 4.44 15.72 0.91 sh600603 22.5% 22.5% 0.0% 0.0% 11.3%

众合科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.05 50.93 1.18 sz000925 19.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0%

建设机械 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.28 28.14 1.31 sh600984 18.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7%

北新路桥 10.00 0.80 0.00 0.00 2.7 5.57 119.19 2.68 sz002307 18.0% 1.4% 0.0% 0.0% 4.8%

中钨高新 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.63 35.93 1.55 sz000657 17.8% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4%

柳工 11.50 1.00 1.00 1.50 3.75 6.80 10.43 1.04 sz000528 16.9% 1.5% 1.5% 2.2% 5.5%

大豪科技 20.00 4.50 4.00 3.40 7.975 11.93 25.32 6.19 sh603025 16.8% 3.8% 3.4% 2.8% 6.7%

国光股份 30.00 30.00 10.00 8.00 19.5 18.07 16.85 4.49 sz002749 16.6% 16.6% 5.5% 4.4% 10.8%

思美传媒 11.10 0.70 1.50 1.50 3.7 6.71 14.63 1.12 sz002712 16.5% 1.0% 2.2% 2.2% 5.5%

安妮股份 10.00 0.00 10.00 0.00 5 6.13 42.88 1.69 sz002235 16.3% 0.0% 16.3% 0.0% 8.2%

北陆药业 10.37 0.10 0.20 0.60 2.8175 6.50 18.87 2.69 sz300016 16.0% 0.2% 0.3% 0.9% 4.3%

康力电梯 7.50 1.00 2.00 2.50 3.25 4.90 47.14 1.21 sz002367 15.3% 2.0% 4.1% 5.1% 6.6%

京蓝科技 10.00 1.00 0.00 0.00 2.75 6.57 28.3 1.31 sz000711 15.2% 1.5% 0.0% 0.0% 4.2%

哈药股份 5.00 5.00 10.00 10.00 7.5 3.56 27.97 1.5 sh600664 14.0% 14.0% 28.1% 28.1% 21.1%

方大特钢 16.00 2.52 0.24 8.00 6.69 11.59 5.44 3.16 sh600507 13.8% 2.2% 0.2% 6.9% 5.8%

英力特 12.00 0.00 0.30 0.20 3.125 8.74 22.43 1.13 sz000635 13.7% 0.0% 0.3% 0.2% 3.6%

*ST长生 4.00 3.00 3.00 0.60 2.65 3.09 4.78 0.83 sz002680 12.9% 9.7% 9.7% 1.9% 8.6%

天成自控 11.00 1.00 1.05 0.00 3.2625 8.74 46.89 2.55 sh603085 12.6% 1.1% 1.2% 0.0% 3.7%

金鸿控股 10.00 1.00 1.50 2.00 3.625 8.01 23.99 1.27 sz000669 12.5% 1.2% 1.9% 2.5% 4.5%

跃岭股份 10.00 1.00 1.50 4.00 4.125 8.13 58.47 2.22 sz002725 12.3% 1.2% 1.8% 4.9% 5.1%

达刚路机 10.00 0.50 0.50 0.50 2.875 8.13 64.12 2.82 sz300103 12.3% 0.6% 0.6% 0.6% 3.5%

地尔汉宇 5.75 2.50 5.50 5.00 4.6875 5.03 17.99 2.34 sz300403 11.4% 5.0% 10.9% 9.9% 9.3%

吉艾科技 10.00 0.00 0.35 1.09 2.86 8.87 18.99 3.89 sz300309 11.3% 0.0% 0.4% 1.2% 3.2%

顺发恒业 3.10 1.00 1.00 1.00 1.525 2.88 6.1 1.13 sz000631 10.8% 3.5% 3.5% 3.5% 5.3%

航天科技 10.00 0.00 0.00 0.20 2.55 9.34 76.01 1.46 sz000901 10.7% 0.0% 0.0% 0.2% 2.7%

京天利 10.00 0.40 0.42 10.93 5.4375 9.51 - 4.67 sz300399 10.5% 0.4% 0.4% 11.5% 5.7%

安信信托 5.00 6.00 3.50 17.00 7.875 4.82 820.8 1.9 sh600816 10.4% 12.4% 7.3% 35.3% 16.3%

星普医科 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 9.75 59.04 2.62 sz300143 10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%

金石东方 11.10 0.50 1.00 0.00 3.15 11.03 50.21 1.73 sz300434 10.1% 0.5% 0.9% 0.0% 2.9%

旷达科技 3.00 0.20 0.50 1.00 1.175 2.99 15.18 1.17 sz002516 10.0% 0.7% 1.7% 3.3% 3.9%

晨鸣纸业 6.00 6.00 3.00 1.40 4.1 6.04 5.3 1 sz000488 9.9% 9.9% 5.0% 2.3% 6.8%

众应互联 10.00 10.00 0.00 0.00 5 10.21 21.79 2.23 sz002464 9.8% 9.8% 0.0% 0.0% 4.9%

方大炭素 19.00 0.22 0.00 0.00 4.805 19.54 5.79 3.1 sh600516 9.7% 0.1% 0.0% 0.0% 2.5%

华孚时尚 5.00 0.48 1.00 0.21 1.6725 5.16 8.04 1.11 sz002042 9.7% 0.9% 1.9% 0.4% 3.2%

隆鑫通用 4.00 5.00 2.00 2.28 3.32 4.21 10.63 1.43 sh603766 9.5% 11.9% 4.8% 5.4% 7.9%

三钢闽光 15.00 2.00 0.00 0.10 4.275 15.88 3.76 1.52 sz002110 9.4% 1.3% 0.0% 0.1% 2.7%

华联控股 5.00 3.00 0.00 0.00 2 5.37 6.23 1.34 sz000036 9.3% 5.6% 0.0% 0.0% 3.7%

中国石化 5.60 2.70 1.39 2.00 2.9225 6.14 9.3 1.03 sh600028 9.1% 4.4% 2.3% 3.3% 4.8%

依顿电子 8.60 12.50 4.50 1.70 6.825 9.52 14.89 2.21 sh603328 9.0% 13.1% 4.7% 1.8% 7.2%

三联虹普 13.01 2.68 2.00 10.00 6.9225 14.44 30.97 2.81 sz300384 9.0% 1.9% 1.4% 6.9% 4.8%

三雄极光 12.50 0.00 0.00 0.00 3.125 13.93 22.54 1.91 sz300625 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2%

龙蟒佰利 12.04 7.01 6.50 1.00 6.6375 13.74 10.63 2.2 sz002601 8.8% 5.1% 4.7% 0.7% 4.8%

帝欧家居 12.00 3.00 3.00 0.00 4.5 13.81 14.72 1.72 sz002798 8.7% 2.2% 2.2% 0.0% 3.3%

长江润发 5.00 1.00 1.50 1.00 2.125 5.78 12.87 0.91 sz002435 8.7% 1.7% 2.6% 1.7% 3.7%

双汇发展 20.00 12.00 21.50 14.20 16.925 23.31 15.79 5.24 sz000895 8.6% 5.1% 9.2% 6.1% 7.3%

首开股份 6.00 3.50 2.50 2.40 3.6 7.00 7.82 0.83 sh600376 8.6% 5.0% 3.6% 3.4% 5.1%

斯莱克 5.00 10.00 5.00 15.00 8.75 5.84 29.5 3.31 sz300382 8.6% 17.1% 8.6% 25.7% 15.0%

兰州民百 5.00 0.70 0.00 0.00 1.425 5.86 2.75 1.57 sh600738 8.5% 1.2% 0.0% 0.0% 2.4%

世荣兆业 7.20 3.80 0.00 1.00 3 8.57 9.07 2.81 sz002016 8.4% 4.4% 0.0% 1.2% 3.5%

梅花生物 3.30 3.00 1.00 1.00 2.075 4.00 12.79 1.41 sh600873 8.3% 7.5% 2.5% 2.5% 5.2%

人民同泰 5.00 5.00 0.00 0.00 2.5 6.09 13.11 2.32 sh600829 8.2% 8.2% 0.0% 0.0% 4.1%

中亚股份 10.00 4.50 10.00 0.00 6.125 12.20 16.59 2.57 sz300512 8.2% 3.7% 8.2% 0.0% 5.0%

旗滨集团 3.00 1.50 0.00 1.00 1.375 3.66 7.69 1.33 sh601636 8.2% 4.1% 0.0% 2.7% 3.8%

华达科技 8.80 6.80 0.00 0.00 3.9 10.80 13.99 1.32 sh603358 8.1% 6.3% 0.0% 0.0% 3.6%

晨曦航空 10.00 2.10 0.00 0.00 3.025 12.30 49.36 3.57 sz300581 8.1% 1.7% 0.0% 0.0% 2.5%

铁流股份 11.50 0.00 0.00 0.00 2.875 14.18 20.55 1.58 sh603926 8.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%

莱克电气 21.90 2.60 1.90 1.80 7.05 27.46 24.4 3.14 sh603355 8.0% 0.9% 0.7% 0.7% 2.6%

格力地产 3.00 0.20 2.00 0.00 1.3 3.80 15.05 1.04 sh600185 7.9% 0.5% 5.3% 0.0% 3.4%

搜于特 2.00 0.25 0.20 1.00 0.8625 2.54 10.46 1.42 sz002503 7.9% 1.0% 0.8% 3.9% 3.4%

深赤湾A 13.19 4.96 4.10 3.24 6.3725 16.89 18.02 2.36 sz000022 7.8% 2.9% 2.4% 1.9% 3.8%

永兴特钢 10.00 1.30 2.00 0.00 3.325 12.91 10.56 1.39 sz002756 7.7% 1.0% 1.5% 0.0% 2.6%

九牧王 10.00 10.00 5.00 10.00 8.75 12.94 15.95 1.64 sh601566 7.7% 7.7% 3.9% 7.7% 6.8%

永新股份 4.50 5.00 4.00 3.00 4.125 5.83 14.76 1.67 sz002014 7.7% 8.6% 6.9% 5.1% 7.1%

香江控股 1.60 1.10 0.90 1.10 1.175 2.10 18.96 1.48 sh600162 7.6% 5.2% 4.3% 5.2% 5.6%

杰恩设计 15.00 0.00 0.00 0.00 3.75 19.76 25.29 5.39 sz300668 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%

易世达 10.00 0.00 0.20 0.40 2.65 13.23 68.29 3.04 sz300125 7.6% 0.0% 0.2% 0.3% 2.0%

联发股份 7.50 5.00 6.00 5.00 5.875 10.16 9.83 1.08 sz002394 7.4% 4.9% 5.9% 4.9% 5.8%

东睦股份 5.00 2.00 2.00 1.20 2.55 6.83 13.29 1.67 sh600114 7.3% 2.9% 2.9% 1.8% 3.7%

山东赫达 10.00 0.50 1.50 0.00 3 13.79 21.67 2.23 sz002810 7.3% 0.4% 1.1% 0.0% 2.2%

科华恒盛 10.00 3.00 3.00 1.00 4.25 13.95 26.39 1.18 sz002335 7.2% 2.2% 2.2% 0.7% 3.0%

江南高纤 1.50 0.40 0.90 0.90 0.925 2.10 42.78 1.27 sh600527 7.1% 1.9% 4.3% 4.3% 4.4%

茂业商业 3.50 13.00 1.00 0.50 4.5 4.94 8.66 1.57 sh600828 7.1% 26.3% 2.0% 1.0% 9.1%

中原环保 3.50 0.50 0.40 0.36 1.19 4.94 13.35 0.84 sz000544 7.1% 1.0% 0.8% 0.7% 2.4%

长安汽车 4.46 6.42 6.40 2.50 4.945 6.32 19.57 0.65 sz000625 7.1% 10.2% 10.1% 4.0% 7.8%

万业企业 6.33 2.70 0.80 1.50 2.8325 9.00 5.91 1.14 sh600641 7.0% 3.0% 0.9% 1.7% 3.1%

晶瑞股份 10.00 2.00 0.00 0.00 3 14.25 41.05 4.35 sz300655 7.0% 1.4% 0.0% 0.0% 2.1%

伟星股份 5.00 5.00 5.00 6.00 5.25 7.17 13.48 2.31 sz002003 7.0% 7.0% 7.0% 8.4% 7.3%

塔牌集团 7.20 2.10 1.80 2.80 3.475 10.45 7.48 1.46 sz002233 6.9% 2.0% 1.7% 2.7% 3.3%

粤高速A 5.06 3.36 1.50 1.00 2.73 7.35 9.44 1.67 sz000429 6.9% 4.6% 2.0% 1.4% 3.7%

捷顺科技 4.20 1.20 1.00 0.50 1.725 6.14 61.68 1.88 sz002609 6.8% 2.0% 1.6% 0.8% 2.8%

回天新材 5.00 1.50 1.50 1.80 2.45 7.39 21.38 1.77 sz300041 6.8% 2.0% 2.0% 2.4% 3.3%

上汽集团 18.30 16.50 13.60 13.00 15.35 27.22 8.62 1.38 sh600104 6.7% 6.1% 5.0% 4.8% 5.6%

兴业科技 5.00 1.50 0.00 1.50 2 7.44 30.56 1 sz002674 6.7% 2.0% 0.0% 2.0% 2.7%

柳钢股份 5.00 0.30 0.00 0.30 1.4 7.44 4.39 2.08 sh601003 6.7% 0.4% 0.0% 0.4% 1.9%

君正集团 1.90 0.20 0.20 0.40 0.675 2.84 9.62 1.5 sh601216 6.7% 0.7% 0.7% 1.4% 2.4%

威孚高科 12.00 6.00 5.00 4.00 6.75 18.00 6.63 1.16 sz000581 6.7% 3.3% 2.8% 2.2% 3.8%

仁东控股 10.00 10.00 0.00 0.00 5 15.21 214.81 9.01 sz002647 6.6% 6.6% 0.0% 0.0% 3.3%

东易日盛 11.00 8.00 4.00 6.00 7.25 16.86 39.32 4.19 sz002713 6.5% 4.7% 2.4% 3.6% 4.3%

盘江股份 3.50 2.40 0.10 1.60 1.9 5.41 9.24 1.31 sh600395 6.5% 4.4% 0.2% 3.0% 3.5%

安记食品 7.25 1.25 1.50 0.00 2.5 11.24 46.37 2.56 sh603696 6.5% 1.1% 1.3% 0.0% 2.2%

丽珠集团 20.00 5.00 5.00 1.00 7.75 31.17 17.88 2.09 sz000513 6.4% 1.6% 1.6% 0.3% 2.5%

承德露露 5.00 4.00 2.00 2.00 3.25 7.83 16.41 4.12 sz000848 6.4% 5.1% 2.6% 2.6% 4.2%

宁波高发 10.00 8.00 6.00 3.50 6.875 15.76 13.18 1.92 sh603788 6.3% 5.1% 3.8% 2.2% 4.4%

桂冠电力 3.30 1.30 3.00 1.30 2.225 5.22 11.8 2.31 sh600236 6.3% 2.5% 5.7% 2.5% 4.3%

中国重汽 6.80 2.30 2.00 3.00 3.525 10.81 7.43 1.23 sz000951 6.3% 2.1% 1.9% 2.8% 3.3%

海信家电 4.40 3.00 1.50 0.00 2.225 7.16 6.25 1.39 sz000921 6.1% 4.2% 2.1% 0.0% 3.1%

安徽合力 5.00 3.00 2.00 3.00 3.25 8.27 10.32 1.33 sh600761 6.0% 3.6% 2.4% 3.6% 3.9%

永艺股份 4.30 6.00 5.00 2.20 4.375 7.13 21.93 1.91 sh603600 6.0% 8.4% 7.0% 3.1% 6.1%

宝钢股份 4.50 2.10 0.60 1.80 2.25 7.47 7.92 0.97 sh600019 6.0% 2.8% 0.8% 2.4% 3.0%

佛山照明 3.29 4.20 0.12 2.20 2.4525 5.48 17.77 1.76 sz000541 6.0% 7.7% 0.2% 4.0% 4.5%

立霸股份 4.50 3.00 5.00 1.40 3.475 7.51 20.62 2.44 sh603519 6.0% 4.0% 6.7% 1.9% 4.6%

中交地产 5.20 0.20 0.20 0.20 1.45 8.70 9.84 1.73 sz000736 6.0% 0.2% 0.2% 0.2% 1.7%

步长制药 16.14 16.14 0.00 0.00 8.07 27.03 14.78 1.81 sh603858 6.0% 6.0% 0.0% 0.0% 3.0%

海澜之家 4.80 4.90 3.30 3.80 4.2 8.08 10.36 3.12 sh600398 5.9% 6.1% 4.1% 4.7% 5.2%

平庄能源 2.00 0.00 0.00 0.10 0.525 3.37 - 0.78 sz000780 5.9% 0.0% 0.0% 0.3% 1.6%

中联重科 2.00 1.50 1.50 0.50 1.375 3.40 15.29 0.71 sz000157 5.9% 4.4% 4.4% 1.5% 4.0%

宁波韵升 3.00 2.00 2.00 2.00 2.25 5.11 58.87 1.16 sh600366 5.9% 3.9% 3.9% 3.9% 4.4%

华域汽车 10.50 10.00 8.10 5.20 8.45 17.89 6.65 1.28 sh600741 5.9% 5.6% 4.5% 2.9% 4.7%

中金岭南 2.50 0.60 0.10 0.30 0.875 4.26 14.82 1.48 sz000060 5.9% 1.4% 0.2% 0.7% 2.1%

恒源煤电 3.60 0.00 0.00 0.00 0.9 6.14 6.69 0.84 sh600971 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%

粤泰股份 1.40 0.40 1.00 1.00 0.95 2.39 7.23 0.98 sh600393 5.9% 1.7% 4.2% 4.2% 4.0%

川环科技 10.00 5.00 10.00 0.00 6.25 17.10 17.05 2.84 sz300547 5.8% 2.9% 5.8% 0.0% 3.7%

大秦铁路 4.70 2.50 4.50 4.80 4.125 8.06 7.41 1.15 sh601006 5.8% 3.1% 5.6% 6.0% 5.1%

孚日股份 3.00 3.00 2.00 1.00 2.25 5.16 10.62 1.39 sz002083 5.8% 5.8% 3.9% 1.9% 4.4%

秀强股份 2.20 0.40 1.00 1.00 1.15 3.79 19.83 1.78 sz300160 5.8% 1.1% 2.6% 2.6% 3.0%

潍柴动力 4.30 4.00 2.00 2.50 3.2 7.41 7.41 1.65 sz000338 5.8% 5.4% 2.7% 3.4% 4.3%

上海石化 3.00 2.50 1.00 0.00 1.625 5.19 9.04 1.89 sh600688 5.8% 4.8% 1.9% 0.0% 3.1%

金地集团 5.30 7.00 4.20 1.30 4.45 9.18 5.93 0.95 sh600383 5.8% 7.6% 4.6% 1.4% 4.8%

韶能股份 2.20 2.00 1.50 1.00 1.675 3.82 11.52 0.92 sz000601 5.8% 5.2% 3.9% 2.6% 4.4%

远东传动 3.20 1.50 1.00 2.00 1.925 5.57 12.78 1.4 sz002406 5.7% 2.7% 1.8% 3.6% 3.5%

红蜻蜓 4.00 2.50 0.80 0.00 1.825 7.01 13.19 1.15 sh603116 5.7% 3.6% 1.1% 0.0% 2.6%

长荣股份 4.50 6.00 0.00 2.50 3.25 8.02 21.57 0.97 sz300195 5.6% 7.5% 0.0% 3.1% 4.1%

索通发展 6.77 0.00 0.00 0.00 1.6925 12.19 18.22 1.73 sh603612 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

鹏翎股份 3.05 2.40 2.00 3.40 2.7125 5.53 18.02 1.27 sz300375 5.5% 4.3% 3.6% 6.1% 4.9%

重庆水务 3.00 2.80 2.60 2.50 2.725 5.44 14.07 1.85 sh601158 5.5% 5.1% 4.8% 4.6% 5.0%

光明地产 2.00 1.50 1.00 1.00 1.375 3.64 6.01 0.73 sh600708 5.5% 4.1% 2.7% 2.7% 3.8%

葵花药业 10.00 3.00 3.00 3.50 4.875 18.38 23.3 3.51 sz002737 5.4% 1.6% 1.6% 1.9% 2.7%

一汽富维 5.00 5.00 5.00 4.80 4.95 9.24 9.07 0.99 sh600742 5.4% 5.4% 5.4% 5.2% 5.4%

荣盛发展 4.20 4.00 2.50 2.00 3.175 7.79 6.79 1.14 sz002146 5.4% 5.1% 3.2% 2.6% 4.1%

新美星 6.00 4.50 3.00 0.00 3.375 11.27 35.17 2.88 sz300509 5.3% 4.0% 2.7% 0.0% 3.0%

马钢股份 2.15 0.00 0.00 0.00 0.5375 4.04 4.18 1.1 sh600808 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

三星医疗 3.00 3.00 0.00 1.00 1.75 5.65 14.56 1.06 sh601567 5.3% 5.3% 0.0% 1.8% 3.1%

重庆港九 2.10 0.40 0.60 0.70 0.95 3.96 19.75 0.76 sh600279 5.3% 1.0% 1.5% 1.8% 2.4%

鲁泰A 5.00 5.00 5.00 5.00 5 9.48 11.18 1.25 sz000726 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3%

雅戈尔 4.00 5.00 8.00 5.00 5.5 7.60 8.72 1.05 sh600177 5.3% 6.6% 10.5% 6.6% 7.2%

鲁亿通 10.00 0.50 1.00 1.00 3.125 19.01 12.41 2 sz300423 5.3% 0.3% 0.5% 0.5% 1.6%

诚意药业 14.20 4.10 0.00 0.00 4.575 27.09 24.32 3.63 sh603811 5.2% 1.5% 0.0% 0.0% 1.7%

理工环科 5.00 3.00 1.00 2.00 2.75 9.54 19.82 1.34 sz002322 5.2% 3.1% 1.0% 2.1% 2.9%

日机密封 12.50 2.00 3.00 4.50 5.5 23.92 27.89 4.24 sz300470 5.2% 0.8% 1.3% 1.9% 2.3%

富奥股份 2.00 2.00 1.50 1.00 1.625 3.84 7.89 1.13 sz000030 5.2% 5.2% 3.9% 2.6% 4.2%

三湘印象 2.02 2.00 1.00 0.97 1.4975 3.88 36.05 0.85 sz000863 5.2% 5.2% 2.6% 2.5% 3.9%

美锦能源 2.00 1.00 0.00 0.05 0.7625 3.85 10.12 2.8 sz000723 5.2% 2.6% 0.0% 0.1% 2.0%

华侨城A 3.00 1.00 0.70 0.70 1.35 5.79 7 0.88 sz000069 5.2% 1.7% 1.2% 1.2% 2.3%

双一科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 19.30 20.72 2.28 sz300690 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

富满电子 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 19.35 42.18 5 sz300671 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

鲁阳节能 5.00 1.00 1.00 1.00 2 9.68 11.41 1.8 sz002088 5.2% 1.0% 1.0% 1.0% 2.1%

福耀玻璃 11.50 7.50 7.50 7.50 8.5 22.27 12.84 2.85 sh600660 5.2% 3.4% 3.4% 3.4% 3.8%

万华化学 15.00 5.00 2.00 3.00 6.25 29.23 6.64 2.49 sh600309 5.1% 1.7% 0.7% 1.0% 2.1%

环能科技 2.29 1.27 1.00 12.50 4.265 4.47 26.07 2.01 sz300425 5.1% 2.8% 2.2% 28.0% 9.5%

陕西煤业 4.18 1.10 0.00 0.30 1.395 8.16 6.9 1.63 sh601225 5.1% 1.3% 0.0% 0.4% 1.7%

恒大高新 3.00 0.00 0.00 0.05 0.7625 5.86 57.92 1.55 sz002591 5.1% 0.0% 0.0% 0.1% 1.3%

中南传媒 6.00 5.00 2.90 2.70 4.15 11.76 18.22 1.61 sh601098 5.1% 4.3% 2.5% 2.3% 3.5%

厦门空港 10.40 10.10 3.80 4.70 7.25 20.41 12 1.75 sh600897 5.1% 4.9% 1.9% 2.3% 3.6%

太钢不锈 2.43 0.20 0.00 0.00 0.6575 4.79 5.04 0.92 sz000825 5.1% 0.4% 0.0% 0.0% 1.4%

海利得 2.00 5.00 4.20 3.00 3.55 3.96 12.51 1.66 sz002206 5.1% 12.6% 10.6% 7.6% 9.0%

顺灏股份 2.02 0.00 1.00 0.00 0.755 4.00 33.36 1.31 sz002565 5.1% 0.0% 2.5% 0.0% 1.9%

瑞尔特 5.00 4.00 3.00 0.00 3 9.91 16.87 1.71 sz002790 5.0% 4.0% 3.0% 0.0% 3.0%

九阳股份 7.00 6.00 7.00 6.00 6.5 13.91 14.07 2.98 sz002242 5.0% 4.3% 5.0% 4.3% 4.7%

红豆股份 2.00 1.00 0.50 0.50 1 3.98 43.59 2.52 sh600400 5.0% 2.5% 1.3% 1.3% 2.5%

富森美 11.00 5.00 0.00 0.00 4 21.96 13 2.38 sz002818 5.0% 2.3% 0.0% 0.0% 1.8%

闰土股份 4.50 3.50 4.00 5.50 4.375 8.99 7.63 1.35 sz002440 5.0% 3.9% 4.4% 6.1% 4.9%

华发股份 3.00 8.00 1.50 1.00 3.375 6.03 5.91 1.03 sh600325 5.0% 13.3% 2.5% 1.7% 5.6%

华荣股份 4.00 0.00 0.00 0.00 1 8.08 19.49 1.83 sh603855 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%

……

本次统计时间范围2018年11月份

本次统计有效数量3870支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

18年股息率计算公式:2018分红/最新股价/10

excel下载地址:网页链接(如果无法点击,请复制粘贴下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

全部讨论

2019-03-21 17:25

这里可以查询最新的股息率排名:网页链接
每日更新。

2019-02-22 17:02

多谢