2018年股息率排名(2018年7月份更新)

发布于: 雪球转发:1回复:1喜欢:3

2018年7月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3643支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 n2017 n2016 n2015 三年分红 价格 市盈 市净 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

包钢股份 10.00 0.00 0.00 3.333333333 1.50 26.66 1.36 sh600010 66.7% 0.0% 0.0% 22.2%

利欧股份 10.37 0.30 10.50 7.056666667 2.04 25.91 1.39 sz002131 50.8% 1.5% 51.5% 34.6%

重庆钢铁 10.00 0.00 0.00 3.333333333 2.03 12.92 1.06 sh601005 49.3% 0.0% 0.0% 16.4%

北玻股份 10.00 0.20 10.00 6.733333333 3.14 9.17 1.93 sz002613 31.8% 0.6% 31.8% 21.4%

*ST凯迪 10.00 0.00 1.50 3.833333333 3.33 - 1.42 sz000939 30.0% 0.0% 4.5% 11.5%

莱茵体育 10.00 0.00 0.21 3.403333333 3.50 107.05 3.37 sz000558 28.6% 0.0% 0.6% 9.7%

奥瑞德 10.00 0.00 0.11 3.37 3.64 21.20 1.67 sh600666 27.5% 0.0% 0.3% 9.3%

闽发铝业 10.00 0.00 2.00 4 3.78 231.71 2.54 sz002578 26.5% 0.0% 5.3% 10.6%

广汇物流 10.00 0.00 0.00 3.333333333 3.83 12.07 0.80 sh600603 26.1% 0.0% 0.0% 8.7%

茂业商业 13.00 1.00 0.50 4.833333333 5.13 7.60 1.79 sh600828 25.3% 1.9% 1.0% 9.4%

艾格拉斯 10.00 10.00 0.00 6.666666667 4.02 15.10 1.25 sz002619 24.9% 24.9% 0.0% 16.6%

五洋停车 10.00 0.50 1.20 3.9 4.24 67.54 2.13 sz300420 23.6% 1.2% 2.8% 9.2%

常宝股份 10.00 2.00 2.00 4.666666667 4.29 22.46 1.17 sz002478 23.3% 4.7% 4.7% 10.9%

金字火腿 10.00 0.50 0.80 3.766666667 4.73 61.28 3.14 sz002515 21.1% 1.1% 1.7% 8.0%

海欣食品 10.00 0.00 1.00 3.666666667 4.90 47.71 3.00 sz002702 20.4% 0.0% 2.0% 7.5%

上海凯宝 11.00 1.00 2.00 4.666666667 5.64 15.17 2.56 sz300039 19.5% 1.8% 3.5% 8.3%

赤峰黄金 10.00 0.00 0.00 3.333333333 5.18 59.25 2.65 sh600988 19.3% 0.0% 0.0% 6.4%

长信科技 10.50 1.00 11.00 7.5 5.68 23.03 3.06 sz300088 18.5% 1.8% 19.4% 13.2%

龙大肉食 11.60 0.80 1.50 4.633333333 6.55 15.69 2.46 sz002726 17.7% 1.2% 2.3% 7.1%

中国神华 29.70 3.20 7.40 13.43333333 17.73 7.58 1.19 sh601088 16.8% 1.8% 4.2% 7.6%

九鼎新材 10.00 0.12 0.06 3.393333333 6.22 214.45 2.34 sz002201 16.1% 0.2% 0.1% 5.5%

斯莱克 10.00 5.00 15.00 10 6.62 54.95 4.06 sz300382 15.1% 7.6% 22.7% 15.1%

航天电子 10.00 1.00 0.00 3.666666667 6.89 46.98 1.63 sh600879 14.5% 1.5% 0.0% 5.3%

西部材料 10.00 0.00 0.00 3.333333333 6.95 749.48 1.70 sz002149 14.4% 0.0% 0.0% 4.8%

S佳通 34.50 29.50 0.00 21.33333333 24.01 92.33 9.64 sh600182 14.4% 12.3% 0.0% 8.9%

汇洁股份 14.00 3.00 0.00 5.666666667 10.49 9.66 2.33 sz002763 13.3% 2.9% 0.0% 5.4%

长海股份 13.00 1.50 1.00 5.166666667 10.10 26.67 1.81 sz300196 12.9% 1.5% 1.0% 5.1%

哈药股份 5.00 10.00 10.00 8.333333333 3.89 17.60 1.67 sh600664 12.9% 25.7% 25.7% 21.4%

华发股份 8.00 1.50 1.00 3.5 6.24 5.68 1.14 sh600325 12.8% 2.4% 1.6% 5.6%

德展健康 10.00 0.00 0.00 3.333333333 7.82 24.64 3.71 sz000813 12.8% 0.0% 0.0% 4.3%

北特科技 10.00 2.30 2.20 4.833333333 7.90 30.52 1.67 sh603009 12.7% 2.9% 2.8% 6.1%

新华百货 21.75 10.00 0.00 10.58333333 17.23 10.04 1.87 sh600785 12.6% 5.8% 0.0% 6.1%

依顿电子 12.50 4.50 1.70 6.233333333 10.20 29.63 2.15 sh603328 12.3% 4.4% 1.7% 6.1%

大晟文化 10.00 0.00 0.00 3.333333333 8.30 167.00 2.35 sh600892 12.0% 0.0% 0.0% 4.0%

三圣股份 11.50 2.50 2.00 5.333333333 9.73 30.59 2.97 sz002742 11.8% 2.6% 2.1% 5.5%

科隆股份 10.00 0.00 2.00 4 8.55 148.83 1.37 sz300405 11.7% 0.0% 2.3% 4.7%

平高电气 6.00 5.00 5.00 5.333333333 5.25 - 0.82 sh600312 11.4% 9.5% 9.5% 10.2%

宇顺电子 10.00 0.00 0.00 3.333333333 8.81 - 5.39 sz002289 11.4% 0.0% 0.0% 3.8%

海利得 5.00 4.20 3.00 4.066666667 4.61 17.09 1.91 sz002206 10.8% 9.1% 6.5% 8.8%

诚益通 10.90 1.11 10.00 7.336666667 10.50 59.67 1.86 sz300430 10.4% 1.1% 9.5% 7.0%

京威股份 3.50 3.00 3.00 3.166666667 3.45 - 1.03 sz002662 10.1% 8.7% 8.7% 9.2%

凯龙股份 8.00 5.00 0.00 4.333333333 7.90 64.44 1.93 sz002783 10.1% 6.3% 0.0% 5.5%

物产中大 5.00 2.50 1.50 3 4.98 6.44 1.21 sh600704 10.0% 5.0% 3.0% 6.0%

生物股份 15.00 4.00 13.00 10.66666667 15.27 15.13 3.92 sh600201 9.8% 2.6% 8.5% 7.0%

隆鑫通用 5.00 2.00 2.28 3.093333333 5.13 12.89 1.77 sh603766 9.7% 3.9% 4.4% 6.0%

星光农机 10.60 0.00 4.00 4.866666667 12.18 - 2.96 sh603789 8.7% 0.0% 3.3% 4.0%

安信信托 6.00 3.50 17.00 8.833333333 6.95 8.99 3.01 sh600816 8.6% 5.0% 24.5% 12.7%

长江电力 13.75 5.29 3.79 7.61 16.13 31.32 2.89 sh600900 8.5% 3.3% 2.3% 4.7%

科森科技 11.60 0.00 0.00 3.866666667 13.91 27.82 3.32 sh603626 8.3% 0.0% 0.0% 2.8%

国光股份 30.00 10.00 8.00 16 36.07 23.06 6.02 sz002749 8.3% 2.8% 2.2% 4.4%

中电电机 11.50 1.70 2.00 5.066666667 13.91 93.32 3.63 sh603988 8.3% 1.2% 1.4% 3.6%

新希望 5.00 5.50 2.50 4.333333333 6.23 10.91 1.23 sz000876 8.0% 8.8% 4.0% 7.0%

亚太药业 11.00 1.00 1.00 4.333333333 13.76 28.14 3.11 sz002370 8.0% 0.7% 0.7% 3.1%

金地集团 7.00 4.20 1.30 4.166666667 8.84 9.11 1.02 sh600383 7.9% 4.8% 1.5% 4.7%

长安汽车 6.42 6.40 2.50 5.106666667 8.20 7.07 0.84 sz000625 7.8% 7.8% 3.0% 6.2%

元成股份 10.00 0.00 0.00 3.333333333 12.88 126.83 3.55 sh603388 7.8% 0.0% 0.0% 2.6%

永新股份 5.00 4.00 3.00 4 6.45 18.97 1.96 sz002014 7.8% 6.2% 4.7% 6.2%

华映科技 2.00 0.00 0.00 0.666666667 2.61 - 0.60 sz000536 7.7% 0.0% 0.0% 2.6%

达安股份 10.66 0.00 0.00 3.553333333 14.23 38.65 3.20 sz300635 7.5% 0.0% 0.0% 2.5%

赣能股份 3.00 4.00 1.00 2.666666667 4.01 43.26 0.87 sz000899 7.5% 10.0% 2.5% 6.7%

梅花生物 3.00 1.00 1.00 1.666666667 4.01 12.57 1.33 sh600873 7.5% 2.5% 2.5% 4.2%

建投能源 4.00 4.50 2.50 3.666666667 5.37 11.97 0.89 sz000600 7.4% 8.4% 4.7% 6.8%

全新好 10.00 0.00 0.00 3.333333333 13.65 - 12.47 sz000007 7.3% 0.0% 0.0% 2.4%

佛山照明 4.20 0.12 2.20 2.173333333 5.78 20.94 1.82 sz000541 7.3% 0.2% 3.8% 3.8%

焦点科技 10.00 10.00 8.00 9.333333333 13.80 85.01 1.84 sz002315 7.2% 7.2% 5.8% 6.8%

人民同泰 5.00 0.00 0.00 1.666666667 6.90 14.39 2.88 sh600829 7.2% 0.0% 0.0% 2.4%

方大集团 3.50 1.00 0.30 1.6 4.87 14.65 1.83 sz000055 7.2% 2.1% 0.6% 3.3%

九牧王 10.00 5.00 10.00 8.333333333 13.94 10.38 1.70 sh601566 7.2% 3.6% 7.2% 6.0%

永艺股份 6.00 5.00 2.20 4.4 8.46 24.57 2.20 sh603600 7.1% 5.9% 2.6% 5.2%

雅戈尔 5.00 8.00 5.00 6 7.32 12.85 1.12 sh600177 6.8% 10.9% 6.8% 8.2%

广日股份 3.80 7.50 1.00 4.1 5.71 60.02 0.73 sh600894 6.7% 13.1% 1.8% 7.2%

梦百合 12.00 0.00 0.00 4 18.04 236.89 2.83 sh603313 6.7% 0.0% 0.0% 2.2%

多伦科技 5.00 0.00 0.00 1.666666667 7.73 32.13 3.46 sh603528 6.5% 0.0% 0.0% 2.2%

良信电器 4.00 5.00 3.50 4.166666667 6.24 30.65 3.07 sz002706 6.4% 8.0% 5.6% 6.7%

莱绅通灵 12.00 0.00 0.00 4 18.90 14.33 2.79 sh603900 6.3% 0.0% 0.0% 2.1%

伟星股份 5.00 5.00 6.00 5.333333333 8.09 93.94 2.89 sz002003 6.2% 6.2% 7.4% 6.6%

新华网 10.00 17.00 0.00 9 16.53 90.24 3.25 sh603888 6.0% 10.3% 0.0% 5.4%

同兴达 11.00 0.00 0.00 3.666666667 18.33 25.70 3.67 sz002845 6.0% 0.0% 0.0% 2.0%

航新科技 13.00 0.25 3.00 5.416666667 22.12 674.36 5.88 sz300424 5.9% 0.1% 1.4% 2.4%

赢合科技 13.00 1.00 10.00 8 22.20 34.71 3.13 sz300457 5.9% 0.5% 4.5% 3.6%

宇通客车 10.00 15.00 10.00 11.66666667 17.33 32.60 2.60 sh600066 5.8% 8.7% 5.8% 6.7%

共进股份 3.00 2.45 2.30 2.583333333 5.22 1046.36 0.95 sh603118 5.7% 4.7% 4.4% 4.9%

美克家居 3.00 3.10 1.50 2.533333333 5.22 36.76 1.93 sh600337 5.7% 5.9% 2.9% 4.9%

久远银海 15.00 5.00 0.00 6.666666667 26.11 135.43 4.72 sz002777 5.7% 1.9% 0.0% 2.6%

长荣股份 6.00 0.00 2.50 2.833333333 10.51 24.02 1.19 sz300195 5.7% 0.0% 2.4% 2.7%

金融街 4.00 4.00 2.50 3.5 7.08 9.67 0.72 sz000402 5.6% 5.6% 3.5% 4.9%

苏宁环球 2.00 1.00 2.00 1.666666667 3.54 9.85 1.33 sz000718 5.6% 2.8% 5.6% 4.7%

华联控股 3.00 0.00 0.00 1 5.32 14.44 1.54 sz000036 5.6% 0.0% 0.0% 1.9%

塞力斯 10.80 0.00 0.00 3.6 19.22 52.86 2.55 sh603716 5.6% 0.0% 0.0% 1.9%

科林电气 7.50 0.00 0.00 2.5 13.35 114.01 2.23 sh603050 5.6% 0.0% 0.0% 1.9%

南京高科 4.00 3.50 1.00 2.833333333 7.20 11.99 0.85 sh600064 5.6% 4.9% 1.4% 3.9%

民盛金科 10.00 0.00 0.00 3.333333333 18.05 546.54 12.94 sz002647 5.5% 0.0% 0.0% 1.8%

龙蟒佰利 7.01 6.50 1.00 4.836666667 12.73 10.80 2.02 sz002601 5.5% 5.1% 0.8% 3.8%

探路者 2.00 0.00 2.00 1.333333333 3.64 36.46 1.26 sz300005 5.5% 0.0% 5.5% 3.7%

三垒股份 10.00 0.60 0.60 3.733333333 18.31 893.35 5.40 sz002621 5.5% 0.3% 0.3% 2.0%

南山控股 2.07 1.88 0.00 1.316666667 3.80 - 1.22 sz002314 5.4% 4.9% 0.0% 3.5%

莎普爱思 4.70 3.30 7.24 5.08 8.65 17.14 1.70 sh603168 5.4% 3.8% 8.4% 5.9%

京能电力 1.70 2.00 2.00 1.9 3.13 35.68 0.94 sh600578 5.4% 6.4% 6.4% 6.1%

首开股份 3.50 2.50 2.40 2.8 6.46 12.66 0.82 sh600376 5.4% 3.9% 3.7% 4.3%

孚日股份 3.00 2.00 1.00 2 5.55 14.41 1.61 sz002083 5.4% 3.6% 1.8% 3.6%

奥康国际 6.00 7.50 5.00 6.166666667 11.24 9.44 1.13 sh603001 5.3% 6.7% 4.4% 5.5%

江铃汽车 6.10 10.30 9.70 8.7 11.53 16.18 0.93 sz000550 5.3% 8.9% 8.4% 7.5%

百傲化学 10.00 0.00 0.00 3.333333333 18.92 23.13 3.53 sh603360 5.3% 0.0% 0.0% 1.8%

重庆水务 2.80 2.60 2.50 2.633333333 5.31 19.99 1.95 sh601158 5.3% 4.9% 4.7% 5.0%

荣盛发展 4.00 2.50 2.00 2.833333333 7.65 13.86 1.27 sz002146 5.2% 3.3% 2.6% 3.7%

晨鸣纸业 6.00 3.00 1.40 3.466666667 11.74 7.26 1.22 sz000488 5.1% 2.6% 1.2% 3.0%

浙江仙通 6.00 0.00 0.00 2 11.75 20.52 3.55 sh603239 5.1% 0.0% 0.0% 1.7%

百隆东方 2.80 1.09 2.20 2.03 5.49 23.36 1.15 sh601339 5.1% 2.0% 4.0% 3.7%

亚邦股份 5.00 5.00 10.00 6.666666667 9.83 12.47 1.88 sh603188 5.1% 5.1% 10.2% 6.8%

福建高速 1.50 1.00 1.00 1.166666667 2.95 10.98 0.94 sh600033 5.1% 3.4% 3.4% 4.0%

穗恒运A 2.50 1.50 2.20 2.066666667 4.92 110.07 0.88 sz000531 5.1% 3.0% 4.5% 4.2%

民生银行 2.85 3.50 1.10 2.483333333 5.69 4.18 0.67 sh600016 5.0% 6.2% 1.9% 4.4%

联发股份 5.00 6.00 5.00 5.333333333 9.99 18.03 1.10 sz002394 5.0% 6.0% 5.0% 5.3%

山东高速 1.96 1.79 1.94 1.896666667 3.93 9.39 0.72 sh600350 5.0% 4.6% 4.9% 4.8%

粤高速A 3.36 1.50 1.00 1.953333333 6.80 10.39 1.71 sz000429 4.9% 2.2% 1.5% 2.9%

厦门空港 10.10 3.80 4.70 6.2 20.55 13.70 1.74 sh600897 4.9% 1.8% 2.3% 3.0%

农业银行 1.70 1.67 1.82 1.73 3.46 5.15 0.85 sh601288 4.9% 4.8% 5.3% 5.0%

浙能电力 2.30 2.70 2.50 2.5 4.71 27.90 1.05 sh600023 4.9% 5.7% 5.3% 5.3%

厚普股份 3.30 6.00 10.00 6.433333333 6.77 - 1.53 sz300471 4.9% 8.9% 14.8% 9.5%

天神娱乐 4.12 2.48 1.04 2.546666667 8.46 11.13 0.85 sz002354 4.9% 2.9% 1.2% 3.0%

万润股份 3.50 3.00 1.80 2.766666667 7.22 25.52 1.66 sz002643 4.8% 4.2% 2.5% 3.8%

鲁泰A 5.00 5.00 5.00 5 10.35 14.99 1.38 sz000726 4.8% 4.8% 4.8% 4.8%

亿晶光电 1.53 2.00 1.10 1.543333333 3.18 174.76 1.04 sh600537 4.8% 6.3% 3.5% 4.9%

上汽集团 16.50 13.60 13.00 14.36666667 34.50 10.38 1.72 sh600104 4.8% 3.9% 3.8% 4.2%

东音股份 6.00 0.00 0.00 2 12.60 31.24 3.34 sz002793 4.8% 0.0% 0.0% 1.6%

建发股份 4.00 1.00 2.15 2.383333333 8.40 10.22 0.98 sh600153 4.8% 1.2% 2.6% 2.8%

双汇发展 12.00 21.50 14.20 15.9 25.34 19.68 6.94 sz000895 4.7% 8.5% 5.6% 6.3%

中远海能 1.90 1.00 0.30 1.066666667 4.04 - 0.59 sh600026 4.7% 2.5% 0.7% 2.6%

齐峰新材 3.00 2.00 3.00 2.666666667 6.39 35.56 0.95 sz002521 4.7% 3.1% 4.7% 4.2%

潍柴动力 4.00 2.00 2.50 2.833333333 8.53 8.87 1.83 sz000338 4.7% 2.3% 2.9% 3.3%

……

本次统计时间范围2018年7月份

本次统计有效数量3643支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:网页链接(如果无法点击,请复制粘贴下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

全部讨论

2018-07-25 20:27

九牧王,长荣股价