2018年股息率排名(2018年6月份更新)

发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0

2018年6月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3735支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源文件下载。

股票名称 n2017 n2016 n2015 三年分红 价格 市盈率 市净率 代码 17年股息 16年股息 15年股息 三年股息

利欧股份 10.37 0.30 10.50 7.056666667 2.33 29.59 1.59 sz002131 44.5% 1.3% 45.1% 30.3%

ST云维 0.00 20.00 0.00 6.666666667 2.57 175.81 11.31 sh600725 0.0% 77.8% 0.0% 25.9%

和邦生物 0.10 0.10 10.70 3.633333333 1.75 77.57 1.41 sh603077 0.6% 0.6% 61.1% 20.8%

北玻股份 10.00 0.20 10.00 6.733333333 3.38 9.87 2.08 sz002613 29.6% 0.6% 29.6% 19.9%

悦心健康 0.00 10.00 10.00 6.666666667 3.37 - 3.34 sz002162 0.0% 29.7% 29.7% 19.8%

包钢股份 10.00 0.00 0.00 3.333333333 1.71 30.60 1.56 sh600010 58.5% 0.0% 0.0% 19.5%

融钰集团 0.00 10.00 20.00 10 5.28 - 3.61 sz002622 0.0% 18.9% 37.9% 18.9%

哈药股份 5.00 10.00 10.00 8.333333333 4.61 20.92 1.98 sh600664 10.8% 21.7% 21.7% 18.1%

庞大集团 0.00 0.00 10.00 3.333333333 1.94 70.69 0.96 sh601258 0.0% 0.0% 51.5% 17.2%

华东科技 0.00 10.00 0.00 3.333333333 2.04 - 0.88 sz000727 0.0% 49.0% 0.0% 16.3%

重庆钢铁 10.00 0.00 0.00 3.333333333 2.14 13.62 1.12 sh601005 46.7% 0.0% 0.0% 15.6%

吉视传媒 0.25 0.25 10.50 3.666666667 2.44 49.82 1.17 sh601929 1.0% 1.0% 43.0% 15.0%

太平洋 0.30 10.80 0.50 3.866666667 2.61 846.76 1.52 sh601099 1.1% 41.4% 1.9% 14.8%

大康农业 0.00 10.00 0.00 3.333333333 2.31 171.27 2.30 sz002505 0.0% 43.3% 0.0% 14.4%

艾格拉斯 10.00 10.00 0.00 6.666666667 4.62 17.35 1.44 sz002619 21.6% 21.6% 0.0% 14.4%

斯莱克 10.00 5.00 15.00 10 6.97 57.86 4.27 sz300382 14.3% 7.2% 21.5% 14.3%

新潮能源 0.00 10.00 0.00 3.333333333 2.44 48.74 1.25 sh600777 0.0% 41.0% 0.0% 13.7%

吉林化纤 0.00 10.00 0.00 3.333333333 2.56 121.49 1.80 sz000420 0.0% 39.1% 0.0% 13.0%

科力远 0.00 10.00 10.00 6.666666667 5.36 - 3.80 sh600478 0.0% 18.7% 18.7% 12.4%

怡球资源 0.00 10.00 0.20 3.4 2.77 18.24 2.25 sh601388 0.0% 36.1% 0.7% 12.3%

环能科技 1.27 1.00 12.50 4.923333333 4.12 62.08 1.98 sz300425 3.1% 2.4% 30.3% 11.9%

长信科技 10.50 1.00 11.00 7.5 6.30 25.54 3.22 sz300088 16.7% 1.6% 17.5% 11.9%

佳云科技 0.29 10.18 10.10 6.856666667 5.79 36.78 1.60 sz300242 0.5% 17.6% 17.4% 11.8%

佳隆股份 0.00 10.10 1.00 3.7 3.18 66.18 2.59 sz002495 0.0% 31.8% 3.1% 11.6%

远兴能源 0.00 10.00 0.20 3.4 2.98 9.49 1.31 sz000683 0.0% 33.6% 0.7% 11.4%

安信信托 6.00 3.50 17.00 8.833333333 7.96 10.31 3.45 sh600816 7.5% 4.4% 21.4% 11.1%

漳州发展 0.30 0.00 10.00 3.433333333 3.12 28.65 1.41 sz000753 1.0% 0.0% 32.1% 11.0%

科融环境 0.03 0.04 10.20 3.423333333 3.12 - 1.61 sz300152 0.1% 0.1% 32.7% 11.0%

江南水务 1.10 1.80 12.30 5.066666667 4.65 29.46 1.64 sh601199 2.4% 3.9% 26.5% 10.9%

国风塑业 0.10 0.00 10.00 3.366666667 3.10 195.39 1.56 sz000859 0.3% 0.0% 32.3% 10.9%

风神股份 1.00 10.00 1.50 4.166666667 3.85 - 1.19 sh600469 2.6% 26.0% 3.9% 10.8%

红日药业 0.25 10.60 1.00 3.95 3.77 17.02 1.76 sz300026 0.7% 28.1% 2.7% 10.5%

闽发铝业 10.00 0.00 2.00 4 3.83 234.78 2.58 sz002578 26.1% 0.0% 5.2% 10.4%

吴通控股 0.50 11.00 1.00 4.166666667 4.01 26.00 1.85 sz300292 1.2% 27.4% 2.5% 10.4%

*ST天业 0.00 0.00 10.00 3.333333333 3.24 - 1.81 sh600807 0.0% 0.0% 30.9% 10.3%

轻纺城 1.00 1.00 10.00 4 3.91 15.44 1.16 sh600790 2.6% 2.6% 25.6% 10.2%

先锋新材 0.50 0.25 11.00 3.916666667 3.85 - 2.75 sz300163 1.3% 0.6% 28.6% 10.2%

阳煤化工 0.00 0.00 10.00 3.333333333 3.30 36.02 1.50 sh600691 0.0% 0.0% 30.3% 10.1%

平潭发展 0.00 10.00 0.00 3.333333333 3.32 - 2.03 sz000592 0.0% 30.1% 0.0% 10.0%

天地科技 0.30 0.30 11.00 3.866666667 3.90 81.79 1.09 sh600582 0.8% 0.8% 28.2% 9.9%

常宝股份 10.00 2.00 2.00 4.666666667 4.77 24.97 1.27 sz002478 21.0% 4.2% 4.2% 9.8%

瑞凌股份 1.50 1.50 13.00 5.333333333 5.46 58.54 1.59 sz300154 2.7% 2.7% 23.8% 9.8%

中恒集团 0.45 0.00 9.25 3.233333333 3.32 24.52 2.12 sh600252 1.4% 0.0% 27.9% 9.7%

长青集团 10.00 1.20 7.00 6.066666667 6.31 58.10 2.21 sz002616 15.8% 1.9% 11.1% 9.6%

四方股份 1.78 1.60 12.50 5.293333333 5.51 - 1.18 sh601126 3.2% 2.9% 22.7% 9.6%

赛象科技 0.00 0.00 10.00 3.333333333 3.50 - 1.73 sz002337 0.0% 0.0% 28.6% 9.5%

德威新材 0.20 10.39 0.40 3.663333333 3.86 57.58 2.61 sz300325 0.5% 26.9% 1.0% 9.5%

勤上股份 0.00 10.00 0.10 3.366666667 3.60 24.97 1.05 sz002638 0.0% 27.8% 0.3% 9.4%

云图控股 0.80 0.80 12.00 4.533333333 4.94 24.57 1.60 sz002539 1.6% 1.6% 24.3% 9.2%

达实智能 0.30 10.50 1.00 3.933333333 4.36 58.55 2.73 sz002421 0.7% 24.1% 2.3% 9.0%

数码科技 0.30 0.10 10.20 3.533333333 3.99 27.30 1.57 sz300079 0.8% 0.3% 25.6% 8.9%

斯太尔 0.00 0.00 10.00 3.333333333 3.78 - 1.63 sz000760 0.0% 0.0% 26.5% 8.8%

东方网络 0.00 1.00 10.00 3.666666667 4.17 - 3.12 sz002175 0.0% 2.4% 24.0% 8.8%

神农基因 0.05 0.02 10.00 3.356666667 3.82 75.75 2.74 sz300189 0.1% 0.1% 26.2% 8.8%

英飞拓 0.00 10.00 1.00 3.666666667 4.23 - 1.52 sz002528 0.0% 23.6% 2.4% 8.7%

正邦科技 0.50 11.00 0.20 3.9 4.51 40.87 1.65 sz002157 1.1% 24.4% 0.4% 8.6%

中核钛白 0.00 10.00 0.00 3.333333333 3.86 20.32 2.03 sz002145 0.0% 25.9% 0.0% 8.6%

宝塔实业 0.00 10.00 0.00 3.333333333 3.88 118.16 4.22 sz000595 0.0% 25.8% 0.0% 8.6%

佳都科技 0.00 10.00 10.00 6.666666667 7.84 108.83 3.97 sh600728 0.0% 12.8% 12.8% 8.5%

京运通 0.40 0.40 10.50 3.766666667 4.45 14.20 1.32 sh601908 0.9% 0.9% 23.6% 8.5%

茂业商业 13.00 1.00 0.50 4.833333333 5.74 8.52 2.00 sh600828 22.6% 1.7% 0.9% 8.4%

林州重机 0.00 10.00 0.20 3.4 4.04 31.82 1.10 sz002535 0.0% 24.8% 0.5% 8.4%

精伦电子 0.00 0.00 10.00 3.333333333 3.99 - 5.68 sh600355 0.0% 0.0% 25.1% 8.4%

徐工机械 0.15 0.00 10.60 3.583333333 4.32 14.57 1.40 sz000425 0.3% 0.0% 24.5% 8.3%

东方铁塔 0.20 0.60 15.50 5.433333333 6.59 79.82 1.22 sz002545 0.3% 0.9% 23.5% 8.2%

五洋停车 10.00 0.50 1.20 3.9 4.76 75.82 2.39 sz300420 21.0% 1.1% 2.5% 8.2%

平高电气 6.00 5.00 5.00 5.333333333 6.51 - 1.00 sh600312 9.2% 7.7% 7.7% 8.2%

宏昌电子 0.22 0.52 10.47 3.736666667 4.57 35.22 2.60 sh603002 0.5% 1.1% 22.9% 8.2%

奥瑞德 10.00 0.00 0.11 3.37 4.13 23.99 1.89 sh600666 24.2% 0.0% 0.3% 8.2%

利君股份 0.50 0.60 14.00 5.033333333 6.19 41.75 3.08 sz002651 0.8% 1.0% 22.6% 8.1%

S佳通 34.50 29.50 0.00 21.33333333 26.39 101.40 10.15 sh600182 13.1% 11.2% 0.0% 8.1%

泰尔股份 0.00 10.00 0.30 3.433333333 4.25 119.07 1.68 sz002347 0.0% 23.5% 0.7% 8.1%

龙津药业 1.50 1.00 17.50 6.666666667 8.28 114.47 5.18 sz002750 1.8% 1.2% 21.1% 8.1%

海利得 5.00 4.20 3.00 4.066666667 5.06 18.84 2.10 sz002206 9.9% 8.3% 5.9% 8.0%

京威股份 3.50 3.00 3.00 3.166666667 3.96 - 1.16 sz002662 8.8% 7.6% 7.6% 8.0%

双塔食品 0.40 0.10 10.30 3.6 4.59 24.63 2.21 sz002481 0.9% 0.2% 22.4% 7.8%

厚普股份 3.30 6.00 10.00 6.433333333 8.29 - 1.87 sz300471 4.0% 7.2% 12.1% 7.8%

浙江永强 0.60 0.30 8.50 3.133333333 4.06 77.35 2.74 sz002489 1.5% 0.7% 20.9% 7.7%

皇氏集团 0.60 0.00 10.50 3.7 4.84 106.40 1.47 sz002329 1.2% 0.0% 21.7% 7.6%

博汇纸业 0.22 0.00 10.00 3.406666667 4.46 7.27 1.15 sh600966 0.5% 0.0% 22.4% 7.6%

星星科技 0.30 10.00 0.00 3.433333333 4.51 45.66 1.28 sz300256 0.7% 22.2% 0.0% 7.6%

新赛股份 0.00 0.00 10.00 3.333333333 4.40 195.68 3.30 sh600540 0.0% 0.0% 22.7% 7.6%

广汇物流 10.00 0.00 0.00 3.333333333 4.43 13.74 0.92 sh600603 22.6% 0.0% 0.0% 7.5%

上海凯宝 11.00 1.00 2.00 4.666666667 6.24 16.79 2.84 sz300039 17.6% 1.6% 3.2% 7.5%

新野纺织 0.20 10.30 0.30 3.6 4.87 18.97 1.20 sz002087 0.4% 21.1% 0.6% 7.4%

江苏有线 1.00 10.00 1.60 4.2 5.71 40.87 1.64 sh600959 1.8% 17.5% 2.8% 7.4%

金科文化 0.30 10.80 11.00 7.366666667 10.03 17.02 2.05 sz300459 0.3% 10.8% 11.0% 7.3%

光洋股份 0.30 0.20 11.50 4 5.45 48.38 1.68 sz002708 0.6% 0.4% 21.1% 7.3%

雅戈尔 5.00 8.00 5.00 6 8.18 14.38 1.25 sh600177 6.1% 9.8% 6.1% 7.3%

大连热电 0.11 0.10 10.33 3.513333333 4.79 9.20 2.49 sh600719 0.2% 0.2% 21.6% 7.3%

劲胜智能 0.20 10.00 0.50 3.566666667 5.02 251.49 1.28 sz300083 0.4% 19.9% 1.0% 7.1%

莱茵体育 10.00 0.00 0.21 3.403333333 4.82 147.84 4.66 sz000558 20.7% 0.0% 0.4% 7.1%

上实发展 0.38 10.38 0.71 3.823333333 5.42 19.07 1.00 sh600748 0.7% 19.2% 1.3% 7.1%

GQY视讯 0.00 10.00 0.80 3.6 5.14 14.71 2.12 sz300076 0.0% 19.5% 1.6% 7.0%

海伦哲 0.15 10.15 0.10 3.466666667 4.96 - 3.46 sz300201 0.3% 20.5% 0.2% 7.0%

兄弟科技 1.00 10.00 1.00 4 5.73 17.12 2.38 sz002562 1.7% 17.5% 1.7% 7.0%

英洛华 0.00 10.00 0.00 3.333333333 4.83 79.71 2.62 sz000795 0.0% 20.7% 0.0% 6.9%

诚益通 10.90 1.11 10.00 7.336666667 10.74 61.04 1.90 sz300430 10.1% 1.0% 9.3% 6.8%

通达股份 0.50 10.00 1.50 4 5.88 102.98 1.68 sz002560 0.9% 17.0% 2.6% 6.8%

凯美特气 1.00 0.00 10.00 3.666666667 5.42 44.81 3.91 sz002549 1.8% 0.0% 18.5% 6.8%

国新能源 0.00 1.50 11.00 4.166666667 6.16 54.48 1.78 sh600617 0.0% 2.4% 17.9% 6.8%

智慧能源 0.41 0.00 10.00 3.47 5.15 40.61 2.17 sh600869 0.8% 0.0% 19.4% 6.7%

威帝股份 1.00 1.50 10.00 4.166666667 6.20 33.59 4.11 sh603023 1.6% 2.4% 16.1% 6.7%

锐奇股份 0.15 0.20 10.25 3.533333333 5.34 - 1.59 sz300126 0.3% 0.4% 19.2% 6.6%

贤丰控股 0.02 10.00 0.00 3.34 5.05 764.48 4.38 sz002141 0.0% 19.8% 0.0% 6.6%

深康佳A 0.00 0.00 10.10 3.366666667 5.14 55.49 1.61 sz000016 0.0% 0.0% 19.6% 6.5%

海欣食品 10.00 0.00 1.00 3.666666667 5.60 54.64 3.44 sz002702 17.9% 0.0% 1.8% 6.5%

汉缆股份 0.36 0.35 4.00 1.57 2.41 49.86 1.77 sz002498 1.5% 1.5% 16.6% 6.5%

奥瑞金 0.00 4.50 6.60 3.7 5.69 15.72 2.31 sz002701 0.0% 7.9% 11.6% 6.5%

鑫茂科技 0.00 10.00 0.00 3.333333333 5.13 73.99 3.54 sz000836 0.0% 19.5% 0.0% 6.5%

森马服饰 3.75 2.50 20.00 8.75 13.50 29.06 3.73 sz002563 2.8% 1.9% 14.8% 6.5%

江铃汽车 6.10 10.30 9.70 8.7 13.45 18.90 1.08 sz000550 4.5% 7.7% 7.2% 6.5%

健盛集团 1.00 1.00 14.50 5.5 8.52 20.24 1.30 sh603558 1.2% 1.2% 17.0% 6.5%

东百集团 0.00 10.00 2.00 4 6.20 47.43 2.67 sh600693 0.0% 16.1% 3.2% 6.5%

亚邦股份 5.00 5.00 10.00 6.666666667 10.35 13.13 1.96 sh603188 4.8% 4.8% 9.7% 6.4%

阳光城 0.50 0.53 11.60 4.21 6.54 29.50 1.72 sz000671 0.8% 0.8% 17.7% 6.4%

风范股份 1.50 1.50 4.30 2.433333333 3.79 32.66 1.44 sh601700 4.0% 4.0% 11.3% 6.4%

中国神华 29.70 3.20 7.40 13.43333333 20.97 8.96 1.33 sh601088 14.2% 1.5% 3.5% 6.4%

新希望 5.00 5.50 2.50 4.333333333 6.79 11.85 1.33 sz000876 7.4% 8.1% 3.7% 6.4%

海王生物 0.00 10.00 0.00 3.333333333 5.30 22.97 2.48 sz000078 0.0% 18.9% 0.0% 6.3%

地尔汉宇 2.50 5.50 5.00 4.333333333 6.89 42.73 2.88 sz300403 3.6% 8.0% 7.3% 6.3%

富临精工 3.00 2.20 13.00 6.066666667 9.65 48.64 1.25 sz300432 3.1% 2.3% 13.5% 6.3%

广日股份 3.80 7.50 1.00 4.1 6.54 68.75 0.82 sh600894 5.8% 11.5% 1.5% 6.3%

赣能股份 3.00 4.00 1.00 2.666666667 4.27 46.06 0.93 sz000899 7.0% 9.4% 2.3% 6.2%

霞客环保 0.00 0.00 10.00 3.333333333 5.37 - 7.32 sz002015 0.0% 0.0% 18.6% 6.2%

广汇汽车 2.00 0.00 10.00 4 6.46 11.78 1.54 sh600297 3.1% 0.0% 15.5% 6.2%

良信电器 4.00 5.00 3.50 4.166666667 6.76 33.15 3.32 sz002706 5.9% 7.4% 5.2% 6.2%

久立特材 0.60 0.20 12.00 4.266666667 7.00 30.54 2.25 sz002318 0.9% 0.3% 17.1% 6.1%

建投能源 4.00 4.50 2.50 3.666666667 6.04 13.49 1.01 sz000600 6.6% 7.5% 4.1% 6.1%

……

本次统计时间范围2018年6月份

本次统计有效数量3735支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

17年股息率计算公式:2017分红/最新股价/10

excel下载地址:网页链接(如果无法点击,请复制粘贴下载)

*我们所提供源文件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!

全部讨论

2018-07-05 06:39

这么好的数据没关注量