【黑马复盘】(11月20日 周三)复盘及后续操作

发布于: 修改于: 雪球转发:1回复:1喜欢:1

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下两种格式供查看:

**【大盘趋势】**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2911.05 | -0.78% | 1585 | 369 | 1153 | 0.32 | 周向下 |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 9809.05 | -0.82% | 2679 | 541 | 1593 | 0.34 | 日向上 |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1719.66 | -0.54% | 976。3 | 185 | 579 | 0.32 | 日向上 |


**【资金趋势】**(流入TOP5)

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 有色 | 7.02 | 稀土永磁 | 6.69 |

| 2 | 煤炭 | 0.62 | 黄金概念 | 6.11 |

| 3 | 酒店餐饮 | 0.3 | 种业 | 1.29 |

| 4 | 综合类 | 0.19 | 基因概念 | 0.69 |

| 5 |   |   | 人造肉 | 0.38 |


**【强势板块】(Top8+Top5)**

| 序 | 有色 | 酿酒 | 煤炭 | 医疗保健 | 日用化工 | 造纸 | 软件服务 | 医药 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 120分 | 年 | 无 | 年 | 120分 | 120分 | 月 | 月 |

| 1 | 中润资源 | 口子窖 | 安源煤业 | 正川股份 | 广州浪奇 | 银鸽投资 | 四维图新 | 东诚药业 |

| 2 | 恒邦股份 | 泸州老窖 | 云煤能源 | 迈克生物 | 拉芳家化 | 太阳纸业 | 指南针 | 九芝堂 |

| 3 | 五矿稀土 | 古井贡酒 | 永泰能源 | 大博医疗 |   | 粤桂股份 | 左江科技 | 仙琚制药 |

| 4 | 赤峰黄金 | 洋河股份 | 盘江股份 | 金域医学 |   | 山鹰纸业 | 万达信息 | 华北制药 |

| 5 | 荣华实业 | 今世缘 | 新集能源 | 爱朋医疗 |   | 美盈森 | 金山办公 | 步长制药 |


**【强势概念】(Top5+Top5)**

| 序 | 种业 | 黄金概念 | 稀土永磁 | 人造肉 | IP变现 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 120分 | 60分 | 120分 | 60分 | 周 |

| 1 | 丰乐种业 | 金洲慈航 | 金力永磁 | 登海种业 | 天神娱乐 |

| 2 | 万向德农 | 中润资源 | 银河磁体 | 金健米业 | 欢瑞世界 |

| 3 | 登海种业 | 东方金珏 | 五矿稀土 | 双塔食品 | 鼎龙文化 |

| 4 | 敦煌种业 | 赤峰黄金 | 英洛华 | 北大荒 | 号百控股 |

| 5 | 农发种业 | 荣华实业 | 中钢天源 | 美盈森 | 完美世界 |


**【发掘黑马】**

| 趋势 | 三板以上 | 三板 | 两板 | 首板 | 潜力板 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 左江科技 | 指南针 | 英飞拓 | 东方金珏 | 深南股份 |

| 2 | 钢研纳克 |   | 恺英网络 | 安源煤业 | 康盛股份 |

| 3 | 广电计量 |   | 聚力文化 | 银河磁体 | 金力永磁 |

| 4 | 矩子科技 |   | 宏达矿业 | 万达信息 | 飞乐音响 |

| 5 | 麦克奥迪 |   | 天神娱乐 | 四维图新 | 广州浪奇 |

| 6 | 鼎龙文化 |   | 长城动漫 | 乐丰种业 | 中润资源 |


**【观察票池】****(均按收日盘价算,每日模拟过程见往期复盘文章)**

| 序 | 入池 | 标的 | 入池价 | 现价 | 涨跌 | 持仓级别 | 模拟操作 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 11/4 | 闻泰科技 | 80 | 81.39 | 1.74% | 年 | 持仓不动 |

| 2 | 11/8 | 凯龙股份 | 11.21 | 10.52 | -6.16% | 季 | 持仓不动 |

| 3 | 11/11 | 大东海A | 4.95 | 5.3 | 7.07% | 周 | 低位加仓 |

| 4 | 11/12 | 罗牛山 | 9.91 | 9.27 | -6.46% | 周 | 低位加仓 |

| 5 | 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.41 | 3.43% | 月 | 低位加仓 |

| 6 | 11/19 | 香飘飘 | 26.72 | 26.05 | -2.51% | 日 | 低吸加仓 |


**【持仓票池】**

(仅对粉丝开放)

**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

全部讨论

2019-11-21 15:39

MARK