【黑马复盘】(11月19日 周二)复盘及后续操作

发布于: 修改于: 雪球转发:1回复:1喜欢:1

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下两种格式供查看:

**【大盘趋势】**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2933.99 | 0.85% | 1558 | 1437 | 117 | 12.28 | 60分向上 |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 9889.75 | 1.80% | 2626 | 2020 | 148 | 13.65 | 60分向上 |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1729.08 | 2.77% | 952.7 | 722 | 45 | 16.04 | 日向上 |


**【资金趋势】**(**Top10+Top5**)

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 软件服务 | 22.39 | 华为概念 | 40.39 |

| 2 | 元器件 | 20.94 | 锂电池 | 30.27 |

| 3 | 医药 | 15.66 | 5G概念 | 29.87 |

| 4 | 有色 | 15.11 | 区块链 | 25.95 |

| 5 | 通信设备 | 14.37 | 新三板 | 24.41 |

| 6 | 电气设备 | 13.07 |   |   |

| 7 | 建材 | 13.01 |   |   |

| 8 | 化工 | 12.25 |   |   |

| 9 | 互联网 | 11.34 |   |   |

| 10 | 传媒娱乐 | 9.86 |   |   |


**【强势板块】(Top5+Top5)**

| [序](null) | 互联网 | 传媒娱乐 | 广告包装 | 综合类 | 建材 | 文教休闲 | 医疗保健 | 电气设备 |

|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|

| 级别 | 周 | 周 | 周 | 60分 | 月 | 月 | 年 | 60分 |

| 1 | 恺英网络 | 鹿港文化 | 新联通 | 综艺股份 | 山东华鹏 | 博通股份 | 凯普生物 | 麦克奥迪 |

| 2 | 聚力文化 | 鼎龙文化 | 劲嘉股份 | 广电计量 | 上峰水泥 | 恒信东方 | 大博医疗 | 科利尔 |

| 3 | 金科文化 | 长城动漫 | 深大通 | 神州数码 | 塔牌集团 | 姚记科技 | 三诺生物 | 雄韬福分 |

| 4 | 游族网络 | 完美世界 | 杰恩股份 | 科锐国际 | 坚朗五金 | 星辉娱乐 | 凯利泰 | 八方股份 |

| 5 | 盛天网络 | 奥飞娱乐 | 华媒控股 | 杉杉股份 | 万年青 | 晨光文具 | 乐普医疗 | 光一科技 |


**【强势概念】(Top5+Top5)**

| 序 | IP变现 | 网络游戏 | 知识产权 | 免疫治疗 | 虚拟现实 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 周 | 周 | 周 | 周 | 月 |

| 1 | 鹿港文化 | 恺英网络 | 金科文化 | 海普瑞 | 恺英网络 |

| 2 | 鼎龙文化 | 聚力文化 | 光一科技 | 姚记科技 | 盛天网络 |

| 3 | 金科文化 | 综艺股份 | 汉邦高科 | 乐普医疗 | 完美世界 |

| 4 | 游族网络 | 鼎龙文化 | 掌阅科技 | 莱美药业 | 顺网科技 |

| 5 | 完美世界 | 金科文化 | 新华网 | 融捷健康 | 掌趣科技 |


**【发掘黑马】**

| 趋势 | 三板以上 | 三板 | 两板 | 潜力板 | |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 左江科技 | 贝斯美 | 任子行 | 任子行 | 金力泰 |

| 2 | 钢研纳克 | 深大通 | 瑞达期货 | 游族网络 |   |

| 3 | 广电计量 | *ST沈机 | 国风塑业 | 恺英网络 |   |

| 4 | 鼎龙文化 | 麦克奥迪 |   | 神州数码 |   |

| 5 | 八方股份 | 盛天网络 |   | 光一科技 |   |

| 6 | 神马电力 |   |   | 金科文化 |   |


**【观察票池】****(均按收日盘价算,每日模拟过程见往期复盘文章)**

| 序 | 入池 | 标的 | 入池价 | 现价 | 涨跌 | 级别 | 模拟操作 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 11/4 | 闻泰科技 | 80 | 83.6 | 4.50% | 年 | 持仓不动 |

| 2 | 11/8 | 凯龙股份 | 11.21 | 10.7 | -4.55% | 30分 | 持仓不动 |

| 3 | 11/11 | 大东海A | 4.95 | 5.05 | 2.02% | 周 | 低位加仓 |

| 4 | 11/12 | 罗牛山 | 9.91 | 9.27 | -6.46% | 日 | 低位加仓 |

| 5 | 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.41 | 3.43% | 120分 | 低位加仓 |

| 6 | 11/19 | 香飘飘 | 26.72 | 26.72 | 0.00% | 日 | 初次建仓 |


**【持仓票池】**

(仅对粉丝开放)


**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!

全部讨论

增长黑马2019-11-20 10:20

$任子行(SZ300311)$ ,我看行