ST玩家请收好!ST板块最新160多个股数据大全!各项指标应有尽有!节后继续更新!祝大家节日快乐!

发布于: 修改于: 雪球转发:7回复:69喜欢:139

大家晚上好,昨天给大家整理发布了营收3亿以上的个股,猎手还是觉得把所有个股都列出来比较好,给大家投资的时候逐一参考,所以今天又花了一天时间,给大家更新了板块的全有个股信息,包括5月6日将加入的新成员。

今天这个表,数据可以说是很全很全了,目前163个股(剔除了一些准退市股,例如太安,左江,商城等)。数据包括上市公司地区,行业,近两年内控意见类型,近两年的财务审计意见类型、营业总收入,主营业务收入,利润总额,净利润,扣非净利润,市值,主营产品类型、股东数,4月30日收盘价、大股东名称、实际控制人、是否国资等等统统都给大家加上了。

表格的数据,是按营收来排序的,营收最高的排前面,营收最低的排最后,因为新规出来了,对营收要求高于3亿,这个是相对比较难解决的问题,大家尽量在营收大于3亿的票里来买,当然也不是说营收低于3亿的不能买,只要净利为正就行,但猎手发现st板块里的票,没多少个净利润是正数的,里面应该也有优质的,大家自己看吧。

做这个表做了我一天时间,希望大家喜欢! 大家觉得还有哪些要加的,留言给猎手。

另外表格有可能会无帮丢失,如果发现正文里图片丢失,可以去评论区找,我会补上。还有个问题不知为何东财正文里的图片比较模糊,评论区发的图片会比正文的清晰,我会两边都发,大家可以去评论区下载。

整理数据不易,你的关注点赞留言,就是对我最大的支持,谢谢。

图表有四张,我会标上表1-4,如果哪张不见了。请大家到哪去评论区找。如果丢了,大家告诉我及时补发。

表1 第1-57家

表2 第57-90家

表3 第91-145家

表3 第146-163家

本次退市规则改革充分考虑市场平稳过渡的客观需要,追溯适用安排总体遵循“不溯及既往”原则,对于财务类、规范类、市值类等指标均给予了一定的改善期限。

一是关于财务类退市指标(最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元)。修改后的主板财务类“亏损+营业收入”组合指标等从2024年年报开始适用,明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右;明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家,这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量,2025年底仍然未达标准,才会退市。

二是关于交易类退市指标。修订后的市值类退市指标(连续20个交易日在本所的每日股票收盘总市值均低于5亿元)也设置了6个月的过渡期,市值退市指标,自2024年10月30日起施行。除已锁定退市的公司外,沪深两市当前仅3家主板公司市值低于5亿元,均为风险警示公司,且部分公司已多重风险交织,面临其他类型的退市风险。

三是对于规范类退市新增情形。修订后的资金占用(公司被控股股东(无控股股东,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值30%以上,或者金额达到2亿元以上,被中国证监会责令改正但公司未在规定期限内改正)和控制权之争退市自新规则发布之日起施行。新规则发布实施前,实施非经营性占用资金的控股股东、实际控制人已经发生变化,且现任实际控制人与资金占用方无关联关系的,原资金占用行为不适用新规则规范类退市。内控非标意见退市情形(连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告)以2024年度为第一个会计年度,也就是说若公司因2024年年报被出具内控非标意见,被交易所实施ST且后续两年均未改善的,最早将于2026年年报出具后被强制退市

四是关于重大违法类退市指标。总体按照不溯及既往和稳定投资者预期的原则,以上市公司收到行政处罚事先告知书为新老划断时点。新规则发布实施后收到行政处罚事先告知书的,适用新规则关于重大违法强制退市的规定。新规则发布实施前收到行政处罚事先告知书的,适用原规则,不再追溯适用。

根据中国证监会行政处罚决定载明的事实,公司披露的营业收入、利润总额或者净利润任一年度虚假记载金额达到2亿元以上,且超过该年度披露的相应科目金额绝对值的30%;或者公司披露的资产负债表中资产和负债科目任一年度虚假记载金额合计达到2亿元以上,且超过该年度披露的年度期末净资产金额绝对值的30%(计算资产负债表中资产和负债科目虚假记载金额合计数时,虚增和虚减金额合计计算;本项情形适用于2024年度及以后年度的虚假记载行为)。

五是从严打击财务造假和资金占用。新规对连续3年及以上财务造假退市、资金占用未解决且未变更控制权、新规之后收到财务造假行政处罚决定书实施ST等情形予以有限追溯适用,目的是加大对违法违规行为的惩治力度。

163个股营收情况

序号 证券代码 证券简称 戴星戴帽时间 营业总收入2023年亿元

1 000961.SZ ST中南 2024-04-24 684.88

2 000656.SZ *ST金科 2024-04-24 632.38

3 002024.SZ ST易购 2022-05-06 626.27

4 603363.SH 傲农生物 2024-05-06 194.58

5 600565.SH ST迪马 2024-05-06 183.01

6 002280.SZ ST联络 2024-05-06 115.46

7 002124.SZ *ST天邦 2024-05-06 102.32

8 600777.SH ST新潮 2024-04-30 88.49

9 600277.SH ST亿利 2024-05-06 87.61

10 002157.SZ *ST正邦 2023-05-05 69.92

11 600396.SH *ST金山 2023-04-24 62.75

12 000851.SZ ST高鸿 2024-05-06 59.31

13 600117.SH *ST西钢 2023-05-05 49.39

14 600518.SH ST康美 2019-05-18 48.74

15 002610.SZ ST爱康 2024-05-06 46.62

16 002217.SZ *ST合泰 2024-05-06 46.30

17 000637.SZ ST实华 2023-05-05 45.48

18 300268.SZ *ST佳沃 2023-04-10 45.05

19 002424.SZ ST百灵 2024-05-06 42.63

20 002309.SZ *ST中利 2022-05-31 40.51

21 600375.SH *ST汉马 2024-04-01 38.77

22 000620.SZ *ST新联 2023-05-05 38.75

23 002822.SZ ST中装 2024-02-27 38.57

24 002564.SZ *ST天沃 2023-06-30 37.71

25 002435.SZ ST长康 2024-05-06 32.38

26 000525.SZ ST红太阳 2021-05-06 32.32

27 603003.SH *ST龙宇 2024-05-06 31.24

28 002251.SZ *ST步高 2023-10-31 31.01

29 600078.SH ST澄星 2021-05-06 31.01

30 603001.SH ST奥康 2023-04-27 30.86

31 000839.SZ ST国安 2022-05-06 29.82

32 000989.SZ ST九芝 2024-04-26 29.61

33 600654.SH ST中安 2017-05-03 28.58

34 002336.SZ *ST人乐 2024-04-19 28.53

35 600759.SH ST洲际 2022-04-26 27.26

36 600804.SH ST鹏博士 2022-04-29 26.06

37 603828.SH ST柯利达 2024-05-06 25.40

38 000584.SZ ST工智 2023-05-05 21.88

39 002586.SZ *ST围海 2019-05-29 21.33

40 600387.SH *ST海越 2023-05-05 21.28

41 603959.SH ST百利 2024-05-06 20.69

42 002742.SZ ST三圣 2022-09-27 20.30

43 000692.SZ *ST惠天 2023-04-26 19.65

44 600360.SH ST华微 2024-05-06 17.42

45 600220.SH ST阳光 2024-05-06 17.17

46 300205.SZ ST天喻 2024-01-29 17.00

47 000697.SZ *ST炼石 2023-03-23 15.16

48 002721.SZ *ST金一 2023-05-05 15.06

49 002650.SZ ST加加 2024-04-30 14.54

50 000889.SZ ST中嘉 2022-04-30 14.29

51 002528.SZ ST英飞拓 2024-05-06 14.09

52 000564.SZ ST大集 2021-02-19 14.00

53 000615.SZ *ST美谷 2023-05-05 13.64

54 600303.SH ST曙光 2022-05-06 13.64

55 002490.SZ ST墨龙 2024-04-01 13.18

56 002197.SZ ST证通 2024-05-06 13.02

57 603608.SH *ST天创 2024-05-06 12.74

58 000669.SZ ST金鸿 2020-05-06 12.32

59 600213.SH *ST亚星 2024-05-06 12.10

60 300117.SZ *ST嘉寓 2024-04-29 12.04

61 300020.SZ *ST银江 2024-05-06 11.69

62 300427.SZ *ST红相 2023-05-05 11.54

63 603377.SH ST东时 2024-05-06 10.42

64 603030.SH *ST全筑 2023-05-05 10.40

65 002482.SZ *ST广田 2022-07-12 10.02

66 300010.SZ *ST豆神 2023-04-27 9.93

67 002800.SZ ST天顺 2023-04-28 9.50

68 603869.SH ST智知 2024-05-06 9.46

69 002665.SZ ST航高 2024-04-30 8.94

70 600365.SH ST通葡 2020-08-25 8.59

71 300125.SZ ST聆达 2024-04-30 8.39

72 300096.SZ ST易联众 2024-01-02 7.97

73 002005.SZ ST德豪 2019-04-30 7.87

74 002259.SZ ST升达 2018-10-09 7.78

75 002485.SZ ST雪发 2022-05-06 7.58

76 002325.SZ *ST洪涛 2024-05-06 7.41

77 002021.SZ *ST中捷 2019-05-07 7.18

78 002288.SZ *ST超华 2024-05-06 6.77

79 000909.SZ ST数源 2023-05-04 6.73

80 002700.SZ ST浩源 2020-04-30 6.67

81 002341.SZ ST新纶 2024-05-06 6.63

82 000908.SZ *ST景峰 2024-05-06 6.57

83 600568.SH ST中珠 2020-06-02 6.39

84 002502.SZ ST鼎龙 2023-05-05 6.11

85 600715.SH *ST文投 2024-04-29 6.09

86 002200.SZ ST交投 2019-04-26 6.03

87 603880.SH ST南卫 2023-05-04 6.00

88 600265.SH ST景谷 2012-09-27 5.90

89 000796.SZ *ST凯撒 2022-05-06 5.82

90 002872.SZ ST天圣 2019-04-29 5.79

91 002310.SZ *ST东方 2024-04-30 5.69

92 300301.SZ *ST长方 2022-05-06 5.44

93 002592.SZ ST八菱 2020-07-02 5.43

94 688500.SH *ST慧辰 2023-05-05 5.39

95 600836.SH *ST易联 2024-05-06 5.16

96 000971.SZ ST高升 2019-03-28 5.01

97 300209.SZ *ST有树 2023-04-27 4.64

98 300208.SZ *ST中程 2024-04-30 4.59

99 002086.SZ *ST东洋 2019-02-18 4.37

100 300167.SZ ST迪威讯 2023-04-28 4.36

101 300013.SZ *ST新宁 2024-04-30 4.13

102 600462.SH ST九有 2019-01-15 4.04

103 600136.SH *ST明诚 2022-05-06 4.00

104 603117.SH ST万林 2022-05-05 3.88

105 300029.SZ ST天龙 2020-09-15 3.68

106 600589.SH *ST榕泰 2021-05-06 3.67

107 300108.SZ ST吉药 2022-06-30 3.46

108 300338.SZ *ST开元 2024-05-06 3.41

109 603879.SH ST永悦 2024-05-06 3.38

110 000752.SZ *ST西发 2019-04-10 3.37

111 600734.SH ST实达 2020-06-16 3.35

112 600666.SH ST瑞德 2019-04-29 3.28

113 603559.SH ST通脉 2023-05-04 3.09

114 300859.SZ ST西域 2023-04-28 3.05

115 000836.SZ ST富通 2024-05-06 2.98

116 600530.SH ST交昂 2023-07-05 2.96

117 002656.SZ ST摩登 2020-01-13 2.90

118 600165.SH ST宁科 2024-04-08 2.86

119 000506.SZ *ST中润 2024-05-06 2.84

120 600083.SH *ST博信 2024-05-06 2.79

121 300220.SZ ST金运 2023-05-04 2.75

122 603388.SH ST元成 2024-04-30 2.74

123 300262.SZ *ST巴安 2024-05-06 2.68

124 603557.SH ST起步 2021-04-30 2.68

125 300163.SZ ST先锋 2024-05-06 2.52

126 002052.SZ ST同洲 2020-05-06 2.35

127 600599.SH ST熊猫 2020-06-11 2.28

128 000007.SZ *ST全新 2023-05-05 2.16

129 600381.SH ST春天 2024-05-06 2.14

130 688272.SH *ST富吉 2023-04-27 2.09

131 600543.SH ST莫高 2023-05-04 1.98

132 600289.SH ST信通 2017-12-26 1.95

133 300555.SZ ST路通 2023-02-01 1.82

134 000023.SZ ST深天 2023-05-05 1.78

135 600608.SH ST沪科 2017-03-27 1.71

136 603007.SH ST花王 2021-05-06 1.59

137 002289.SZ ST宇顺 2023-04-28 1.55

138 600112.SH ST天成 2019-05-24 1.54

139 002808.SZ ST恒久 2023-05-05 1.54

140 000711.SZ *ST京蓝 2023-05-04 1.49

141 002569.SZ ST步森 2019-04-30 1.44

142 002816.SZ *ST和科 2023-04-28 1.44

143 300313.SZ *ST天山 2021-04-28 1.38

144 300116.SZ *ST保利 2024-04-30 1.36

145 600671.SH *ST目药 2020-06-15 1.22

146 000622.SZ *ST恒力 2024-05-06 1.11

147 002621.SZ *ST美吉 2024-05-06 1.07

148 600070.SH ST富润 2023-05-04 0.93

149 002141.SZ *ST贤丰 2024-04-29 0.88

150 603963.SH *ST大药 2024-04-29 0.87

151 002750.SZ *ST龙津 2024-05-06 0.87

152 300506.SZ *ST名家 2024-04-29 0.81

153 300536.SZ *ST农尚 2024-04-30 0.71

154 600234.SH *ST科新 2024-04-30 0.70

155 000609.SZ *ST中迪 2024-04-29 0.58

156 603023.SH *ST威帝 2024-05-06 0.53

157 600898.SH ST美讯 2023-05-05 0.39

158 002951.SZ *ST金时 2023-07-19 0.34

159 000809.SZ *ST新城 2024-04-29 0.24

160 688282.SH *ST导航 2024-05-06 0.22

161 300965.SZ *ST恒宇 2024-04-26 -0.82

162 300742.SZ *ST越博 2023-05-04

163 000976.SZ ST华铁 2023-05-05

我是st股猎手,专注st板块的研究分享,每天跟大家分享有关st的信息、分享东及球ST大V们每天的观点及动态、分享每天ST板块的公告,欢迎关注我,为我点赞、鼓励,为我提供意见或建议,谢谢大家。

免责声明:本文仅为本人整理的笔记,有可能有疏漏,不保证及时性,完整性及准确性,仅作个人记录使用,不具有任何指导作用!谨防上当受骗!入市有风险,投资ST股票风险更大。没有对交易所规则的系统了解,不建议介入ST股票。本文作者对于因阅读本文后而导致的任何包括但不限于直接、间接、特殊、附带或后果性损失概不负责,在进行任何投资之前,请务必详细了解相关证券的基本情况,以及谨慎考虑您的风险承受能力和投资目标。

$*ST美谷(SZ000615)$ $ST九芝(SZ000989)$ $*ST金科(SZ000656)$

精彩讨论

知知已求05-06 10:56

全部讨论

辛苦了,这个表价值极高,感谢兄弟的辛勤付出,谢谢

请教一下大哥,营收低于3亿元是指营业总收入低于3亿还是主营业务收入低于3亿?

05-03 20:01

数据还要再核对,st全筑的利润是9千万

05-04 11:18

猎手兄,赞同其它弟兄增补项,能否增项:状态(包括:预重整,重整,重组,申请摘帽,摘星等)

05-03 22:33

谢谢猎手~虽然没多少钱,聊表心意,希望不要嫌弃

05-03 19:56

太多了,看不过来

猎手兄太辛苦了

05-04 21:56

真是服了你,做成这样的表格需要付出多少心血。虽然字小我没看,也必须点赞

05-04 20:20

劳动节辛苦了

05-04 12:05

感谢,辛苦楼主!