第三季度:寻找A股最优秀公司,好股都在这里

发布于: 修改于: 雪球转发:145回复:66喜欢:730

上次分享了一部分股票,现在市场上第三财季财报都公布完,咱们把后面的补完整,我们主要是寻找高毛利、高利润公司,卖100块钱的东西,能赚80块、50块的公司。

咱们是立足于现在,着眼于未来,未来怎么分析、公司经营模式,大家自己去考虑,我只提供现已有的数据。

寻找A股最价值的公司,主要是寻找ROE(净资产收益率)大于15的、负债小于60%、毛利率大于40%的、净利率大于20%的公司。

全A股三千多只股票,我们一共找到131家公司,毛利率由高到低,股票排序是代码、公司名称、2018年ROE、第三季度ROE、资产负债率、 毛利率、 净利润率。

在此祝大家投资顺利,早日实现财富自由!

600570 恒生电子 19.83 22.92 39.48 97.11 34.79

300357 我武生物 26.63 21.86 5.25 94.3 48.56

300653 正海生物 17.09 14.54 12.55 93.08 39.55

603444 吉比特 28.05 23.3 19.69 92.24 55.43

002773 康弘药业 18.42 12.96 19.11 92.17 22.92

600519 贵州茅台 34.46 24.92 19.52 91.14 51.04

300601 康泰生物 30.94 20.11 32.85 91.1 30.9

300685 艾德生物 17.79 12.91 14.32 91.04 26.39

300033 同花顺 20.23 13.44 24.18 89.47 39.65

002287 奇正藏药 16.44 13.13 21.55 87.8 28.37

600276 恒瑞医药 23.6 17.14 10.39 86.6 22.03

000661 长春高新 20.85 21.25 30.86 85.1 32.69

300529 健帆生物 26.3 22.95 13.49 84.81 42.9

600566 济川药业 34.74 23.05 31.41 84.79 24.24

600598 北大荒 15.58 14.56 23.08 84.67 39.66

300630 普利制药 22.71 21.23 25.96 83.76 33.86

300418 昆仑万维 15.08 18.36 56.18 82.61 38.47

600779 水井坊 33.72 32.13 46.05 81.87 24.12

688188 柏楚电子 54.23 33.8 1.72 81.17 68.71

002901 大博医疗 28.1 22.43 19.17 80.4 40.62

603387 基蛋生物 20.14 14.04 10.92 78.9 32.53

688016 心脉医疗 50.15 26.6 6.82 78.81 45.45

002912 中新赛克 16.95 13.04 29.14 78.67 28.86

300595 欧普康视 23.59 20.17 11.79 77.98 45.99

000596 古井贡酒 24.03 21.18 31.74 77.76 21.72

200596 古井贡B 24.03 21.18 31.74 77.76 21.72

000568 泸州老窖 21.81 20.66 29.83 77.53 33.25

300753 爱朋医疗 22.84 12.07 8.5 76.5 29.16

688033 天宜上佳 24.29 13.86 4.94 75.11 47.93

600516 方大炭素 44.07 14.22 13.64 75.1 34.71

603589 口子窖 27.42 20.2 20.52 74.37 37.38

603587 地素时尚 25.23 15.24 14.24 73.9 28.14

000858 五粮液 22.8 18.57 23.46 73.8 35.38

002304 洋河股份 25.95 20.2 21.68 73.7 33.9

603369 今世缘 20.36 19.73 19.61 72.87 31.45

300003 乐普医疗 19.13 23.35 51.4 72.75 27.49

600867 通化东宝 17.63 14.08 6.12 72.33 33.35

688020 方邦股份 31.08 15.35 1.53 71.67 47.41

688008 澜起科技 37.11 15.89 5.62 70.54 53.71

002818 富森美 16.76 12.82 20.5 70.08 51.64

600338 西藏珠峰 42.86 21.44 42.22 69.55 38.69

601360 三六零 17.24 19.97 15.79 69.55 54.25

300406 九强生物 18.33 12.27 5.17 68.71 38.1

603983 丸美股份 35.57 20.78 22.25 68.34 29.47

300401 花园生物 21.7 18.39 15.86 67.75 53.42

300146 汤臣倍健 19 19.89 24.19 67.66 25.99

002907 华森制药 17.79 15.01 34.04 67.19 21.99

300760 迈瑞医疗 42.16 22.33 27.99 66.57 29.68

300144 宋城演艺 16.38 13.49 12.33 66.43 58.91

603658 安图生物 32.2 24.48 38.15 66.38 28.95

300726 宏达电子 15.25 14.05 7.78 66.05 39.57

000828 东莞控股 17.27 12.32 41.26 65.24 68.07

300396 迪瑞医疗 15.07 13.23 17.86 65.11 29.84

002007 华兰生物 22.36 16.03 9.37 64.98 38.5

603040 新坐标 16.42 12.21 8.27 63.99 37.7

300107 建新股份 52.02 17.29 5.41 63.78 37.9

688029 南微医学 36.17 21.69 13.37 63.77 24.62

002832 比音勒芬 19.14 17.34 19.71 63.28 23.52

600900 长江电力 16.31 12.2 50.55 62.89 46.85

300776 帝尔激光 71.22 27.56 33.79 62.07 43.46

300628 亿联网络 26.9 25.13 7.55 61.79 52.96

300482 万孚生物 19.29 14.17 17.18 60.99 21.75

603198 迎驾贡酒 18.42 13.49 25.31 60.92 22.68

002222 福晶科技 18.33 12.03 8.6 60.33 29.16

603568 伟明环保 28.74 22.04 39.76 60.3 48.33

000710 贝瑞基因 15.31 15.31 19.39 58.24 26.45

300559 佳发教育 17.74 18.78 18.65 58.19 38.49

300725 药石科技 22.97 18.18 25.78 57.82 25.3

000029 深深房A 16.35 12.74 35.86 56.86 23.09

200029 深深房B 16.35 12.74 35.86 56.86 23.09

300770 新媒股份 32.37 19.14 24.52 56.58 37.98

002174 游族网络 23.62 14.14 42.03 56.08 26.69

002624 完美世界 20.43 16.23 40.14 55.81 25.14

002507 涪陵榨菜 30.08 19.46 16.44 55.76 32.28

603203 快克股份 19.72 13.92 16.31 55.03 37.04

002690 美亚光电 20.14 17.45 14.38 54.94 38.23

300122 智飞生物 40.78 36.76 52.76 54.77 23

600377 宁沪高速 17.71 13.06 39.89 54.11 48.61

603505 金石资源 17.56 18.32 40.32 53.98 30.76

300470 日机密封 16.1 13.12 25.33 53.33 23.36

300789 唐源电气 37.83 15.91 17.53 53.1 26.14

300506 名家汇 21.63 13.02 43.85 52.83 29.14

600167 联美控股 17.48 14.29 35.57 52.56 48.38

603160 汇顶科技 19.72 34.8 24.93 52.18 36.6

300668 杰恩设计 21.51 14.82 11.66 52.16 24.46

002626 金达威 25.61 17.23 36.25 52.06 23.14

300782 卓胜微 41.32 35.3 12.69 51.74 32.58

600009 上海机场 15.85 13.4 13.81 51.69 50.64

002677 浙江美大 29.28 22.81 26.65 51.54 26.66

603267 鸿远电子 22.13 15.12 12.99 51.31 29.66

600548 深高速 22.85 12.1 52.83 50.78 55.66

000848 承德露露 21.99 17.99 17.88 50.76 20.46

603755 日辰股份 40.38 23.67 7.19 50.49 27.56

603156 养元饮品 27 14.96 10.32 49.96 35.45

603707 健友股份 19.12 17.14 38.19 49.47 24.54

300572 安车检测 20.34 21.45 44.77 49.04 25.4

002749 国光股份 26.74 17.8 11.48 48.81 22.8

601225 陕西煤业 22.91 16.49 38.9 48.69 25.86

603360 百傲化学 19.53 25.78 13.69 48.27 38.93

603357 设计总院 22.33 12.63 29.1 47.51 26.53

603429 集友股份 20.04 13.67 23.55 47.26 24.76

600161 天坛生物 15.51 13.02 19.5 47.18 27.17

300771 智莱科技 40.27 19.72 14.05 46.91 27.79

600989 宝丰能源 30.31 15.38 36.24 46.9 29.06

002372 伟星新材 29.45 19.39 19.14 46.77 22.23

000672 上峰水泥 50.47 38.27 43.49 46.7 34.33

688006 杭可科技 36.56 22.27 40.34 46.66 28.55

000935 四川双马 21.8 14.9 10.66 46.59 41.59

002821 凯莱英 18.88 13.6 19.99 46.5 21.03

603288 海天味业 32.66 25.72 26.9 46.47 25.88

600352 浙江龙盛 22.06 17.68 49.44 45.43 24.05

300395 菲利华 16.71 12.82 13.55 45.42 24.77

300747 锐科激光 34.15 13.01 21.4 45.32 20.68

002415 海康威视 33.99 20.44 39.94 44.85 20.32

300637 扬帆新材 21.8 12.76 17.78 44.08 23.06

300327 中颖电子 20.5 14.06 18.22 43.84 20.79

300778 新城市 36.05 14.26 22.02 43.61 24.37

600763 通策医疗 28.66 26.38 26 43.29 31.42

600563 法拉电子 19.48 12.12 15.9 43.24 26.33

300347 泰格医药 17.52 17.14 20.77 43.11 28.42

002925 盈趣科技 24.72 17.43 22.87 43.03 25.11

603638 艾迪精密 24.17 22.38 34.39 42.85 24.13

603848 好太太 21.39 13.24 16.98 42.66 20.53

600436 片仔癀 24.98 19.69 21.69 42.42 25.82

603583 捷昌驱动 29.97 13.18 15.25 42.06 22.21

002812 恩捷股份 16.48 15.62 56.3 42.05 33.02

600668 尖峰集团 20.34 17.95 28.75 41.85 26.39

603338 浙江鼎力 20.05 15.8 32.65 41.52 30.69

300487 蓝晓科技 16.29 20.83 41.5 41.22 26.98

002601 龙蟒佰利 17.09 15.7 45.17 41.2 25.07

603585 苏利股份 19.01 13.15 9.7 40.57 23.81

精彩讨论

进化的玄武兽2019-11-04 23:36

真这么简单,那人人都是富翁了。老韭菜了,专业点

欢乐野战大队2019-11-04 20:50

时间是检验的标准,长寿是因为基因强大,环境一变就有很多恶变掉队的,再拿五年前的看看,时代闪烁企业一半消失不见了,要么受管理团队更替影响、要么受政经关系变化影响、要么受周期性影响、要么受大宗商品期货影响、要么受国家战略发展方向影响、要么受宏观政策调控紧缩影响。
五年一个产经周期,十年一届发展方向,十五年就是跨越时代周期,时间证明谁是可持续发展的公司。
伟大企业,就是能穿越时代周期的波动保持长期辉煌;
时代企业,仅是闪烁的烟花盛放,光芒四射亮到极致。
能够在经济波动中屹立优秀的只剩几个品牌著名的消费股。
长期优秀的,未来大概率继续优秀,即使中间偶尔几年不理想。
长期平庸的,未来大概率继续平庸,哪怕中间偶尔几年很优秀。

陈陈陈陈飘飘2019-11-05 15:37

持有优秀的公司就能攥钱的话,就不用研究10来年了。公司再优秀高估也要卖出,买的是未来变的比现在优秀的公司,而未来不可预测,所以难在这。

欢乐野战大队2019-11-04 20:52

ROE可持续排名榜,就是一幅价值金矿藏宝图,十张股票浓缩着A股价值精华。为何银行涨幅最大的是宁波和招商银行,为何恒瑞医药持续创新高,因为股票投资收益最终是与企业ROE接轨的。这藏宝图中的股票都是A股顶尖优秀公司,抗风险抗干扰能力强,拥有百年长盛不衰的基因,是跨时代周期辉煌腾达的伟大企业,能跨越经济兴衰波动周期、能穿越金融海啸冲击、能平稳度过新老交替高管更迭影响。

全部讨论