01-18 谁在砸盘几大龙头股?砸盘者有错吗?

发布于: 雪球转发:1回复:4喜欢:3

     前期4大龙头股:  $东方通信(SH600776)$风范股份$雄韬股份(SZ002733)$  新疆交建,,这4只个股分别代表: 创投+5G, 特高压,燃料电池,新基建,是这些板块的龙头和风向标。


1. 周五早盘 黑色期货与黑色股 共振, 应该是黑色股天下,早盘加上证券拉升,大盘表现还不错。次新+5G 个股  $贝通信(SH603220)$   直线拉涨停,但是马上就被资金砸下来,盘后龙虎榜显示,各个大游资:赵老哥,球哥,大鳄鱼是砸盘主力。 贝通信砸盘跳水,导致风范股份直线跳水, 第二波直接在10点砸跌停,导致其它龙头纷纷跳水。

其实早盘  东方通信走势一般,还有一些大跌,但是资金们强吃 贝通信 ,各大游资直接出货 ,谁都没有想到 直接把 这只个股砸死了,是买入资金太贪婪,还是卖出资金没有格局?这个位置其实买卖都没有错,这可能就是市场。

几大龙头纷纷下跌,砸跌停,直接将这些前期的热门板块个股拉下水,但是机构和大资金们选择 资源股做为对冲。


1) 贝通信 龙虎榜


2)东方通信龙虎榜, 主力资金已经走一个。


3) 风范股份龙虎榜显示 成泉私募,欢乐海岸, 砸盘。


2.  罗博特科 300757,机构专用席位二天累计买入1个亿,卖出1500万!

宁波系,南京系游资大力买入!

这只让我们联想到了 去年春节前的 盈趣科技 002925的走势。


3. 次新板块,603790 雅运股份直线拉涨停,引爆了远端次新股,如果不是 贝通信 跳水,这个板块应该是周五的热点,但是市场没有“如果”,最终风头被 资源股板块抢去。


4.  欣锐科技 1月1日提示潜伏关注的 300745,最近赚钱最多的个股

5.  下周潜伏: 

      603596 伯特利: 次新+创投+汽车配件概念。

      300748 金力永磁: 次新 + 稀土永磁+ 新能源汽车 +智能机器概念。


6.  龙虎榜按涨幅买入排序:

01. 焦作万方(000612) 10.10% 0.07亿 0.17亿 1

02. 宏达矿业(600532) 10.10% 0.11亿 0.38亿 1

03. 芭田股份(002170) 10.10% 0.18亿 0.36亿 1 清扬路(827)

04. 宏达股份(600331) 10.04% 0.05亿 0.58亿 2

05. 中润资源(000506) 10.03% 0.12亿 0.84亿 4 大

06. 恩华药业(002262) 10.03% 0.45亿 1.17亿 1 机

07. 长电科技(600584) 10.02% 0.22亿 0.83亿 1

08. 宇晶股份(002943) 10.01% 0.65亿 1.18亿 17

09. 硅宝科技(300019) 10.01% 0.19亿 0.80亿 2 成都系(1399)

10. 顶固集创(300749) 10.01% 0.29亿 1.45亿 3 朝阳门系(3311)

11. 川恒股份(002895) 10.00% -0.04亿 0.94亿 2

12. 牧原股份(002714) 10.00% 2.58亿 8.73亿 1 大

13. 罗博特科(300757) 10.00% 0.73亿 2.03亿 5 机 宁波系(4499)

14. 贝达药业(300558) 10.00% 0.17亿 0.72亿 2 机

15. 华菱钢铁(000932) 9.97% 0.46亿 3.03亿 1 大

16. 方大集团(000055) 9.96% 0.03亿 0.60亿 2

17. 坚瑞沃能(300116) 9.94% 0.13亿 1.24亿 2

18. 珈伟新能(300317) 9.94% 0.32亿 0.60亿 2

19. 青岛银行(002948) 6.84% 0.59亿 1.28亿 2

20. 新农股份(002942) 5.50% 0.15亿 0.94亿 20

21. 日播时尚(603196) 2.81% 0.19亿 0.99亿 7 超短系(904)

22. 利通电子(603629) 2.06% 0.06亿 0.36亿 10

23. 宇信科技(300674) -1.73% -0.09亿 0.76亿 15

24. 金力永磁(300748) -1.95% -0.16亿 0.47亿 10

25. 新疆交建(002941) -4.05% 0.02亿 1.05亿 21

26. *ST地矿 (000409) -4.96% -0.06亿 0.16亿 1

27. :*ST长生(002680) -5.07% -0.04亿 0.51亿 1 大

28. 蠡湖股份(300694) -5.82% 0.04亿 0.50亿 9

29. 金洲慈航(000587) -6.17% 0.02亿 0.47亿 3

30. 印纪传媒(002143) -6.67% -0.12亿 0.59亿 3

31. 中国外运(601598) -6.68% -0.49亿 8.98亿 1 机 武定系(-40885)

32. 汉缆股份(002498) -7.12% -0.01亿 0.35亿 3

33. 汉钟精机(002158) -7.35% -0.34亿 1.13亿 3

34. 汇源通信(000586) -7.59% -0.06亿 0.41亿 13

35. 电广传媒(000917) -7.62% -0.35亿 1.25亿 4

36. 锦富技术(300128) -7.95% -0.58亿 0.87亿 1 大

37. 中元股份(300018) -8.37% -0.01亿 0.44亿 5 大

38. 雄韬股份(002733) -9.98% -0.11亿 2.00亿 6 大

39. 通产丽星(002243) -9.99% -0.46亿 1.98亿 9

40. 光莆股份(300632) -9.99% -0.03亿 0.35亿 3

41. 亚太药业(002370) -10.00% -0.08亿 0.70亿 1 温州系(-1491)

42. 贝通信 (603220) -10.01% -0.52亿 1.96亿 14

43. 我乐家居(603326) -10.02% -0.04亿 0.57亿 1 机

44. 风范股份(601700) -10.03% -0.31亿 1.28亿 8

45. 鹏起科技(600614) -10.03% -0.42亿 1.81亿 11       

全部讨论

童童u572019-01-19 21:24

支持一下 群煮

龙虎榜数据专研2019-01-19 21:12

后面方向:次新 叠加 热点概念个股 最好!

龙虎榜数据专研2019-01-19 21:11

选股宝讯,截至11:30A股中午收盘,沪股通净流入35.73亿元,深股通净流入17.02亿元。
龙虎榜-群煮(119291279) 2019-01-18 14:02:37
1. 前几天煤矿事故,煤矿停产检查,煤炭股利好,煤炭期货走强。
2. 原油期货也走强。
3. 钢铁期货也走强。
今天是 黑色期货与现货 共振上涨。
A股上涨, 肯定是有原因的。

龙虎榜数据专研2019-01-19 21:11

5G概念,创投概念,特高压概念,新基建概念,要注意一下!龙头倒下了。