基金、社保和QFII等机构的重仓股排名评测

发布于: 雪球转发:2回复:7喜欢:30


来源:基金前20大重仓股持仓股排名

基金前15大重仓股持仓股排名

基金重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:3.22%, 近3月:13.61%, 近6月:17.83%, 近1年:15.66%, 近3年:104.26%。

1,中国平安(SH601318), 持有基金家数:715, 占总流通股比: 6.80%, PE TTM:12.49, ROE:20.86%, PB:2.41, 股息:2.48%, 行业:多元化保险查看中国平安的机构持仓变化趋势图>>

2,贵州茅台(SH600519), 持有基金家数:542, 占总流通股比: 3.42%, PE TTM:31.84, ROE:32.84%, PB:9.9, 股息:1.36%, 行业:白酒查看贵州茅台的机构持仓变化趋势图>>

3,招商银行(SH600036), 持有基金家数:463, 占总流通股比: 3.75%, PE TTM:10.18, ROE:15.79%, PB:1.52, 股息:2.58%, 行业:综合性银行查看招商银行的机构持仓变化趋势图>>

4,伊利股份(SH600887), 持有基金家数:364, 占总流通股比: 12.03%, PE TTM:26.71, ROE:24.29%, PB:6.16, 股息:2.47%, 行业:包装食品与肉类查看伊利股份的机构持仓变化趋势图>>

5,格力电器(SZ000651), 持有基金家数:427, 占总流通股比: 6.01%, PE TTM:9.78, ROE:36.85%, PB:3.17, 股息:1.31%, 行业:家用电器查看格力电器的机构持仓变化趋势图>>

6,万科A(SZ000002), 持有基金家数:475, 占总流通股比: 5.37%, PE TTM:9.41, ROE:23.42%, PB:2.04, 股息:3.12%, 行业:房地产开发查看万科A的机构持仓变化趋势图>>

7,保利地产(SH600048), 持有基金家数:428, 占总流通股比: 9.48%, PE TTM:9.39, ROE:15.43%, PB:1.41, 股息:2.98%, 行业:房地产开发查看保利地产的机构持仓变化趋势图>>

8,五粮液(SZ000858), 持有基金家数:140, 占总流通股比: 4.06%, PE TTM:26.19, ROE:22.91%, PB:5.52, 股息:1.44%, 行业:白酒查看五粮液的机构持仓变化趋势图>>

9,美的集团(SZ000333), 持有基金家数:284, 占总流通股比: 4.57%, PE TTM:15.39, ROE:25.78%, PB:3.75, 股息:2.54%, 行业:家用电器查看美的集团的机构持仓变化趋势图>>

10,中信证券(SH600030), 持有基金家数:338, 占总流通股比: 5.77%, PE TTM:29.46, ROE:6.2%, PB:1.81, 股息:1.75%, 行业:投资银行业与经纪业查看中信证券的机构持仓变化趋势图>>

11,海康威视(SZ002415), 持有基金家数:199, 占总流通股比: 4.36%, PE TTM:29.75, ROE:33.48%, PB:9.52, 股息:1.46%, 行业:电脑与外围设备查看海康威视的机构持仓变化趋势图>>

12,隆基股份(SH601012), 持有基金家数:133, 占总流通股比: 16.40%, PE TTM:23.68, ROE:20.28%, PB:4.59, 股息:0.5%, 行业:新能源设备查看隆基股份的机构持仓变化趋势图>>

13,兴业银行(SH601166), 持有基金家数:345, 占总流通股比: 3.48%, PE TTM:6.0, ROE:13.92%, PB:0.8, 股息:3.71%, 行业:综合性银行查看兴业银行的机构持仓变化趋势图>>

14,长春高新(SZ000661), 持有基金家数:206, 占总流通股比: 21.83%, PE TTM:51.89, ROE:20.71%, PB:9.86, 股息:0.26%, 行业:生物科技查看长春高新的机构持仓变化趋势图>>

15,立讯精密(SZ002475), 持有基金家数:117, 占总流通股比: 11.40%, PE TTM:42.35, ROE:16.58%, PB:6.67, 股息:0.2%, 行业:电子设备及仪表制造商查看立讯精密的机构持仓变化趋势图>>

QFII前15大重仓股持仓股排名

QFII重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:3.06%, 近3月:2.13%, 近6月:-4.37%, 近1年:2.82%, 近3年:27.91%。

1,恒瑞医药(SH600276), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 1.51%, PE TTM:70.33, ROE:23.17%, PB:14.49, 股息:0.41%, 行业:化学药查看恒瑞医药的机构持仓变化趋势图>>

2,上海机场(SH600009), 持有QFII家数:2, 占总流通股比: 3.14%, PE TTM:27.15, ROE:15.85%, PB:4.07, 股息:0.97%, 行业:机场查看上海机场的机构持仓变化趋势图>>

3,海螺水泥(SH600585), 持有QFII家数:2, 占总流通股比: 1.29%, PE TTM:6.64, ROE:29.51%, PB:1.76, 股息:3.21%, 行业:水泥查看海螺水泥的机构持仓变化趋势图>>

4,东阿阿胶(SZ000423), 持有QFII家数:2, 占总流通股比: 5.10%, PE TTM:14.54, ROE:19.72%, PB:2.68, 股息:1.94%, 行业:中药查看东阿阿胶的机构持仓变化趋势图>>

5,华润三九(SZ000999), 持有QFII家数:2, 占总流通股比: 2.88%, PE TTM:19.14, ROE:13.86%, PB:2.53, 股息:1.64%, 行业:中药查看华润三九的机构持仓变化趋势图>>

6,长春高新(SZ000661), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 1.07%, PE TTM:51.89, ROE:20.71%, PB:9.86, 股息:0.26%, 行业:生物科技查看长春高新的机构持仓变化趋势图>>

7,上海机电(SH600835), 持有QFII家数:2, 占总流通股比: 3.82%, PE TTM:13.85, ROE:12.17%, PB:1.63, 股息:2.79%, 行业:其他机械设备查看上海机电的机构持仓变化趋势图>>

8,全聚德(SZ002186), 持有QFII家数:2, 占总流通股比: 5.64%, PE TTM:53.8, ROE:4.85%, PB:2.62, 股息:2.04%, 行业:餐馆查看全聚德的机构持仓变化趋势图>>

9,桃李面包(SH603866), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 0.80%, PE TTM:41.92, ROE:19.53%, PB:7.87, 股息:1.4%, 行业:包装食品与肉类查看桃李面包的机构持仓变化趋势图>>

10,安琪酵母(SH600298), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 0.90%, PE TTM:25.6, ROE:21.06%, PB:5.11, 股息:1.32%, 行业:包装食品与肉类查看安琪酵母的机构持仓变化趋势图>>

11,索菲亚(SZ002572), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 1.16%, PE TTM:22.45, ROE:20.62%, PB:4.46, 股息:1.93%, 行业:家庭装饰品查看索菲亚的机构持仓变化趋势图>>

12,良信电器(SZ002706), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 4.88%, PE TTM:22.39, ROE:12.87%, PB:2.82, 股息:2.64%, 行业:电气部件与设备查看良信电器的机构持仓变化趋势图>>

13,天业通联(SZ002459), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 3.29%, PE TTM:300.0, ROE:0.39%, PB:3.53, 股息:-, 行业:工程机械查看天业通联的机构持仓变化趋势图>>

14,卫星石化(SZ002648), 持有QFII家数:1, 占总流通股比: 0.95%, PE TTM:16.31, ROE:12.35%, PB:1.91, 股息:0.61%, 行业:化学原料查看卫星石化的机构持仓变化趋势图>>

15,首商股份(SH600723), 持有QFII家数:2, 占总流通股比: 2.92%, PE TTM:12.77, ROE:9.43%, PB:1.17, 股息:2.55%, 行业:百货商店查看首商股份的机构持仓变化趋势图>>

社保前15大重仓股持仓股排名

社保重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:6.18%, 近3月:5.85%, 近6月:-7.75%, 近1年:9.16%, 近3年:46.26%。

1,长春高新(SZ000661), 持有社保家数:4, 占总流通股比: 5.77%, PE TTM:51.89, ROE:20.71%, PB:9.86, 股息:0.26%, 行业:生物科技查看长春高新的机构持仓变化趋势图>>

2,紫金矿业(SH601899), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 3.32%, PE TTM:19.41, ROE:10.85%, PB:1.96, 股息:2.61%, 行业:黄金及其它贵金属查看紫金矿业的机构持仓变化趋势图>>

3,华鲁恒升(SH600426), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 5.22%, PE TTM:8.1, ROE:28.28%, PB:2.03, 股息:0.99%, 行业:化肥与农药查看华鲁恒升的机构持仓变化趋势图>>

4,华润三九(SZ000999), 持有社保家数:1, 占总流通股比: 4.29%, PE TTM:19.14, ROE:13.86%, PB:2.53, 股息:1.64%, 行业:中药查看华润三九的机构持仓变化趋势图>>

5,云南白药(SZ000538), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 1.32%, PE TTM:26.2, ROE:17.49%, PB:4.38, 股息:1.8%, 行业:中药查看云南白药的机构持仓变化趋势图>>

6,福耀玻璃(SH600660), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 2.38%, PE TTM:14.59, ROE:21.03%, PB:2.98, 股息:4.8%, 行业:汽车零配件查看福耀玻璃的机构持仓变化趋势图>>

7,顺丰控股(SZ002352), 持有社保家数:1, 占总流通股比: 1.87%, PE TTM:34.52, ROE:13.16%, PB:4.3, 股息:0.62%, 行业:物流查看顺丰控股的机构持仓变化趋势图>>

8,安琪酵母(SH600298), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 4.24%, PE TTM:25.6, ROE:21.06%, PB:5.11, 股息:1.32%, 行业:包装食品与肉类查看安琪酵母的机构持仓变化趋势图>>

9,双汇发展(SZ000895), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 1.05%, PE TTM:16.87, ROE:35.62%, PB:6.39, 股息:7.96%, 行业:包装食品与肉类查看双汇发展的机构持仓变化趋势图>>

10,信立泰(SZ002294), 持有社保家数:1, 占总流通股比: 3.13%, PE TTM:18.71, ROE:22.94%, PB:4.1, 股息:3.07%, 行业:化学药查看信立泰的机构持仓变化趋势图>>

11,太极股份(SZ002368), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 5.93%, PE TTM:44.5, ROE:11.57%, PB:4.94, 股息:0.62%, 行业:系统集成及IT咨询查看太极股份的机构持仓变化趋势图>>

12,顺鑫农业(SZ000860), 持有社保家数:1, 占总流通股比: 2.28%, PE TTM:45.14, ROE:10.06%, PB:4.36, 股息:0.25%, 行业:白酒查看顺鑫农业的机构持仓变化趋势图>>

13,海螺水泥(SH600585), 持有社保家数:1, 占总流通股比: 0.47%, PE TTM:6.64, ROE:29.51%, PB:1.76, 股息:3.21%, 行业:水泥查看海螺水泥的机构持仓变化趋势图>>

14,桐昆股份(SH601233), 持有社保家数:2, 占总流通股比: 1.91%, PE TTM:12.37, ROE:14.4%, PB:1.63, 股息:0.69%, 行业:纤维及树脂查看桐昆股份的机构持仓变化趋势图>>

15,新华保险(SH601336), 持有社保家数:1, 占总流通股比: 0.44%, PE TTM:20.0, ROE:12.25%, PB:2.42, 股息:1.02%, 行业:人寿与健康保险查看新华保险的机构持仓变化趋势图>>

保险前15大重仓股持仓股排名

保险重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:8.83%, 近3月:15.58%, 近6月:15.92%, 近1年:18.62%, 近3年:49.29%。

1,平安银行(SZ000001), 持有保险家数:4, 占总流通股比: 58.24%, PE TTM:8.45, ROE:10.74%, PB:0.87, 股息:1.11%, 行业:综合性银行查看平安银行的机构持仓变化趋势图>>

2,云南白药(SZ000538), 持有保险家数:1, 占总流通股比: 9.36%, PE TTM:26.2, ROE:17.49%, PB:4.38, 股息:1.8%, 行业:中药查看云南白药的机构持仓变化趋势图>>

3,伊利股份(SH600887), 持有保险家数:2, 占总流通股比: 2.99%, PE TTM:26.71, ROE:24.29%, PB:6.16, 股息:2.47%, 行业:包装食品与肉类查看伊利股份的机构持仓变化趋势图>>

4,阳光城(SZ000671), 持有保险家数:2, 占总流通股比: 4.40%, PE TTM:10.56, ROE:14.33%, PB:1.39, 股息:0.64%, 行业:房地产开发查看阳光城的机构持仓变化趋势图>>

5,华鲁恒升(SH600426), 持有保险家数:4, 占总流通股比: 5.29%, PE TTM:8.1, ROE:28.28%, PB:2.03, 股息:0.99%, 行业:化肥与农药查看华鲁恒升的机构持仓变化趋势图>>

6,双汇发展(SZ000895), 持有保险家数:2, 占总流通股比: 1.25%, PE TTM:16.87, ROE:35.62%, PB:6.39, 股息:7.96%, 行业:包装食品与肉类查看双汇发展的机构持仓变化趋势图>>

7,申万宏源(SZ000166), 持有保险家数:1, 占总流通股比: 0.75%, PE TTM:28.22, ROE:6.68%, PB:1.69, 股息:0.96%, 行业:投资银行业与经纪业查看申万宏源的机构持仓变化趋势图>>

8,东方财富(SZ300059), 持有保险家数:1, 占总流通股比: 1.03%, PE TTM:97.09, ROE:6.31%, PB:5.93, 股息:0.09%, 行业:互联网信息服务查看东方财富的机构持仓变化趋势图>>

9,东阿阿胶(SZ000423), 持有保险家数:2, 占总流通股比: 2.45%, PE TTM:14.54, ROE:19.72%, PB:2.68, 股息:1.94%, 行业:中药查看东阿阿胶的机构持仓变化趋势图>>

10,顺鑫农业(SZ000860), 持有保险家数:1, 占总流通股比: 1.87%, PE TTM:45.14, ROE:10.06%, PB:4.36, 股息:0.25%, 行业:白酒查看顺鑫农业的机构持仓变化趋势图>>

11,新城控股(SH601155), 持有保险家数:1, 占总流通股比: 0.65%, PE TTM:9.02, ROE:41.05%, PB:3.1, 股息:1.93%, 行业:房地产开发查看新城控股的机构持仓变化趋势图>>

12,桃李面包(SH603866), 持有保险家数:1, 占总流通股比: 2.05%, PE TTM:41.92, ROE:19.53%, PB:7.87, 股息:1.4%, 行业:包装食品与肉类查看桃李面包的机构持仓变化趋势图>>

13,上海家化(SH600315), 持有保险家数:1, 占总流通股比: 2.62%, PE TTM:38.38, ROE:9.66%, PB:3.57, 股息:0.58%, 行业:个人用品查看上海家化的机构持仓变化趋势图>>

14,重庆百货(SH600729), 持有保险家数:2, 占总流通股比: 3.67%, PE TTM:17.76, ROE:15.75%, PB:2.65, 股息:1.65%, 行业:百货商店查看重庆百货的机构持仓变化趋势图>>

15,东风股份(SH601515), 持有保险家数:2, 占总流通股比: 3.42%, PE TTM:21.07, ROE:18.66%, PB:3.78, 股息:1.62%, 行业:商业印刷查看东风股份的机构持仓变化趋势图>>

券商前15大重仓股持仓股排名

券商重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:5.56%, 近3月:11.46%, 近6月:10.84%, 近1年:5.3%, 近3年:58.58%。

1,华泰证券(SH601688), 持有券商家数:26, 占总流通股比: 4.60%, PE TTM:19.22, ROE:9.35%, PB:1.64, 股息:1.42%, 行业:投资银行业与经纪业查看华泰证券的机构持仓变化趋势图>>

2,伊利股份(SH600887), 持有券商家数:37, 占总流通股比: 1.52%, PE TTM:26.71, ROE:24.29%, PB:6.16, 股息:2.47%, 行业:包装食品与肉类查看伊利股份的机构持仓变化趋势图>>

3,五粮液(SZ000858), 持有券商家数:9, 占总流通股比: 0.51%, PE TTM:26.19, ROE:22.91%, PB:5.52, 股息:1.44%, 行业:白酒查看五粮液的机构持仓变化趋势图>>

4,中国平安(SH601318), 持有券商家数:81, 占总流通股比: 0.16%, PE TTM:12.49, ROE:20.86%, PB:2.41, 股息:2.48%, 行业:多元化保险查看中国平安的机构持仓变化趋势图>>

5,中国巨石(SH600176), 持有券商家数:37, 占总流通股比: 2.90%, PE TTM:15.46, ROE:17.79%, PB:2.58, 股息:1.98%, 行业:其他化学制品查看中国巨石的机构持仓变化趋势图>>

6,五矿资本(SH600390), 持有券商家数:1, 占总流通股比: 19.18%, PE TTM:17.19, ROE:6.42%, PB:1.08, 股息:2.1%, 行业:其它综合性金融服务查看五矿资本的机构持仓变化趋势图>>

7,青岛海尔(SH600690), 持有券商家数:18, 占总流通股比: 0.92%, PE TTM:14.24, ROE:21.71%, PB:2.94, 股息:2.08%, 行业:家用电器查看青岛海尔的机构持仓变化趋势图>>

8,海康威视(SZ002415), 持有券商家数:28, 占总流通股比: 0.31%, PE TTM:29.75, ROE:33.48%, PB:9.52, 股息:1.46%, 行业:电脑与外围设备查看海康威视的机构持仓变化趋势图>>

9,浙江龙盛(SH600352), 持有券商家数:17, 占总流通股比: 1.37%, PE TTM:13.94, ROE:20.78%, PB:2.71, 股息:1.54%, 行业:印染化学品查看浙江龙盛的机构持仓变化趋势图>>

10,汇鸿集团(SH600981), 持有券商家数:2, 占总流通股比: 16.73%, PE TTM:8.75, ROE:20.25%, PB:1.95, 股息:2.81%, 行业:工业品贸易商查看汇鸿集团的机构持仓变化趋势图>>

11,中航机电(SZ002013), 持有券商家数:11, 占总流通股比: 2.27%, PE TTM:33.25, ROE:9.44%, PB:3.02, 股息:0.22%, 行业:航空航天与国防查看中航机电的机构持仓变化趋势图>>

12,分众传媒(SZ002027), 持有券商家数:17, 占总流通股比: 0.66%, PE TTM:13.43, ROE:57.72%, PB:6.85, 股息:1.32%, 行业:营销与广告查看分众传媒的机构持仓变化趋势图>>

13,三钢闽光(SZ002110), 持有券商家数:6, 占总流通股比: 3.66%, PE TTM:3.97, ROE:47.7%, PB:1.56, 股息:7.75%, 行业:钢铁查看三钢闽光的机构持仓变化趋势图>>

14,河北宣工(SZ000923), 持有券商家数:1, 占总流通股比: 17.90%, PE TTM:300.0, ROE:0.2%, PB:1.67, 股息:-, 行业:钢铁查看河北宣工的机构持仓变化趋势图>>

15,泸州老窖(SZ000568), 持有券商家数:11, 占总流通股比: 0.59%, PE TTM:28.48, ROE:21.11%, PB:5.82, 股息:1.94%, 行业:白酒查看泸州老窖的机构持仓变化趋势图>>

信托前15大重仓股持仓股排名

信托重仓前15大个股,相较于同期沪深300的平均收益, 近1月:4.07%, 近3月:3.31%, 近6月:-7.57%, 近1年:-11.01%, 近3年:-11.55%。

1,用友网络(SH600588), 持有信托家数:1, 占总流通股比: 2.48%, PE TTM:103.08, ROE:9.86%, PB:9.6, 股息:0.35%, 行业:软件开发查看用友网络的机构持仓变化趋势图>>

2,顺丰控股(SZ002352), 持有信托家数:1, 占总流通股比: 1.90%, PE TTM:34.52, ROE:13.16%, PB:4.3, 股息:0.62%, 行业:物流查看顺丰控股的机构持仓变化趋势图>>

3,索菲亚(SZ002572), 持有信托家数:2, 占总流通股比: 5.92%, PE TTM:22.45, ROE:20.62%, PB:4.46, 股息:1.93%, 行业:家庭装饰品查看索菲亚的机构持仓变化趋势图>>

4,顺络电子(SZ002138), 持有信托家数:3, 占总流通股比: 5.44%, PE TTM:30.35, ROE:11.53%, PB:3.38, 股息:1.12%, 行业:电子设备及仪表制造商查看顺络电子的机构持仓变化趋势图>>

5,威华股份(SZ002240), 持有信托家数:4, 占总流通股比: 13.06%, PE TTM:30.78, ROE:7.62%, PB:2.28, 股息:-, 行业:林业产品查看威华股份的机构持仓变化趋势图>>

6,龙星化工(SZ002442), 持有信托家数:1, 占总流通股比: 15.13%, PE TTM:27.81, ROE:11.06%, PB:2.92, 股息:-, 行业:橡胶制品查看龙星化工的机构持仓变化趋势图>>

7,兰州民百(SH600738), 持有信托家数:3, 占总流通股比: 12.14%, PE TTM:3.85, ROE:65.22%, PB:2.02, 股息:26.96%, 行业:百货商店查看兰州民百的机构持仓变化趋势图>>

8,中航机电(SZ002013), 持有信托家数:1, 占总流通股比: 1.40%, PE TTM:33.25, ROE:9.44%, PB:3.02, 股息:0.22%, 行业:航空航天与国防查看中航机电的机构持仓变化趋势图>>

9,杰克股份(SH603337), 持有信托家数:2, 占总流通股比: 11.26%, PE TTM:27.32, ROE:19.66%, PB:4.98, 股息:0.8%, 行业:其他机械设备查看杰克股份的机构持仓变化趋势图>>

10,天沃科技(SZ002564), 持有信托家数:3, 占总流通股比: 9.48%, PE TTM:67.58, ROE:2.29%, PB:1.33, 股息:-, 行业:土木工程查看天沃科技的机构持仓变化趋势图>>

11,新奥股份(SH600803), 持有信托家数:1, 占总流通股比: 2.00%, PE TTM:10.79, ROE:19.3%, PB:1.67, 股息:0.86%, 行业:其他化学制品查看新奥股份的机构持仓变化趋势图>>

12,桂发祥(SZ002820), 持有信托家数:1, 占总流通股比: 14.89%, PE TTM:36.0, ROE:7.93%, PB:2.79, 股息:1.27%, 行业:包装食品与肉类查看桂发祥的机构持仓变化趋势图>>

13,哈工智能(SZ000584), 持有信托家数:1, 占总流通股比: 4.90%, PE TTM:45.61, ROE:7.31%, PB:3.23, 股息:0.22%, 行业:纤维及树脂查看哈工智能的机构持仓变化趋势图>>

14,福鞍股份(SH603315), 持有信托家数:2, 占总流通股比: 7.64%, PE TTM:300.0, ROE:0.95%, PB:3.24, 股息:0.1%, 行业:通用机械查看福鞍股份的机构持仓变化趋势图>>

15,广东甘化(SZ000576), 持有信托家数:6, 占总流通股比: 5.61%, PE TTM:42.85, ROE:9.22%, PB:3.79, 股息:-, 行业:纸制品查看广东甘化的机构持仓变化趋势图>>

全部讨论

價值投資262019-04-22 12:41

谢谢!感恩分享!

wency5192019-03-28 20:56

谢谢

宁波宝马2019-03-28 20:43

这是几个月前的数据啊

单刀赴险峰2019-03-28 20:38

@今日话题 ,请求上下首页,感谢。

单刀赴险峰2019-03-28 20:37

乌龟量化:网页链接

wency5192019-03-28 20:36

请问哪个软件可以看到这样的数据?

wency5192019-03-28 20:36

请问哪个软件能看到这些数据