49公司年报一季报业绩均倍增

发布于: 雪球转发:1回复:1喜欢:2

       49公司年报一季报业绩均倍增

作者:黄珏老鹅(新浪博客)2017年3月22日 08:57:10 本文由新浪博客点爱(id=2109179570 )提供。

随着2016年年报披露进入高潮,一季报预告也徐徐展开,业绩有望成为4月份市场关注的焦点之一。截至昨日收盘,1346家公司已发布2016年报,梳理发现,已发年报和一季报预告的公司中,有49家不但年报业绩增速超过100%,一季报预增下限也超过100%,有望实现年报、一季报双倍增。今日列出,供博友参考。(请各位看官自行对齐各项目,我只对齐前3只,以供参考。------沈继仁注)

代码      简称         去年业绩   去年营收 一季报预增    最新价  本周涨跌  行业                                                                  增速(%)增速(%)长下限(%)(元)   (%)

002092 中泰化学 5959.14     41.84           916.78        12.90     -4.09        化工

002463 沪电股份 2256.55     12.23           102.41          5.00       4.38        电子

002670 国盛金控 1803.97      56.44          410.00         27.86     -9.98        家用电器

300116 坚瑞沃能 1100.42 668.45 164447.25 21.76 -1.94 机械设备

002148 北纬通信 512.76 103.72 724.00 21.69 -0.37 传媒

002155 湖南黄金 482.30 17.07 856.10 11.56 -4.70 有色金属

002464 金利科技 470.58 -33.91 424.56 69.00 0.00 化工

002182 云海金属 461.79 30.05 158.00 19.05 -3.45 有色金属

300323 华灿光电 378.43 65.62 646.74 12.18 -5.43 电子

002674 兴业科技 374.58 8.81 800.00 16.17 -6.53 纺织服装

002075 沙钢股份 372.87 3.10 2018.00 16.12 0.00 钢铁

002114 罗平锌电 367.67 6.88 108.41 20.54 -1.11 有色金属

002133 广宇集团 335.09 144.10 3984.41 7.07 -4.20 房地产

300121 阳谷华泰 298.80 44.17 100.00 15.47 -4.33 化工

002601 龙蟒佰利 296.74 57.30 2622.80 16.88 2.37 化工

300324 旋极信息 265.67 123.27 145.00 20.39 -4.50 计算机

300401 花园生物 262.52 117.62 137.17 31.18 0.65 医药生物

002365 永安药业 253.71 -1.17 150.00 23.33 -5.55 医药生物

300194 福安药业 242.00 83.17 175.02 28.60 2.66 医药生物

002386 天原集团 237.00 16.80 114.79 8.50 -0.70 化工

300420 五洋科技 235.01 193.46 175.00 29.20 -3.41 机械设备

002534 杭锅股份 223.62 3.28 262.76 12.24 -5.12 电气设备

002408 齐翔腾达 172.83 37.32 365.00 9.74 -0.20 化工

002648 卫星石化 171.38 27.88 8039.64 12.81 -3.54 化工

300215 电科院 169.68 32.58 145.00 13.00 -13.22 电气设备

002145 中核钛白 166.55 25.70 314.43 6.31 -2.62 化工

002043 兔宝宝 166.52 62.56 100.00 14.00 0.50 建筑材料

300008 天海防务 159.92 34.16 361.00 27.74 15.06 国防军工

300102 乾照光电 153.63 87.09 6500.00 8.17 -4.11 电子

002502 骅威文化 151.78 37.54 160.00 11.32 -3.74 传媒

002589 瑞康医药 150.39 60.19 205.00 41.02 2.29 医药生物

300340 科恒股份 145.19 101.11 711.58 56.83 -3.89 电子

002604 龙力生物 138.22 13.30 125.00 10.60 -0.75 农林牧渔

300618 寒锐钴业 134.50 -20.24 772.00 107.84 58.31 有色金属

300120 经纬电材 134.28 24.25 550.00 15.15 -7.51 电气设备

002069 *ST獐岛 132.76 11.93 110.83 11.48 -3.85 农林牧渔

002018 华信国际 132.75 138.34 101.47 8.49 -2.53 化工

002136 安纳达 131.82 35.05 278.14 18.48 -5.71 化工

000011 深物业A 126.28 91.12 51624.14 16.22 -0.31 房地产

002061 江山化工 125.00 22.27 1300.73 8.96 0.00 化工

002265 西仪股份 122.49 14.39 185.64 24.70 -1.95 汽车

002272 川润股份 121.44 -22.76 297.86 8.50 -8.01 机械设备

002109 兴化股份 119.44 -11.01 168.03 8.19 -9.20 化工

300036 超图软件 116.83 78.35 315.42 16.98 -1.96 计算机

600282 南钢股份 114.54 8.64 3492.98 3.67 -1.61 钢铁

002240 威华股份 112.01 -2.66 100.00 11.16 -6.38 轻工制造

002199 东晶电子 105.90 -23.87 100.00 17.73 -8.56 电子

000717 *ST韶钢 103.91 25.38 164.91 5.78 2.12 钢铁

300296 利亚德 102.19 116.45 100.00 40.96 4.89 电子

本文链接:网页链接

全部讨论

mrbeaver2017-04-01 19:40

一季报