发布于: 雪球转发:1回复:6喜欢:0
$海陆重工(SZ002255)$ 机构持股-更新截止2013年8月27日

截至日期:2013-06-30



|股东名称                                       | 持股数   |占流通股|相比前期  |

                                                         | (万股)   |本比(%) |变化(万股)|


|华安宏利股票型证券投资基金            |866.17    |4.41    |866.17    |

|泰信先行策略开放式证券投资基金      |700.00    |3.56    |0.00      |

|安顺证券投资基金                            |695.17    |3.54    |695.17    |

|嘉实服务增值行业证券投资基金         |360.54    |1.83    |360.54    |

|银华内需精选股票型证券投资基金(L |251.85    |1.28    |251.85    |

|建信优化配置混合型证券投资基金      |167.11    |0.85    |167.11    |

|华夏成长证券投资基金                      |150.00    |0.76    |150.00    |

|南方高增长证券投资基金                   |150.00    |0.76    |150.00    |

|建信核心精选股票型证券投资基金      |150.00    |0.76    |-153.92   |

|嘉实价值优势股票型证券投资基金      |138.66    |0.71    |138.66    |

|南方优选价值股票型证券投资基金      |130.17    |0.66    |130.17    |

|景顺长城能源基建股票型证券投资基金|120.00    |0.61    |120.00    |

|海富通中小盘股票型证券投资基金      |105.00    |0.53    |105.00    |

|汇添富均衡增长股票型证券投资基金   |100.00    |0.51    |100.00    |

|华安升级主题股票型证券投资基金      |94.23     |0.48    |94.23     |

|南方优选成长混合型证券投资基金      |90.78     |0.46    |90.78     |

|上投摩根新兴动力股票型证券投资基金|82.09     |0.42    |82.09     |

|华夏行业精选股票型证券投资基金(L  |77.98     |0.40    |77.98     |

|浦银安盛价值成长股票型证券投资基金|71.15     |0.36    |71.15     |

|华安科技动力股票型证券投资基金      |55.00     |0.28    |55.00     |

|上投摩根智选30股票型证券投资基金   |53.93     |0.27    |53.93     |

|金鹰稳健成长股票型证券投资基金      |45.65     |0.23    |45.65     |

|嘉实周期优选股票型证券投资基金      |41.99     |0.21    |41.99     |

|建信收益增强债券型证券投资基金      |20.00     |0.10    |20.00     |

|华富价值增长灵活配置混合型证券投资|17.00     |0.09    |17.00     |

|广发中小板300交易型开放式指数证券 |11.80     |0.06    |11.80     |

|嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金|10.69     |0.05    |10.69     |

|华富策略精选灵活配置混合型证券投资|6.15      |0.03    |6.15      |

|华富量子生命力股票型证券投资基金   |6.14      |0.03    |6.14      |

|中创400交易型开放式指数证券投资基 |2.91      |0.01    |2.91      |

|申万菱信可转换债券债券型证券投资基|1.60      |0.01    |1.60      |

|国联安双力中小板综指分级证券投资基|1.35      |0.01    |1.35      |

|光大保德信红利股票型证券投资基金    |1.00      |0.01    |1.00      |

|嘉实中创400交易型开放式指数证券投  |0.05      |0.00    |0.05      |

|合计                                             |4776.15   |24.31   |3772.23   |

全部讨论

lishibaby2013-08-28 09:46

彻底over 了!

小妮子LYFH2013-08-27 19:25

阵容豪华,股价垃圾。

baggio2013-08-27 14:56

海陆真是毁基金不倦啊